| 1º | 9335 |
| 2º | 7903 |
| 3º | 4149 |
| 4º | 9667 |
| 5º | 7497 |
| 6º | 5674 |
| 7º | 8573 |
| 8º | 1216 |
| 9º | 5478 |
| 10º | 9729 |
| 11º | 1084 |
| 12º | 2601 |
| 13º | 7968 |
| 14º | 6957 |
| 15º | 7466 |
| 16º | 7743 |
| 17º | 4897 |
| 18º | 3061 |
| 19º | 5487 |
| 20º | 3376 |
sábado, 6 de febrero de 2010
Córdoba, Nocturna, sábado 06/02/2010
Santa Fe, Nocturna, sábado 06/02/2010
| 1º | 5732 |
| 2º | 1472 |
| 3º | 1387 |
| 4º | 3360 |
| 5º | 3816 |
| 6º | 1596 |
| 7º | 0385 |
| 8º | 3791 |
| 9º | 4620 |
| 10º | 0270 |
| 11º | 7986 |
| 12º | 7486 |
| 13º | 1604 |
| 14º | 9209 |
| 15º | 9883 |
| 16º | 4379 |
| 17º | 0301 |
| 18º | 4545 |
| 19º | 4021 |
| 20º | 7521 |
Nacional, Nocturna, sábado 06/02/2010
| 1º | 5551 |
| 2º | 3160 |
| 3º | 0969 |
| 4º | 6830 |
| 5º | 9855 |
| 6º | 6874 |
| 7º | 2610 |
| 8º | 2918 |
| 9º | 4982 |
| 10º | 7259 |
| 11º | 0178 |
| 12º | 0552 |
| 13º | 6953 |
| 14º | 6912 |
| 15º | 9182 |
| 16º | 5529 |
| 17º | 0065 |
| 18º | 8010 |
| 19º | 3214 |
| 20º | 6944 |
Buenos Aires, Nocturna, sábado 06/02/2010
| 1º | 8304 |
| 2º | 0927 |
| 3º | 5299 |
| 4º | 4166 |
| 5º | 3631 |
| 6º | 9836 |
| 7º | 9415 |
| 8º | 2862 |
| 9º | 5449 |
| 10º | 1334 |
| 11º | 4460 |
| 12º | 6583 |
| 13º | 4476 |
| 14º | 1910 |
| 15º | 9163 |
| 16º | 9358 |
| 17º | 7241 |
| 18º | 0098 |
| 19º | 5188 |
| 20º | 5453 |
Montevideo, Nocturna, sábado 06/02/2010
| 1º | 436 |
| 2º | 336 |
| 3º | 207 |
| 4º | 168 |
| 5º | 596 |
| 6º | 851 |
| 7º | 573 |
| 8º | 038 |
| 9º | 267 |
| 10º | 555 |
| 11º | 326 |
| 12º | 142 |
| 13º | 639 |
| 14º | 882 |
| 15º | 795 |
| 16º | 595 |
| 17º | 681 |
| 18º | 077 |
| 19º | 366 |
| 20º | 926 |
Córdoba, Matutina, sábado 06/02/2010
| 1º | 0851 |
| 2º | 1745 |
| 3º | 9247 |
| 4º | 6636 |
| 5º | 5971 |
| 6º | 3007 |
| 7º | 6719 |
| 8º | 0613 |
| 9º | 4848 |
| 10º | 8167 |
| 11º | 6469 |
| 12º | 1207 |
| 13º | 5769 |
| 14º | 0821 |
| 15º | 9246 |
| 16º | 4388 |
| 17º | 0778 |
| 18º | 6446 |
| 19º | 6495 |
| 20º | 3532 |
Santa Fe, Matutina, sábado 06/02/2010
| 1º | 4932 |
| 2º | 5401 |
| 3º | 1201 |
| 4º | 9517 |
| 5º | 5590 |
| 6º | 2509 |
| 7º | 6909 |
| 8º | 3441 |
| 9º | 7625 |
| 10º | 3419 |
| 11º | 4328 |
| 12º | 2679 |
| 13º | 9303 |
| 14º | 4705 |
| 15º | 3358 |
| 16º | 8174 |
| 17º | 8146 |
| 18º | 0158 |
| 19º | 2665 |
| 20º | 7086 |
Nacional, Matutina, sábado 06/02/2010
| 1º | 2938 |
| 2º | 6287 |
| 3º | 5526 |
| 4º | 4658 |
| 5º | 7912 |
| 6º | 5269 |
| 7º | 8525 |
| 8º | 6675 |
| 9º | 5518 |
| 10º | 5736 |
| 11º | 0768 |
| 12º | 9663 |
| 13º | 7668 |
| 14º | 5864 |
| 15º | 6808 |
| 16º | 5261 |
| 17º | 8955 |
| 18º | 8444 |
| 19º | 6962 |
| 20º | 3209 |
Buenos Aires, Matutina, sábado 06/02/2010
| 1º | 0958 |
| 2º | 6658 |
| 3º | 3421 |
| 4º | 5721 |
| 5º | 4029 |
| 6º | 7769 |
| 7º | 3378 |
| 8º | 8348 |
| 9º | 5091 |
| 10º | 6614 |
| 11º | 5325 |
| 12º | 8983 |
| 13º | 9346 |
| 14º | 5018 |
| 15º | 5337 |
| 16º | 8153 |
| 17º | 7704 |
| 18º | 3713 |
| 19º | 0798 |
| 20º | 8090 |
Santa Fe, Primera, sábado 06/02/2010
| 1º | 1036 |
| 2º | 0292 |
| 3º | 2478 |
| 4º | 7102 |
| 5º | 9316 |
| 6º | 2967 |
| 7º | 0739 |
| 8º | 2621 |
| 9º | 1790 |
| 10º | 1164 |
| 11º | 7203 |
| 12º | 5165 |
| 13º | 6274 |
| 14º | 3713 |
| 15º | 3771 |
| 16º | 0075 |
| 17º | 4482 |
| 18º | 2844 |
| 19º | 8859 |
| 20º | 7483 |
Nacional, Primera, sábado 06/02/2010
| 1º | 9414 |
| 2º | 0224 |
| 3º | 1041 |
| 4º | 2070 |
| 5º | 2852 |
| 6º | 1030 |
| 7º | 6320 |
| 8º | 2796 |
| 9º | 3990 |
| 10º | 6882 |
| 11º | 0638 |
| 12º | 5823 |
| 13º | 7319 |
| 14º | 1299 |
| 15º | 5862 |
| 16º | 1068 |
| 17º | 5570 |
| 18º | 6706 |
| 19º | 0347 |
| 20º | 4088 |
Buenos Aires, Primera, sábado 06/02/2010
| 1º | 3267 |
| 2º | 0848 |
| 3º | 5667 |
| 4º | 6774 |
| 5º | 8618 |
| 6º | 8282 |
| 7º | 3593 |
| 8º | 7258 |
| 9º | 2373 |
| 10º | 6684 |
| 11º | 6656 |
| 12º | 5637 |
| 13º | 0565 |
| 14º | 4976 |
| 15º | 7206 |
| 16º | 8503 |
| 17º | 4665 |
| 18º | 0250 |
| 19º | 6460 |
| 20º | 2040 |
Córdoba, Turista, viernes 05/02/2010
| 1º | 6703 |
| 2º | 0987 |
| 3º | 5436 |
| 4º | 9636 |
| 5º | 6941 |
| 6º | 6246 |
| 7º | 5293 |
| 8º | 8786 |
| 9º | 6664 |
| 10º | 5209 |
| 11º | 6989 |
| 12º | 2199 |
| 13º | 5706 |
| 14º | 2978 |
| 15º | 8014 |
| 16º | 3753 |
| 17º | 1537 |
| 18º | 3457 |
| 19º | 0616 |
| 20º | 2631 |
viernes, 5 de febrero de 2010
Córdoba, Nocturna, viernes 05/02/2010
| 1º | 7418 |
| 2º | 4538 |
| 3º | 8867 |
| 4º | 5302 |
| 5º | 3106 |
| 6º | 5706 |
| 7º | 4591 |
| 8º | 3225 |
| 9º | 7939 |
| 10º | 2022 |
| 11º | 8955 |
| 12º | 1017 |
| 13º | 2526 |
| 14º | 7415 |
| 15º | 1222 |
| 16º | 1537 |
| 17º | 4716 |
| 18º | 7723 |
| 19º | 9793 |
| 20º | 5057 |
Santa Fe, Nocturna, viernes 05/02/2010
| 1º | 2857 |
| 2º | 9342 |
| 3º | 1221 |
| 4º | 0125 |
| 5º | 3074 |
| 6º | 5157 |
| 7º | 0557 |
| 8º | 6975 |
| 9º | 7223 |
| 10º | 4026 |
| 11º | 8731 |
| 12º | 7248 |
| 13º | 3936 |
| 14º | 4882 |
| 15º | 6589 |
| 16º | 1169 |
| 17º | 6021 |
| 18º | 4608 |
| 19º | 1796 |
| 20º | 3230 |
Nacional, Nocturna, viernes 05/02/2010
| 1º | 4856 |
| 2º | 8772 |
| 3º | 9550 |
| 4º | 9319 |
| 5º | 6174 |
| 6º | 6535 |
| 7º | 5009 |
| 8º | 5193 |
| 9º | 4680 |
| 10º | 9719 |
| 11º | 4972 |
| 12º | 5492 |
| 13º | 9304 |
| 14º | 2868 |
| 15º | 7003 |
| 16º | 7221 |
| 17º | 6362 |
| 18º | 4140 |
| 19º | 7785 |
| 20º | 3860 |
Buenos Aires, Nocturna, viernes 05/02/2010
| 1º | 3587 |
| 2º | 0918 |
| 3º | 0443 |
| 4º | 2215 |
| 5º | 8024 |
| 6º | 4606 |
| 7º | 7295 |
| 8º | 1948 |
| 9º | 7087 |
| 10º | 0659 |
| 11º | 2138 |
| 12º | 1322 |
| 13º | 3780 |
| 14º | 2104 |
| 15º | 3240 |
| 16º | 7515 |
| 17º | 1471 |
| 18º | 2094 |
| 19º | 7509 |
| 20º | 4459 |
Montevideo, Nocturna, viernes 05/02/2010
| 1º | 030 |
| 2º | 432 |
| 3º | 335 |
| 4º | 149 |
| 5º | 517 |
| 6º | 413 |
| 7º | 085 |
| 8º | 363 |
| 9º | 434 |
| 10º | 651 |
| 11º | 197 |
| 12º | 808 |
| 13º | 086 |
| 14º | 989 |
| 15º | 557 |
| 16º | 319 |
| 17º | 254 |
| 18º | 989 |
| 19º | 135 |
| 20º | 701 |
Córdoba, Vespertina, viernes 05/02/2010
| 1º | 2069 |
| 2º | 9184 |
| 3º | 3782 |
| 4º | 9998 |
| 5º | 1113 |
| 6º | 1902 |
| 7º | 8556 |
| 8º | 5743 |
| 9º | 6301 |
| 10º | 3092 |
| 11º | 8327 |
| 12º | 6138 |
| 13º | 8048 |
| 14º | 1148 |
| 15º | 4636 |
| 16º | 3706 |
| 17º | 3532 |
| 18º | 3936 |
| 19º | 8593 |
| 20º | 3890 |
Santa Fe, Vespertina, viernes 05/02/2010
| 1º | 3322 |
| 2º | 8920 |
| 3º | 5305 |
| 4º | 5767 |
| 5º | 7715 |
| 6º | 5082 |
| 7º | 2568 |
| 8º | 7697 |
| 9º | 1014 |
| 10º | 2420 |
| 11º | 2811 |
| 12º | 2955 |
| 13º | 3922 |
| 14º | 5952 |
| 15º | 3860 |
| 16º | 5400 |
| 17º | 5565 |
| 18º | 6045 |
| 19º | 2557 |
| 20º | 8808 |
Nacional, Vespertina, viernes 05/02/2010
| 1º | 7865 |
| 2º | 7642 |
| 3º | 8377 |
| 4º | 2695 |
| 5º | 0266 |
| 6º | 0436 |
| 7º | 8493 |
| 8º | 1091 |
| 9º | 9806 |
| 10º | 9521 |
| 11º | 9277 |
| 12º | 6810 |
| 13º | 0239 |
| 14º | 2861 |
| 15º | 3416 |
| 16º | 8022 |
| 17º | 9589 |
| 18º | 7099 |
| 19º | 8006 |
| 20º | 3864 |
Buenos Aires, Vespertina, 05/02/2010
| 1º | 1893 |
| 2º | 7696 |
| 3º | 8765 |
| 4º | 0907 |
| 5º | 8294 |
| 6º | 7446 |
| 7º | 0281 |
| 8º | 7807 |
| 9º | 6177 |
| 10º | 6672 |
| 11º | 3179 |
| 12º | 2418 |
| 13º | 5125 |
| 14º | 2665 |
| 15º | 8571 |
| 16º | 3615 |
| 17º | 0607 |
| 18º | 5572 |
| 19º | 4370 |
| 20º | 1051 |
Córdoba, Matutina, viernes 05/02/2010
| 1º | 1153 |
| 2º | 5576 |
| 3º | 9453 |
| 4º | 2504 |
| 5º | 2732 |
| 6º | 5639 |
| 7º | 0165 |
| 8º | 3458 |
| 9º | 6049 |
| 10º | 5736 |
| 11º | 6090 |
| 12º | 9300 |
| 13º | 5778 |
| 14º | 0230 |
| 15º | 7106 |
| 16º | 4883 |
| 17º | 4994 |
| 18º | 3067 |
| 19º | 5735 |
| 20º | 5998 |
Nacional, Matutina, viernes 05/02/2010
| 1º | 1584 |
| 2º | 5413 |
| 3º | 0362 |
| 4º | 2288 |
| 5º | 7836 |
| 6º | 8420 |
| 7º | 7393 |
| 8º | 5740 |
| 9º | 5608 |
| 10º | 2548 |
| 11º | 7131 |
| 12º | 2466 |
| 13º | 9628 |
| 14º | 9219 |
| 15º | 6448 |
| 16º | 8564 |
| 17º | 2691 |
| 18º | 8714 |
| 19º | 0932 |
| 20º | 8592 |
Santa Fe, Matutina, viernes 05/02/2010
| 1º | 4908 |
| 2º | 5873 |
| 3º | 7271 |
| 4º | 9931 |
| 5º | 4974 |
| 6º | 8366 |
| 7º | 9707 |
| 8º | 9509 |
| 9º | 7651 |
| 10º | 6678 |
| 11º | 3629 |
| 12º | 1452 |
| 13º | 4480 |
| 14º | 5870 |
| 15º | 8780 |
| 16º | 5626 |
| 17º | 6081 |
| 18º | 4410 |
| 19º | 2692 |
| 20º | 8751 |
Buenos Aires, Matutina, viernes 05/02/2010
| 1º | 8035 |
| 2º | 1797 |
| 3º | 3568 |
| 4º | 9977 |
| 5º | 0189 |
| 6º | 0769 |
| 7º | 9012 |
| 8º | 5694 |
| 9º | 0523 |
| 10º | 4705 |
| 11º | 5515 |
| 12º | 6031 |
| 13º | 3441 |
| 14º | 4242 |
| 15º | 4072 |
| 16º | 9829 |
| 17º | 4214 |
| 18º | 2193 |
| 19º | 6612 |
| 20º | 8258 |
Montevideo, Matutina, viernes 05/02/2010
| 1º | 354 |
| 2º | 208 |
| 3º | 934 |
| 4º | 962 |
| 5º | 478 |
| 6º | 324 |
| 7º | 648 |
| 8º | 760 |
| 9º | 591 |
| 10º | 978 |
| 11º | 944 |
| 12º | 324 |
| 13º | 148 |
| 14º | 550 |
| 15º | 683 |
| 16º | 637 |
| 17º | 102 |
| 18º | 936 |
| 19º | 255 |
| 20º | 073 |
Santa Fe, Primera, viernes 05/02/2010
| 1º | 3585 |
| 2º | 7930 |
| 3º | 8057 |
| 4º | 0606 |
| 5º | 0943 |
| 6º | 5193 |
| 7º | 9766 |
| 8º | 9577 |
| 9º | 0753 |
| 10º | 6727 |
| 11º | 1831 |
| 12º | 0950 |
| 13º | 2634 |
| 14º | 9136 |
| 15º | 4677 |
| 16º | 4144 |
| 17º | 8292 |
| 18º | 0978 |
| 19º | 9880 |
| 20º | 3857 |
Nacional, Primera, viernes 05/02/2010
| 1º | 2771 |
| 2º | 3678 |
| 3º | 4010 |
| 4º | 1402 |
| 5º | 8381 |
| 6º | 1119 |
| 7º | 7542 |
| 8º | 6820 |
| 9º | 3188 |
| 10º | 0538 |
| 11º | 8554 |
| 12º | 8369 |
| 13º | 5241 |
| 14º | 6901 |
| 15º | 5050 |
| 16º | 8047 |
| 17º | 0482 |
| 18º | 4685 |
| 19º | 8793 |
| 20º | 2781 |
Buenos Aires, Primera, viernes 05/02/2010
| 1º | 4808 |
| 2º | 0931 |
| 3º | 2922 |
| 4º | 5928 |
| 5º | 8945 |
| 6º | 9555 |
| 7º | 9981 |
| 8º | 8910 |
| 9º | 4016 |
| 10º | 9012 |
| 11º | 0938 |
| 12º | 9731 |
| 13º | 7085 |
| 14º | 5632 |
| 15º | 1390 |
| 16º | 9370 |
| 17º | 4121 |
| 18º | 2564 |
| 19º | 3322 |
| 20º | 8141 |
Córdoba, Turista, jueves 04/02/2010
| 1º | 6762 |
| 2º | 8896 |
| 3º | 4727 |
| 4º | 5312 |
| 5º | 8482 |
| 6º | 3072 |
| 7º | 0269 |
| 8º | 7851 |
| 9º | 8895 |
| 10º | 5961 |
| 11º | 0599 |
| 12º | 6116 |
| 13º | 8094 |
| 14º | 6822 |
| 15º | 9239 |
| 16º | 8547 |
| 17º | 9213 |
| 18º | 6878 |
| 19º | 7773 |
| 20º | 1104 |
jueves, 4 de febrero de 2010
Santa Fe, Nocturna, jueves 04/02/2010
| 1º | 8759 |
| 2º | 4462 |
| 3º | 6680 |
| 4º | 4863 |
| 5º | 0482 |
| 6º | 6501 |
| 7º | 1857 |
| 8º | 5289 |
| 9º | 1233 |
| 10º | 5747 |
| 11º | 6641 |
| 12º | 1683 |
| 13º | 2344 |
| 14º | 1552 |
| 15º | 7929 |
| 16º | 5811 |
| 17º | 0079 |
| 18º | 7406 |
| 19º | 7456 |
| 20º | 2978 |
Córdoba, Nocturna, jueves 04/02/2010
| 1º | 7228 |
| 2º | 6169 |
| 3º | 0437 |
| 4º | 1674 |
| 5º | 9579 |
| 6º | 5983 |
| 7º | 0976 |
| 8º | 6351 |
| 9º | 6472 |
| 10º | 9599 |
| 11º | 5128 |
| 12º | 6436 |
| 13º | 1309 |
| 14º | 1872 |
| 15º | 3662 |
| 16º | 6725 |
| 17º | 6785 |
| 18º | 4472 |
| 19º | 7991 |
| 20º | 6951 |
Nacional, Nocturna, jueves 04/02/2010
| 1º | 9063 |
| 2º | 4300 |
| 3º | 2429 |
| 4º | 1322 |
| 5º | 6620 |
| 6º | 1081 |
| 7º | 2763 |
| 8º | 8896 |
| 9º | 3804 |
| 10º | 8524 |
| 11º | 1444 |
| 12º | 9778 |
| 13º | 1794 |
| 14º | 3887 |
| 15º | 4136 |
| 16º | 7108 |
| 17º | 2939 |
| 18º | 1684 |
| 19º | 6244 |
| 20º | 1349 |
Buenos Aires, Nocturna, jueves 04/02/2010
| 1º | 9871 |
| 2º | 4721 |
| 3º | 4870 |
| 4º | 7065 |
| 5º | 4118 |
| 6º | 2434 |
| 7º | 4720 |
| 8º | 7582 |
| 9º | 5283 |
| 10º | 4012 |
| 11º | 7429 |
| 12º | 3657 |
| 13º | 5784 |
| 14º | 0908 |
| 15º | 6406 |
| 16º | 8909 |
| 17º | 3552 |
| 18º | 8433 |
| 19º | 6993 |
| 20º | 9355 |
Montevideo, Nocturna, jueves 04/02/2010
| 1º | 715 |
| 2º | 315 |
| 3º | 118 |
| 4º | 070 |
| 5º | 170 |
| 6º | 198 |
| 7º | 088 |
| 8º | 837 |
| 9º | 101 |
| 10º | 151 |
| 11º | 529 |
| 12º | 207 |
| 13º | 579 |
| 14º | 674 |
| 15º | 520 |
| 16º | 115 |
| 17º | 002 |
| 18º | 722 |
| 19º | 422 |
| 20º | 409 |
Córdoba, Vespertina, jueves 04/02/2010
| 1º | 5040 |
| 2º | 2980 |
| 3º | 8026 |
| 4º | 3802 |
| 5º | 8708 |
| 6º | 5347 |
| 7º | 0682 |
| 8º | 2217 |
| 9º | 6155 |
| 10º | 2774 |
| 11º | 9777 |
| 12º | 3715 |
| 13º | 7213 |
| 14º | 8357 |
| 15º | 0396 |
| 16º | 1930 |
| 17º | 3467 |
| 18º | 7860 |
| 19º | 9985 |
| 20º | 1506 |
Santa Fe, Vespertina, jueves 04/02/2010
| 1º | 0481 |
| 2º | 6999 |
| 3º | 0986 |
| 4º | 4573 |
| 5º | 5773 |
| 6º | 1612 |
| 7º | 3413 |
| 8º | 9635 |
| 9º | 1009 |
| 10º | 3456 |
| 11º | 9157 |
| 12º | 8591 |
| 13º | 9211 |
| 14º | 2512 |
| 15º | 9442 |
| 16º | 8894 |
| 17º | 9232 |
| 18º | 1970 |
| 19º | 3186 |
| 20º | 2687 |
Nacional, Vespertina, jueves 04/02/2010
| 1º | 6104 |
| 2º | 0453 |
| 3º | 3837 |
| 4º | 3933 |
| 5º | 8209 |
| 6º | 4412 |
| 7º | 5154 |
| 8º | 2876 |
| 9º | 7947 |
| 10º | 0948 |
| 11º | 7189 |
| 12º | 3872 |
| 13º | 2696 |
| 14º | 0548 |
| 15º | 0370 |
| 16º | 5291 |
| 17º | 8562 |
| 18º | 1173 |
| 19º | 1971 |
| 20º | 8369 |
Buenos Aires, Vespertina, jueves 04/02/2010
| 1º | 9593 |
| 2º | 6918 |
| 3º | 6354 |
| 4º | 5172 |
| 5º | 2614 |
| 6º | 1868 |
| 7º | 4965 |
| 8º | 4492 |
| 9º | 7654 |
| 10º | 8787 |
| 11º | 7726 |
| 12º | 9811 |
| 13º | 6218 |
| 14º | 2537 |
| 15º | 8339 |
| 16º | 5487 |
| 17º | 5639 |
| 18º | 8901 |
| 19º | 8898 |
| 20º | 2403 |
Córdoba, Matutina, jueves 04/02/2010
| 1º | 9435 |
| 2º | 3769 |
| 3º | 7653 |
| 4º | 6681 |
| 5º | 6950 |
| 6º | 9453 |
| 7º | 7810 |
| 8º | 3148 |
| 9º | 6279 |
| 10º | 9752 |
| 11º | 0668 |
| 12º | 7648 |
| 13º | 0362 |
| 14º | 4380 |
| 15º | 0680 |
| 16º | 8243 |
| 17º | 2879 |
| 18º | 6951 |
| 19º | 3261 |
| 20º | 9427 |
Santa Fe, Matutina, jueves 04/02/2010
| 1º | 2770 |
| 2º | 3772 |
| 3º | 4318 |
| 4º | 1223 |
| 5º | 1247 |
| 6º | 7475 |
| 7º | 6652 |
| 8º | 2725 |
| 9º | 5251 |
| 10º | 0260 |
| 11º | 3470 |
| 12º | 9293 |
| 13º | 9743 |
| 14º | 6878 |
| 15º | 3687 |
| 16º | 6720 |
| 17º | 0127 |
| 18º | 9268 |
| 19º | 8790 |
| 20º | 3250 |
Nacional, Matutina, jueves 04/02/2010
| 1º | 3309 |
| 2º | 1467 |
| 3º | 0821 |
| 4º | 4190 |
| 5º | 6169 |
| 6º | 9403 |
| 7º | 8278 |
| 8º | 6491 |
| 9º | 8046 |
| 10º | 0513 |
| 11º | 2464 |
| 12º | 0068 |
| 13º | 8992 |
| 14º | 4220 |
| 15º | 8298 |
| 16º | 7652 |
| 17º | 7831 |
| 18º | 1971 |
| 19º | 3966 |
| 20º | 2811 |
Buenos Aires, Matutina, jueves 04/02/2010
| 1º | 8104 |
| 2º | 1859 |
| 3º | 3147 |
| 4º | 4190 |
| 5º | 4205 |
| 6º | 9820 |
| 7º | 5868 |
| 8º | 8243 |
| 9º | 9798 |
| 10º | 8795 |
| 11º | 2267 |
| 12º | 1612 |
| 13º | 3042 |
| 14º | 6137 |
| 15º | 6903 |
| 16º | 5935 |
| 17º | 8711 |
| 18º | 3013 |
| 19º | 0193 |
| 20º | 3510 |
Montevideo, Matutina, jueves 04/02/2010
| 1º | 117 |
| 2º | 445 |
| 3º | 464 |
| 4º | 844 |
| 5º | 644 |
| 6º | 554 |
| 7º | 816 |
| 8º | 160 |
| 9º | 089 |
| 10º | 554 |
| 11º | 923 |
| 12º | 800 |
| 13º | 272 |
| 14º | 910 |
| 15º | 618 |
| 16º | 391 |
| 17º | 596 |
| 18º | 182 |
| 19º | 696 |
| 20º | 514 |
Nacional, Primera, jueves 04/02/2010
| 1º | 8171 |
| 2º | 0549 |
| 3º | 5637 |
| 4º | 5307 |
| 5º | 3548 |
| 6º | 3027 |
| 7º | 6461 |
| 8º | 5130 |
| 9º | 2390 |
| 10º | 1959 |
| 11º | 9749 |
| 12º | 7439 |
| 13º | 2151 |
| 14º | 7940 |
| 15º | 9156 |
| 16º | 8125 |
| 17º | 2273 |
| 18º | 9778 |
| 19º | 6705 |
| 20º | 6333 |
Buenos Aires, Primera, jueves 04/02/2010
| 1º | 9833 |
| 2º | 1206 |
| 3º | 3725 |
| 4º | 2684 |
| 5º | 4477 |
| 6º | 5248 |
| 7º | 4443 |
| 8º | 0829 |
| 9º | 2962 |
| 10º | 1917 |
| 11º | 5990 |
| 12º | 5871 |
| 13º | 9982 |
| 14º | 0826 |
| 15º | 8182 |
| 16º | 2538 |
| 17º | 9961 |
| 18º | 3286 |
| 19º | 0891 |
| 20º | 5560 |
Santa Fe, Primera, jueves 04/02/2010
| 1º | 7313 |
| 2º | 9118 |
| 3º | 7563 |
| 4º | 6161 |
| 5º | 9794 |
| 6º | 6724 |
| 7º | 0013 |
| 8º | 0254 |
| 9º | 3677 |
| 10º | 4162 |
| 11º | 9594 |
| 12º | 5010 |
| 13º | 7246 |
| 14º | 2349 |
| 15º | 9421 |
| 16º | 4104 |
| 17º | 3827 |
| 18º | 1908 |
| 19º | 6113 |
| 20º | 8021 |
La esposa visita al esposo enfermo en el hospital y lo nota preocupado:
-¿Qué te pasa, amor?, te veo afligido.
-Es que me van a operar, y la enfermera se la pasó diciendo toda la noche: "No se preocupe, nada malo va a pasar, siempre hay una primera vez, las cosas malas que le han pasado antes no se repetirán en ésta cirugía".
-Bueno, ¡deberías agradecerle que se pasó la noche consolándote!
-¡Es que se lo estaba diciendo al médico que me va a operar!...
miércoles, 3 de febrero de 2010
Córdoba, Turista, miércoles 03/02/2010
| 1º | 4495 |
| 2º | 4008 |
| 3º | 0850 |
| 4º | 6137 |
| 5º | 0554 |
| 6º | 3789 |
| 7º | 3765 |
| 8º | 1303 |
| 9º | 2619 |
| 10º | 0160 |
| 11º | 5511 |
| 12º | 9595 |
| 13º | 5300 |
| 14º | 2484 |
| 15º | 4673 |
| 16º | 1311 |
| 17º | 7127 |
| 18º | 0214 |
| 19º | 2780 |
| 20º | 5038 |
Santa Fe, Nocturna, miércoles 03/02/2010
| 1º | 2787 |
| 2º | 2183 |
| 3º | 2824 |
| 4º | 4393 |
| 5º | 6472 |
| 6º | 2488 |
| 7º | 9706 |
| 8º | 7295 |
| 9º | 0115 |
| 10º | 3297 |
| 11º | 1740 |
| 12º | 9861 |
| 13º | 3768 |
| 14º | 2861 |
| 15º | 6491 |
| 16º | 9839 |
| 17º | 1959 |
| 18º | 8969 |
| 19º | 1263 |
| 20º | 6694 |
Quini 6, miércoles 03/02/2010
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
Córdoba, Nocturna, miércoles 03/02/2010
| 1º | 8910 |
| 2º | 6558 |
| 3º | 9997 |
| 4º | 9696 |
| 5º | 8917 |
| 6º | 8259 |
| 7º | 8513 |
| 8º | 9052 |
| 9º | 6386 |
| 10º | 1592 |
| 11º | 2841 |
| 12º | 7999 |
| 13º | 3347 |
| 14º | 6116 |
| 15º | 4942 |
| 16º | 4910 |
| 17º | 5172 |
| 18º | 7888 |
| 19º | 6361 |
| 20º | 2763 |
Nacional, Nocturna, miércoles 03/02/2010
| 1º | 5034 |
| 2º | 7774 |
| 3º | 9033 |
| 4º | 9917 |
| 5º | 2431 |
| 6º | 4103 |
| 7º | 3963 |
| 8º | 2605 |
| 9º | 8349 |
| 10º | 7347 |
| 11º | 3638 |
| 12º | 3975 |
| 13º | 3313 |
| 14º | 0651 |
| 15º | 2787 |
| 16º | 4923 |
| 17º | 0705 |
| 18º | 3760 |
| 19º | 8792 |
| 20º | 4930 |
Buenos Aires, Nocturna, miércoles 03/02/2010
| 1º | 4873 |
| 2º | 0659 |
| 3º | 2802 |
| 4º | 7061 |
| 5º | 4216 |
| 6º | 7946 |
| 7º | 8702 |
| 8º | 9428 |
| 9º | 1472 |
| 10º | 1182 |
| 11º | 5247 |
| 12º | 9765 |
| 13º | 0652 |
| 14º | 7132 |
| 15º | 2815 |
| 16º | 5570 |
| 17º | 4949 |
| 18º | 1579 |
| 19º | 9003 |
| 20º | 2438 |