sábado, 24 de abril de 2010
Córdoba, Nocturna, sábado 24/04/2010
| 1. | 3820 | 11. | 2077 |
| 2. | 8879 | 12. | 9370 |
| 3. | 4073 | 13. | 0979 |
| 4. | 6409 | 14. | 4002 |
| 5. | 1791 | 15. | 2010 |
| 6. | 8508 | 16. | 3270 |
| 7. | 2271 | 17. | 0548 |
| 8. | 0717 | 18. | 8630 |
| 9. | 5320 | 19. | 8047 |
| 10. | 9330 | 20. | 9195 |
Nacional, Nocturna, sábado 24/04/2010
| 1. | 9851 | 11. | 5503 |
| 2. | 1189 | 12. | 7397 |
| 3. | 9386 | 13. | 0710 |
| 4. | 5825 | 14. | 6094 |
| 5. | 4024 | 15. | 3854 |
| 6. | 8060 | 16. | 6340 |
| 7. | 4726 | 17. | 8088 |
| 8. | 7159 | 18. | 8391 |
| 9. | 3085 | 19. | 7233 |
| 10. | 4018 | 20. | 4884 |
| I | C | P | X |
Buenos Aires, Nocturna, sábado 24/04/2010
| 1. | 3859 | 11. | 4253 |
| 2. | 4241 | 12. | 3086 |
| 3. | 1520 | 13. | 6557 |
| 4. | 7618 | 14. | 0194 |
| 5. | 8116 | 15. | 0168 |
| 6. | 2893 | 16. | 0544 |
| 7. | 5567 | 17. | 4925 |
| 8. | 6921 | 18. | 0142 |
| 9. | 3152 | 19. | 1590 |
| 10. | 9465 | 20. | 8065 |
Santa Fe, Nocturna, sábado 24/04/2010
| 1. | 4136 | 11. | 3105 |
| 2. | 4456 | 12. | 6091 |
| 3. | 1883 | 13. | 7144 |
| 4. | 5214 | 14. | 1904 |
| 5. | 3544 | 15. | 4458 |
| 6. | 0034 | 16. | 7215 |
| 7. | 4605 | 17. | 6636 |
| 8. | 0653 | 18. | 2087 |
| 9. | 2888 | 19. | 9042 |
| 10. | 0434 | 20. | 0627 |
Neuquén, Nocturna, sábado 24/04/2010
| 1. | 5859 | 11. | 9411 |
| 2. | 5083 | 12. | 2252 |
| 3. | 9654 | 13. | 8602 |
| 4. | 6525 | 14. | 3873 |
| 5. | 7271 | 15. | 8046 |
| 6. | 5328 | 16. | 1463 |
| 7. | 7573 | 17. | 7859 |
| 8. | 4267 | 18. | 9460 |
| 9. | 6841 | 19. | 0323 |
| 10. | 7910 | 20. | 4058 |
Entre Ríos, Nocturna, sábado 24/04/2010
| 1. | 1467 | 11. | 5275 |
| 2. | 8402 | 12. | 1855 |
| 3. | 2834 | 13. | 1725 |
| 4. | 9037 | 14. | 6202 |
| 5. | 2922 | 15. | 0178 |
| 6. | 1681 | 16. | 8528 |
| 7. | 9289 | 17. | 5548 |
| 8. | 4505 | 18. | 4173 |
| 9. | 6294 | 19. | 4626 |
| 10. | 2429 | 20. | 7497 |
Mendoza, Nocturna, sábado 24/04/2010
| 1. | 9633 | 11. | 8900 |
| 2. | 1640 | 12. | 2995 |
| 3. | 5812 | 13. | 3601 |
| 4. | 1946 | 14. | 5269 |
| 5. | 1557 | 15. | 2228 |
| 6. | 4335 | 16. | 8303 |
| 7. | 9480 | 17. | 4373 |
| 8. | 7613 | 18. | 6534 |
| 9. | 0050 | 19. | 7475 |
| 10. | 1166 | 20. | 9385 |
Corrientes, Nocturna, sábado 24/04/2010
| 1. | 5859 | 11. | 9411 |
| 2. | 5083 | 12. | 2252 |
| 3. | 9654 | 13. | 8602 |
| 4. | 6525 | 14. | 3873 |
| 5. | 7271 | 15. | 8046 |
| 6. | 5328 | 16. | 1463 |
| 7. | 7573 | 17. | 7859 |
| 8. | 4267 | 18. | 9460 |
| 9. | 6841 | 19. | 0323 |
| 10. | 7910 | 20. | 4058 |
Montevideo, Nocturna, sábado 24/04/2010
| 1. | 609 | 11. | 390 |
| 2. | 287 | 12. | 385 |
| 3. | 674 | 13. | 646 |
| 4. | 793 | 14. | 689 |
| 5. | 205 | 15. | 124 |
| 6. | 901 | 16. | 200 |
| 7. | 337 | 17. | 389 |
| 8. | 458 | 18. | 348 |
| 9. | 574 | 19. | 336 |
| 10. | 799 | 20. | 668 |
Córdoba, Matutina, sábado 24/04/2010
| 1. | 5489 | 11. | 3619 |
| 2. | 4106 | 12. | 1370 |
| 3. | 1243 | 13. | 4656 |
| 4. | 9610 | 14. | 7219 |
| 5. | 7184 | 15. | 7706 |
| 6. | 9606 | 16. | 6546 |
| 7. | 6954 | 17. | 9494 |
| 8. | 7892 | 18. | 7198 |
| 9. | 6526 | 19. | 8246 |
| 10. | 2624 | 20. | 4226 |
Nacional, Matutina, sábado 24/04/2010
| 1. | 6164 | 11. | 2285 |
| 2. | 3433 | 12. | 8115 |
| 3. | 5646 | 13. | 0353 |
| 4. | 5987 | 14. | 7288 |
| 5. | 0574 | 15. | 7328 |
| 6. | 0122 | 16. | 2331 |
| 7. | 2532 | 17. | 0974 |
| 8. | 8123 | 18. | 6567 |
| 9. | 9335 | 19. | 3818 |
| 10. | 3641 | 20. | 4163 |
| A | J | P | V |
Buenos Aires, Matutina, sábado 24/04/2010
| 1. | 4380 | 11. | 1986 |
| 2. | 2897 | 12. | 1895 |
| 3. | 0924 | 13. | 4807 |
| 4. | 0239 | 14. | 6252 |
| 5. | 5025 | 15. | 2860 |
| 6. | 3739 | 16. | 1804 |
| 7. | 2411 | 17. | 9847 |
| 8. | 9002 | 18. | 0868 |
| 9. | 5791 | 19. | 8427 |
| 10. | 5665 | 20. | 8837 |
Entre Ríos, Matutina, sábado 24/04/2010
| 1. | 2387 | 11. | 5032 |
| 2. | 2628 | 12. | 0110 |
| 3. | 1013 | 13. | 6806 |
| 4. | 6500 | 14. | 9788 |
| 5. | 7361 | 15. | 2584 |
| 6. | 7298 | 16. | 1116 |
| 7. | 7910 | 17. | 8202 |
| 8. | 5830 | 18. | 2814 |
| 9. | 3012 | 19. | 7257 |
| 10. | 0093 | 20. | 0770 |
Santa Fe, Matutina, sábado 24/04/2010
| 1. | 7987 | 11. | 8424 |
| 2. | 8141 | 12. | 8171 |
| 3. | 2727 | 13. | 8954 |
| 4. | 6139 | 14. | 1001 |
| 5. | 0631 | 15. | 1033 |
| 6. | 5815 | 16. | 4303 |
| 7. | 6052 | 17. | 3289 |
| 8. | 6400 | 18. | 2673 |
| 9. | 7218 | 19. | 9217 |
| 10. | 3674 | 20. | 9150 |
Mendoza, Matutina, sábado 24/04/2010
| 1. | 2659 | 11. | 1924 |
| 2. | 4759 | 12. | 9894 |
| 3. | 9921 | 13. | 7216 |
| 4. | 2174 | 14. | 1255 |
| 5. | 7664 | 15. | 0065 |
| 6. | 2015 | 16. | 1544 |
| 7. | 0124 | 17. | 4254 |
| 8. | 1193 | 18. | 6505 |
| 9. | 9621 | 19. | 2810 |
| 10. | 2658 | 20. | 5720 |
Corrientes, Matutina, sábado 24/04/2010
| 1. | 5030 | 11. | 4691 |
| 2. | 6949 | 12. | 1166 |
| 3. | 7490 | 13. | 2279 |
| 4. | 5803 | 14. | 2156 |
| 5. | 2733 | 15. | 8305 |
| 6. | 5153 | 16. | 6551 |
| 7. | 5500 | 17. | 7320 |
| 8. | 5790 | 18. | 2168 |
| 9. | 7031 | 19. | 7693 |
| 10. | 2471 | 20. | 8872 |
Neuquén, Matutina, sábado 24/04/2010
| 1. | 8930 | 11. | 0309 |
| 2. | 9429 | 12. | 4887 |
| 3. | 5494 | 13. | 3028 |
| 4. | 3005 | 14. | 2941 |
| 5. | 3768 | 15. | 3217 |
| 6. | 1871 | 16. | 8040 |
| 7. | 0201 | 17. | 3928 |
| 8. | 4687 | 18. | 9092 |
| 9. | 1474 | 19. | 8693 |
| 10. | 7514 | 20. | 1582 |
Chaco, Matutina, sábado 24/04/2010
| 1. | 6236 | 11. | 7074 |
| 2. | 6320 | 12. | 8462 |
| 3. | 4336 | 13. | 5342 |
| 4. | 9154 | 14. | 5148 |
| 5. | 8163 | 15. | 0794 |
| 6. | 9388 | 16. | 3179 |
| 7. | 6546 | 17. | 1967 |
| 8. | 5629 | 18. | 0096 |
| 9. | 6358 | 19. | 3410 |
| 10. | 3981 | 20. | 0210 |
Nacional, Primera, sábado 24/04/2010
| 1. | 2801 | 11. | 1383 |
| 2. | 5800 | 12. | 2838 |
| 3. | 0947 | 13. | 5050 |
| 4. | 7368 | 14. | 7331 |
| 5. | 9447 | 15. | 1018 |
| 6. | 6763 | 16. | 1243 |
| 7. | 3708 | 17. | 3987 |
| 8. | 3485 | 18. | 4236 |
| 9. | 4604 | 19. | 0471 |
| 10. | 9018 | 20. | 1780 |
| E | L | N | V |
Buenos Aires, Primera, sábado 24/04/2010
| 1. | 8467 | 11. | 2186 |
| 2. | 6940 | 12. | 7507 |
| 3. | 9906 | 13. | 8553 |
| 4. | 2459 | 14. | 9530 |
| 5. | 7978 | 15. | 1768 |
| 6. | 9286 | 16. | 2137 |
| 7. | 9224 | 17. | 9856 |
| 8. | 0916 | 18. | 7223 |
| 9. | 4105 | 19. | 9082 |
| 10. | 0465 | 20. | 2112 |
Santa Fe, Primera, sábado 24/04/2010
| 1. | 3877 | 11. | 9037 |
| 2. | 4715 | 12. | 6783 |
| 3. | 0954 | 13. | 0447 |
| 4. | 8310 | 14. | 8096 |
| 5. | 5712 | 15. | 4467 |
| 6. | 6383 | 16. | 0320 |
| 7. | 7972 | 17. | 0919 |
| 8. | 0405 | 18. | 7161 |
| 9. | 5629 | 19. | 4506 |
| 10. | 3705 | 20. | 0349 |
Neuquén, Primera, sábado 24/04/2010
| 1. | 1658 | 11. | 7223 |
| 2. | 3269 | 12. | 2963 |
| 3. | 5696 | 13. | 1251 |
| 4. | 4463 | 14. | 3413 |
| 5. | 2950 | 15. | 8257 |
| 6. | 4749 | 16. | 3071 |
| 7. | 7517 | 17. | 6588 |
| 8. | 5914 | 18. | 5821 |
| 9. | 8724 | 19. | 6751 |
| 10. | 8834 | 20. | 4855 |