| 1º | 0929 |
| 2º | 1442 |
| 3º | 3767 |
| 4º | 4323 |
| 5º | 1232 |
| 6º | 6917 |
| 7º | 3414 |
| 8º | 3774 |
| 9º | 0269 |
| 10º | 4382 |
| 11º | 7679 |
| 12º | 8066 |
| 13º | 5428 |
| 14º | 2222 |
| 15º | 0465 |
| 16º | 2975 |
| 17º | 1412 |
| 18º | 1717 |
| 19º | 1407 |
| 20º | 6548 |
sábado, 20 de febrero de 2010
Santa Fe, Nocturna, sábado 20/02/2010
Córdoba, Nocturna, sábado 20/02/2010
| 1º | 7383 |
| 2º | 7428 |
| 3º | 2156 |
| 4º | 7377 |
| 5º | 4697 |
| 6º | 4407 |
| 7º | 4765 |
| 8º | 3206 |
| 9º | 8161 |
| 10º | 9199 |
| 11º | 6096 |
| 12º | 4557 |
| 13º | 7823 |
| 14º | 5051 |
| 15º | 0893 |
| 16º | 5582 |
| 17º | 8459 |
| 18º | 2359 |
| 19º | 3913 |
| 20º | 3537 |
Nacional, Nocturna, sábado 20/02/2010
| 1º | 5592 |
| 2º | 3106 |
| 3º | 4649 |
| 4º | 8976 |
| 5º | 8538 |
| 6º | 2658 |
| 7º | 3992 |
| 8º | 6296 |
| 9º | 2996 |
| 10º | 8966 |
| 11º | 6940 |
| 12º | 2050 |
| 13º | 7341 |
| 14º | 4088 |
| 15º | 5571 |
| 16º | 9949 |
| 17º | 8308 |
| 18º | 1372 |
| 19º | 1214 |
| 20º | 9467 |
Buenos Aires, Nocturna, sábado 20/02/2010
| 1º | 1118 |
| 2º | 8338 |
| 3º | 1368 |
| 4º | 1256 |
| 5º | 1664 |
| 6º | 8921 |
| 7º | 9098 |
| 8º | 2910 |
| 9º | 7232 |
| 10º | 3706 |
| 11º | 9281 |
| 12º | 1860 |
| 13º | 7364 |
| 14º | 8669 |
| 15º | 9594 |
| 16º | 4221 |
| 17º | 6527 |
| 18º | 7695 |
| 19º | 5888 |
| 20º | 9980 |
Montevideo, Nocturna, sábado 20/02/2010
| 1º | 390 |
| 2º | 802 |
| 3º | 515 |
| 4º | 988 |
| 5º | 660 |
| 6º | 297 |
| 7º | 609 |
| 8º | 662 |
| 9º | 472 |
| 10º | 344 |
| 11º | 047 |
| 12º | 548 |
| 13º | 018 |
| 14º | 762 |
| 15º | 619 |
| 16º | 433 |
| 17º | 137 |
| 18º | 346 |
| 19º | 847 |
| 20º | 797 |
Córdoba, Matutina, sábado 20/02/2010
| 1º | 8322 |
| 2º | 7769 |
| 3º | 3748 |
| 4º | 0917 |
| 5º | 2441 |
| 6º | 9958 |
| 7º | 5860 |
| 8º | 7701 |
| 9º | 7276 |
| 10º | 1783 |
| 11º | 0262 |
| 12º | 4364 |
| 13º | 3045 |
| 14º | 4574 |
| 15º | 7156 |
| 16º | 6579 |
| 17º | 5993 |
| 18º | 0022 |
| 19º | 5530 |
| 20º | 8273 |
Nacional, Matutina, sábado 20/02/2010
| 1º | 0988 |
| 2º | 1891 |
| 3º | 8719 |
| 4º | 5635 |
| 5º | 5580 |
| 6º | 9432 |
| 7º | 1701 |
| 8º | 7068 |
| 9º | 4750 |
| 10º | 8991 |
| 11º | 7197 |
| 12º | 8828 |
| 13º | 5125 |
| 14º | 1928 |
| 15º | 6775 |
| 16º | 3685 |
| 17º | 1909 |
| 18º | 8005 |
| 19º | 5067 |
| 20º | 6825 |
Santa Fe, Matutina, sábado 20/02/2010
| 1º | 7566 |
| 2º | 9323 |
| 3º | 4680 |
| 4º | 3472 |
| 5º | 2932 |
| 6º | 4818 |
| 7º | 1736 |
| 8º | 3534 |
| 9º | 1792 |
| 10º | 5006 |
| 11º | 3207 |
| 12º | 0940 |
| 13º | 8175 |
| 14º | 5575 |
| 15º | 4004 |
| 16º | 7861 |
| 17º | 7709 |
| 18º | 8894 |
| 19º | 6156 |
| 20º | 2681 |
Buenos Aires, Matutina, sábado 20/02/2010
| 1º | 8195 |
| 2º | 5742 |
| 3º | 3760 |
| 4º | 9449 |
| 5º | 5607 |
| 6º | 5561 |
| 7º | 1777 |
| 8º | 6436 |
| 9º | 3875 |
| 10º | 3396 |
| 11º | 9577 |
| 12º | 4471 |
| 13º | 8181 |
| 14º | 1374 |
| 15º | 6784 |
| 16º | 3948 |
| 17º | 7833 |
| 18º | 6086 |
| 19º | 7054 |
| 20º | 3572 |
Santa Fe, Primera, sábado 20/02/2010
| 1º | 2823 |
| 2º | 0404 |
| 3º | 4602 |
| 4º | 9499 |
| 5º | 3937 |
| 6º | 8350 |
| 7º | 0277 |
| 8º | 9805 |
| 9º | 8700 |
| 10º | 6494 |
| 11º | 2918 |
| 12º | 9602 |
| 13º | 2244 |
| 14º | 7368 |
| 15º | 1632 |
| 16º | 2830 |
| 17º | 9903 |
| 18º | 1460 |
| 19º | 9686 |
| 20º | 5224 |
Nacional, Primera, sábado 20/02/2010
| 1º | 0513 |
| 2º | 3201 |
| 3º | 4628 |
| 4º | 4959 |
| 5º | 9308 |
| 6º | 9206 |
| 7º | 5485 |
| 8º | 2528 |
| 9º | 1149 |
| 10º | 3982 |
| 11º | 3708 |
| 12º | 9258 |
| 13º | 5906 |
| 14º | 2632 |
| 15º | 0440 |
| 16º | 1999 |
| 17º | 3329 |
| 18º | 9805 |
| 19º | 7050 |
| 20º | 1223 |
Buenos Aires, Primera, sábado 20/02/2010
| 1º | 9598 |
| 2º | 6576 |
| 3º | 5686 |
| 4º | 3028 |
| 5º | 7134 |
| 6º | 9758 |
| 7º | 0405 |
| 8º | 1844 |
| 9º | 4824 |
| 10º | 6858 |
| 11º | 3875 |
| 12º | 3713 |
| 13º | 9326 |
| 14º | 6937 |
| 15º | 1433 |
| 16º | 3151 |
| 17º | 9861 |
| 18º | 0396 |
| 19º | 9276 |
| 20º | 8928 |
Córdoba, Turista, viernes 19/02/2010
| 1º | 1974 |
| 2º | 9933 |
| 3º | 0017 |
| 4º | 3772 |
| 5º | 3220 |
| 6º | 0493 |
| 7º | 1515 |
| 8º | 9567 |
| 9º | 6238 |
| 10º | 7020 |
| 11º | 4983 |
| 12º | 8328 |
| 13º | 8916 |
| 14º | 6634 |
| 15º | 4935 |
| 16º | 4079 |
| 17º | 1052 |
| 18º | 5411 |
| 19º | 6179 |
| 20º | 3298 |
viernes, 19 de febrero de 2010
Santa Fe, Nocturna, viernes 19/02/2010
| 1º | 9222 |
| 2º | 0123 |
| 3º | 2254 |
| 4º | 8578 |
| 5º | 2729 |
| 6º | 7901 |
| 7º | 4102 |
| 8º | 7970 |
| 9º | 6976 |
| 10º | 4631 |
| 11º | 9746 |
| 12º | 1950 |
| 13º | 7194 |
| 14º | 3042 |
| 15º | 6173 |
| 16º | 0146 |
| 17º | 2200 |
| 18º | 8073 |
| 19º | 1857 |
| 20º | 8620 |
Córdoba, Nocturna, viernes 19/02/2010
| 1º | 8538 |
| 2º | 7384 |
| 3º | 4767 |
| 4º | 4395 |
| 5º | 9347 |
| 6º | 7580 |
| 7º | 4996 |
| 8º | 9714 |
| 9º | 0322 |
| 10º | 9812 |
| 11º | 1087 |
| 12º | 3770 |
| 13º | 6570 |
| 14º | 6110 |
| 15º | 6148 |
| 16º | 8710 |
| 17º | 7078 |
| 18º | 1817 |
| 19º | 4766 |
| 20º | 3791 |
Nacional, Nocturna, viernes 19/02/2010
| 1º | 8937 |
| 2º | 3219 |
| 3º | 1797 |
| 4º | 3727 |
| 5º | 5396 |
| 6º | 7099 |
| 7º | 8442 |
| 8º | 7075 |
| 9º | 7886 |
| 10º | 8381 |
| 11º | 0009 |
| 12º | 7015 |
| 13º | 1765 |
| 14º | 2264 |
| 15º | 2994 |
| 16º | 4353 |
| 17º | 2354 |
| 18º | 9825 |
| 19º | 9596 |
| 20º | 8089 |
Buenos Aires, Nocturna, viernes 19/02/2010
| 1º | 4579 |
| 2º | 6182 |
| 3º | 6065 |
| 4º | 9174 |
| 5º | 5936 |
| 6º | 9328 |
| 7º | 1765 |
| 8º | 5707 |
| 9º | 9097 |
| 10º | 8333 |
| 11º | 2122 |
| 12º | 6392 |
| 13º | 9898 |
| 14º | 4342 |
| 15º | 3817 |
| 16º | 6258 |
| 17º | 1167 |
| 18º | 1686 |
| 19º | 1974 |
| 20º | 8366 |
Montevideo, Nocturna, viernes 19/02/2010
| 1º | 824 |
| 2º | 612 |
| 3º | 110 |
| 4º | 953 |
| 5º | 899 |
| 6º | 675 |
| 7º | 979 |
| 8º | 003 |
| 9º | 501 |
| 10º | 009 |
| 11º | 454 |
| 12º | 849 |
| 13º | 830 |
| 14º | 990 |
| 15º | 225 |
| 16º | 385 |
| 17º | 781 |
| 18º | 797 |
| 19º | 739 |
| 20º | 221 |
Córdoba, Vespertina, viernes 19/02/2010
| 1º | 0092 |
| 2º | 7923 |
| 3º | 0219 |
| 4º | 8750 |
| 5º | 9134 |
| 6º | 1798 |
| 7º | 9874 |
| 8º | 9140 |
| 9º | 5690 |
| 10º | 1262 |
| 11º | 8620 |
| 12º | 9838 |
| 13º | 5788 |
| 14º | 0843 |
| 15º | 4238 |
| 16º | 7011 |
| 17º | 9618 |
| 18º | 4663 |
| 19º | 7816 |
| 20º | 6450 |
Santa Fe, Vespertina, viernes 19/02/2010
| 1º | 7611 |
| 2º | 7374 |
| 3º | 5916 |
| 4º | 8269 |
| 5º | 4419 |
| 6º | 0144 |
| 7º | 3387 |
| 8º | 5451 |
| 9º | 2082 |
| 10º | 2333 |
| 11º | 2056 |
| 12º | 6145 |
| 13º | 4833 |
| 14º | 3924 |
| 15º | 8314 |
| 16º | 6795 |
| 17º | 7110 |
| 18º | 9912 |
| 19º | 0387 |
| 20º | 8370 |
Nacional, Vespertina, viernes 19/02/2010
| 1º | 1610 |
| 2º | 0025 |
| 3º | 0066 |
| 4º | 8890 |
| 5º | 3765 |
| 6º | 9174 |
| 7º | 1840 |
| 8º | 6601 |
| 9º | 8514 |
| 10º | 1928 |
| 11º | 4272 |
| 12º | 6274 |
| 13º | 0634 |
| 14º | 9027 |
| 15º | 5296 |
| 16º | 6113 |
| 17º | 5062 |
| 18º | 3554 |
| 19º | 1323 |
| 20º | 9259 |
Buenos Aires, Vespertina, viernes 19/02/2010
| 1º | 4486 |
| 2º | 8701 |
| 3º | 6215 |
| 4º | 9895 |
| 5º | 7195 |
| 6º | 1543 |
| 7º | 1882 |
| 8º | 3744 |
| 9º | 0144 |
| 10º | 9598 |
| 11º | 3040 |
| 12º | 4342 |
| 13º | 7361 |
| 14º | 4870 |
| 15º | 1026 |
| 16º | 9372 |
| 17º | 0682 |
| 18º | 9229 |
| 19º | 0105 |
| 20º | 2199 |
Córdoba, Matutina, viernes 19/02/2010
| 1º | 1557 |
| 2º | 7705 |
| 3º | 9590 |
| 4º | 7884 |
| 5º | 3215 |
| 6º | 2841 |
| 7º | 1366 |
| 8º | 3909 |
| 9º | 7428 |
| 10º | 1872 |
| 11º | 3872 |
| 12º | 5195 |
| 13º | 6722 |
| 14º | 3212 |
| 15º | 0384 |
| 16º | 0830 |
| 17º | 7079 |
| 18º | 3084 |
| 19º | 6886 |
| 20º | 6704 |
Santa Fe, Matutina, viernes 19/02/2010
| 1º | 6552 |
| 2º | 4781 |
| 3º | 3744 |
| 4º | 2298 |
| 5º | 8869 |
| 6º | 9887 |
| 7º | 0302 |
| 8º | 6577 |
| 9º | 6018 |
| 10º | 6352 |
| 11º | 4614 |
| 12º | 3836 |
| 13º | 0618 |
| 14º | 9634 |
| 15º | 8228 |
| 16º | 3289 |
| 17º | 0284 |
| 18º | 2532 |
| 19º | 0062 |
| 20º | 5169 |
Nacional, Matutina, viernes 19/02/2010
| 1º | 1304 |
| 2º | 2210 |
| 3º | 4780 |
| 4º | 3450 |
| 5º | 7760 |
| 6º | 4642 |
| 7º | 0363 |
| 8º | 8657 |
| 9º | 9530 |
| 10º | 7303 |
| 11º | 4442 |
| 12º | 3112 |
| 13º | 2548 |
| 14º | 5077 |
| 15º | 5674 |
| 16º | 6596 |
| 17º | 4701 |
| 18º | 4667 |
| 19º | 5887 |
| 20º | 3520 |
Buenos Aires, Matutina, viernes 19/02/2010
| 1º | 4764 |
| 2º | 2989 |
| 3º | 0207 |
| 4º | 9117 |
| 5º | 6357 |
| 6º | 2601 |
| 7º | 2805 |
| 8º | 0441 |
| 9º | 9206 |
| 10º | 0056 |
| 11º | 0400 |
| 12º | 9967 |
| 13º | 2694 |
| 14º | 5982 |
| 15º | 6283 |
| 16º | 9122 |
| 17º | 2337 |
| 18º | 0078 |
| 19º | 0164 |
| 20º | 2190 |
Montevideo, Matutina, viernes 19/02/2010
| 1º | 108 |
| 2º | 234 |
| 3º | 412 |
| 4º | 125 |
| 5º | 601 |
| 6º | 160 |
| 7º | 952 |
| 8º | 714 |
| 9º | 214 |
| 10º | 570 |
| 11º | 825 |
| 12º | 153 |
| 13º | 770 |
| 14º | 647 |
| 15º | 219 |
| 16º | 891 |
| 17º | 685 |
| 18º | 422 |
| 19º | 261 |
| 20º | 832 |
Santa Fe, Primera, viernes 19/02/2010
| 1º | 5399 |
| 2º | 9556 |
| 3º | 3384 |
| 4º | 5339 |
| 5º | 5566 |
| 6º | 7046 |
| 7º | 5622 |
| 8º | 9166 |
| 9º | 3234 |
| 10º | 1733 |
| 11º | 9143 |
| 12º | 5743 |
| 13º | 0961 |
| 14º | 8708 |
| 15º | 8956 |
| 16º | 8172 |
| 17º | 6733 |
| 18º | 7820 |
| 19º | 1509 |
| 20º | 2882 |
Nacional, Primera, viernes 19/02/2010
| 1º | 0059 |
| 2º | 4533 |
| 3º | 2646 |
| 4º | 4705 |
| 5º | 3448 |
| 6º | 9839 |
| 7º | 6158 |
| 8º | 4510 |
| 9º | 6264 |
| 10º | 7632 |
| 11º | 8490 |
| 12º | 1405 |
| 13º | 4789 |
| 14º | 2662 |
| 15º | 5174 |
| 16º | 4849 |
| 17º | 7461 |
| 18º | 1617 |
| 19º | 7954 |
| 20º | 6392 |
Buenos Aires, Primera, viernes 19/02/2010
| 1º | 2541 |
| 2º | 8001 |
| 3º | 1414 |
| 4º | 5420 |
| 5º | 1847 |
| 6º | 5675 |
| 7º | 1437 |
| 8º | 8336 |
| 9º | 8257 |
| 10º | 5756 |
| 11º | 9808 |
| 12º | 6777 |
| 13º | 2852 |
| 14º | 1546 |
| 15º | 5857 |
| 16º | 6762 |
| 17º | 6683 |
| 18º | 6194 |
| 19º | 9300 |
| 20º | 2023 |
Córdoba, Turista, jueves 18/02/2010
| 1º | 4334 |
| 2º | 4536 |
| 3º | 7871 |
| 4º | 7823 |
| 5º | 0461 |
| 6º | 7989 |
| 7º | 9703 |
| 8º | 4627 |
| 9º | 3664 |
| 10º | 0536 |
| 11º | 6115 |
| 12º | 8779 |
| 13º | 6303 |
| 14º | 5523 |
| 15º | 5165 |
| 16º | 7320 |
| 17º | 1316 |
| 18º | 0019 |
| 19º | 8550 |
| 20º | 5424 |
jueves, 18 de febrero de 2010
Santa Fe, Nocturna, jueves 18/02/2010
| 1º | 9851 |
| 2º | 3934 |
| 3º | 3482 |
| 4º | 5108 |
| 5º | 4423 |
| 6º | 7364 |
| 7º | 5105 |
| 8º | 7088 |
| 9º | 8642 |
| 10º | 9189 |
| 11º | 9077 |
| 12º | 7862 |
| 13º | 4772 |
| 14º | 2645 |
| 15º | 1020 |
| 16º | 5082 |
| 17º | 1487 |
| 18º | 6330 |
| 19º | 4699 |
| 20º | 6825 |
Córdoba, Nocturna, jueves 18/02/2010
| 1º | 9316 |
| 2º | 5915 |
| 3º | 9193 |
| 4º | 9717 |
| 5º | 8914 |
| 6º | 5863 |
| 7º | 5419 |
| 8º | 1512 |
| 9º | 1287 |
| 10º | 5120 |
| 11º | 7598 |
| 12º | 4224 |
| 13º | 9853 |
| 14º | 8520 |
| 15º | 4348 |
| 16º | 4936 |
| 17º | 4785 |
| 18º | 5323 |
| 19º | 6542 |
| 20º | 7896 |
Nacional, Nocturna, jueves 18/02/2010
| 1º | 0209 |
| 2º | 6362 |
| 3º | 5444 |
| 4º | 1000 |
| 5º | 5869 |
| 6º | 1516 |
| 7º | 4087 |
| 8º | 2842 |
| 9º | 4280 |
| 10º | 3374 |
| 11º | 8892 |
| 12º | 4091 |
| 13º | 5821 |
| 14º | 6687 |
| 15º | 0389 |
| 16º | 3655 |
| 17º | 0477 |
| 18º | 8471 |
| 19º | 1348 |
| 20º | 2840 |
Buenos Aires, Nocturna, jueves 18/02/2010
| 1º | 9010 |
| 2º | 1392 |
| 3º | 1684 |
| 4º | 8188 |
| 5º | 8249 |
| 6º | 2698 |
| 7º | 7213 |
| 8º | 2567 |
| 9º | 8798 |
| 10º | 2198 |
| 11º | 8833 |
| 12º | 7103 |
| 13º | 0569 |
| 14º | 8090 |
| 15º | 1522 |
| 16º | 7907 |
| 17º | 9789 |
| 18º | 7569 |
| 19º | 0415 |
| 20º | 5299 |
Montevideo, Nocturna, jueves 18/02/2010
| 1º | 372 |
| 2º | 667 |
| 3º | 001 |
| 4º | 107 |
| 5º | 542 |
| 6º | 453 |
| 7º | 130 |
| 8º | 934 |
| 9º | 455 |
| 10º | 307 |
| 11º | 844 |
| 12º | 684 |
| 13º | 243 |
| 14º | 331 |
| 15º | 482 |
| 16º | 462 |
| 17º | 483 |
| 18º | 368 |
| 19º | 186 |
| 20º | 575 |
Santa Fe, Vespertina, jueves 18/02/2010
| 1º | 3161 |
| 2º | 7073 |
| 3º | 0426 |
| 4º | 9350 |
| 5º | 2614 |
| 6º | 9789 |
| 7º | 3227 |
| 8º | 4254 |
| 9º | 5464 |
| 10º | 3212 |
| 11º | 1026 |
| 12º | 9848 |
| 13º | 8499 |
| 14º | 7739 |
| 15º | 1721 |
| 16º | 1633 |
| 17º | 8305 |
| 18º | 2070 |
| 19º | 7989 |
| 20º | 2213 |
Córdoba, Vespertina, jueves 18/02/2010
| 1º | 3231 |
| 2º | 0265 |
| 3º | 0184 |
| 4º | 0596 |
| 5º | 9493 |
| 6º | 9859 |
| 7º | 6030 |
| 8º | 0496 |
| 9º | 6451 |
| 10º | 8822 |
| 11º | 9381 |
| 12º | 6415 |
| 13º | 0239 |
| 14º | 6232 |
| 15º | 8770 |
| 16º | 9815 |
| 17º | 0397 |
| 18º | 9206 |
| 19º | 1433 |
| 20º | 4118 |
Nacional, Vespertina, jueves 18/02/2010
| 1º | 2446 |
| 2º | 9094 |
| 3º | 8365 |
| 4º | 5805 |
| 5º | 2270 |
| 6º | 1275 |
| 7º | 3832 |
| 8º | 3708 |
| 9º | 8397 |
| 10º | 5180 |
| 11º | 8988 |
| 12º | 8878 |
| 13º | 7211 |
| 14º | 9636 |
| 15º | 3372 |
| 16º | 3545 |
| 17º | 7165 |
| 18º | 8704 |
| 19º | 1772 |
| 20º | 7537 |
Buenos Aires, Vespertina, jueves 18/02/2010
| 1º | 1063 |
| 2º | 4975 |
| 3º | 8549 |
| 4º | 6011 |
| 5º | 4054 |
| 6º | 0735 |
| 7º | 6835 |
| 8º | 5558 |
| 9º | 8630 |
| 10º | 2102 |
| 11º | 3820 |
| 12º | 9424 |
| 13º | 8424 |
| 14º | 0920 |
| 15º | 7719 |
| 16º | 9812 |
| 17º | 2465 |
| 18º | 5828 |
| 19º | 9096 |
| 20º | 5507 |
Córdoba, Matutina, jueves 18/02/2010
| 1º | 7673 |
| 2º | 7009 |
| 3º | 6546 |
| 4º | 2652 |
| 5º | 9844 |
| 6º | 2636 |
| 7º | 7222 |
| 8º | 5218 |
| 9º | 9298 |
| 10º | 5409 |
| 11º | 4599 |
| 12º | 1895 |
| 13º | 2278 |
| 14º | 1116 |
| 15º | 9141 |
| 16º | 3501 |
| 17º | 5683 |
| 18º | 4679 |
| 19º | 9588 |
| 20º | 4047 |
Santa Fe, Matutina, jueves 18/02/2010
| 1º | 1246 |
| 2º | 6584 |
| 3º | 2114 |
| 4º | 3651 |
| 5º | 8967 |
| 6º | 3569 |
| 7º | 0723 |
| 8º | 0833 |
| 9º | 4930 |
| 10º | 1749 |
| 11º | 8696 |
| 12º | 1254 |
| 13º | 7702 |
| 14º | 9719 |
| 15º | 1168 |
| 16º | 3492 |
| 17º | 4594 |
| 18º | 9844 |
| 19º | 2281 |
| 20º | 0754 |
Nacional, Matutina, jueves 18/02/2010
| 1º | 8999 |
| 2º | 5579 |
| 3º | 4648 |
| 4º | 7830 |
| 5º | 9855 |
| 6º | 6889 |
| 7º | 8291 |
| 8º | 0691 |
| 9º | 6040 |
| 10º | 2045 |
| 11º | 8567 |
| 12º | 5044 |
| 13º | 7658 |
| 14º | 3602 |
| 15º | 6731 |
| 16º | 5300 |
| 17º | 1909 |
| 18º | 1919 |
| 19º | 1323 |
| 20º | 3695 |
Buenos Aires, Matutina, jueves 18/02/2010
| 1º | 4402 |
| 2º | 5937 |
| 3º | 4909 |
| 4º | 0234 |
| 5º | 0214 |
| 6º | 9766 |
| 7º | 8316 |
| 8º | 0196 |
| 9º | 8224 |
| 10º | 3509 |
| 11º | 9452 |
| 12º | 0881 |
| 13º | 5918 |
| 14º | 8230 |
| 15º | 3261 |
| 16º | 9330 |
| 17º | 5531 |
| 18º | 8964 |
| 19º | 9282 |
| 20º | 8599 |
Montevideo, Matutina, jueves 18/02/2010
| 1º | 096 |
| 2º | 272 |
| 3º | 241 |
| 4º | 261 |
| 5º | 040 |
| 6º | 014 |
| 7º | 167 |
| 8º | 573 |
| 9º | 740 |
| 10º | 653 |
| 11º | 173 |
| 12º | 448 |
| 13º | 330 |
| 14º | 204 |
| 15º | 364 |
| 16º | 340 |
| 17º | 978 |
| 18º | 020 |
| 19º | 752 |
| 20º | 543 |
Santa Fe, Primera, jueves 18/02/2010
| 1º | 0950 |
| 2º | 0744 |
| 3º | 6555 |
| 4º | 6813 |
| 5º | 2934 |
| 6º | 9110 |
| 7º | 4412 |
| 8º | 0742 |
| 9º | 9927 |
| 10º | 4038 |
| 11º | 7552 |
| 12º | 8648 |
| 13º | 8169 |
| 14º | 1283 |
| 15º | 2494 |
| 16º | 5767 |
| 17º | 9572 |
| 18º | 9097 |
| 19º | 9943 |
| 20º | 3371 |
Nacional, Primera, jueves 18/02/2010
| 1º | 6322 |
| 2º | 0084 |
| 3º | 2288 |
| 4º | 6037 |
| 5º | 2333 |
| 6º | 9422 |
| 7º | 4966 |
| 8º | 1717 |
| 9º | 3204 |
| 10º | 3536 |
| 11º | 0949 |
| 12º | 9336 |
| 13º | 7775 |
| 14º | 7871 |
| 15º | 9278 |
| 16º | 3670 |
| 17º | 2085 |
| 18º | 1837 |
| 19º | 1357 |
| 20º | 9316 |
Buenos Aires, Primera, jueves 18/02/2010
| 1º | 1391 |
| 2º | 3265 |
| 3º | 0160 |
| 4º | 7043 |
| 5º | 7601 |
| 6º | 1920 |
| 7º | 9903 |
| 8º | 9697 |
| 9º | 3923 |
| 10º | 8801 |
| 11º | 0749 |
| 12º | 8093 |
| 13º | 4679 |
| 14º | 3912 |
| 15º | 9886 |
| 16º | 8810 |
| 17º | 3821 |
| 18º | 3994 |
| 19º | 2087 |
| 20º | 1274 |
Córdoba, Turista, miércoles 17/02/2010
| 1º | 3497 |
| 2º | 1129 |
| 3º | 2621 |
| 4º | 9888 |
| 5º | 8291 |
| 6º | 3776 |
| 7º | 2674 |
| 8º | 0902 |
| 9º | 6624 |
| 10º | 0109 |
| 11º | 3414 |
| 12º | 2898 |
| 13º | 7673 |
| 14º | 8645 |
| 15º | 0270 |
| 16º | 4501 |
| 17º | 9934 |
| 18º | 5470 |
| 19º | 7981 |
| 20º | 5830 |
Quini 6, miércoles 17/02/2010
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|