| 1º | 5135 |
| 2º | 7031 |
| 3º | 5690 |
| 4º | 8295 |
| 5º | 2939 |
| 6º | 7658 |
| 7º | 3404 |
| 8º | 6949 |
| 9º | 9288 |
| 10º | 1209 |
| 11º | 7918 |
| 12º | 0298 |
| 13º | 6062 |
| 14º | 2069 |
| 15º | 1607 |
| 16º | 1405 |
| 17º | 2614 |
| 18º | 8349 |
| 19º | 1966 |
| 20º | 3986 |
sábado, 30 de enero de 2010
Córdoba, Nocturna, sábado 30/01/2010
Santa Fe, Nocturna, sábado 30/01/2010
| 1º | 1684 |
| 2º | 1531 |
| 3º | 8582 |
| 4º | 1145 |
| 5º | 8916 |
| 6º | 7045 |
| 7º | 5144 |
| 8º | 3022 |
| 9º | 6989 |
| 10º | 0582 |
| 11º | 4086 |
| 12º | 4880 |
| 13º | 5857 |
| 14º | 4104 |
| 15º | 0786 |
| 16º | 5942 |
| 17º | 7280 |
| 18º | 3652 |
| 19º | 0722 |
| 20º | 2775 |
Nacional, Nocturna, sábado 30/01/2010
| 1º | 1959 |
| 2º | 0413 |
| 3º | 8340 |
| 4º | 3291 |
| 5º | 3043 |
| 6º | 0398 |
| 7º | 4153 |
| 8º | 9205 |
| 9º | 0622 |
| 10º | 7251 |
| 11º | 8469 |
| 12º | 0637 |
| 13º | 3672 |
| 14º | 5942 |
| 15º | 6405 |
| 16º | 8114 |
| 17º | 3680 |
| 18º | 7057 |
| 19º | 1911 |
| 20º | 0243 |
Buenos Aires, Nocturna, sábado 30/01/2010
| 1º | 1988 |
| 2º | 9824 |
| 3º | 7526 |
| 4º | 2240 |
| 5º | 0329 |
| 6º | 0429 |
| 7º | 5911 |
| 8º | 2912 |
| 9º | 1418 |
| 10º | 8663 |
| 11º | 9102 |
| 12º | 1146 |
| 13º | 4013 |
| 14º | 8433 |
| 15º | 4465 |
| 16º | 0300 |
| 17º | 9171 |
| 18º | 7446 |
| 19º | 1640 |
| 20º | 0377 |
Montevideo, Nocturna, sábado 30/01/2010
| 1º | 827 |
| 2º | 513 |
| 3º | 606 |
| 4º | 542 |
| 5º | 406 |
| 6º | 902 |
| 7º | 439 |
| 8º | 457 |
| 9º | 846 |
| 10º | 809 |
| 11º | 034 |
| 12º | 909 |
| 13º | 036 |
| 14º | 540 |
| 15º | 124 |
| 16º | 625 |
| 17º | 043 |
| 18º | 256 |
| 19º | 456 |
| 20º | 658 |
Córdoba, Matutina, sábado 30/01/2010
| 1º | 7845 |
| 2º | 0937 |
| 3º | 0033 |
| 4º | 8507 |
| 5º | 4522 |
| 6º | 8208 |
| 7º | 2863 |
| 8º | 0103 |
| 9º | 1500 |
| 10º | 4374 |
| 11º | 9589 |
| 12º | 5601 |
| 13º | 9921 |
| 14º | 8821 |
| 15º | 5099 |
| 16º | 6850 |
| 17º | 5277 |
| 18º | 7412 |
| 19º | 2999 |
| 20º | 6847 |
Santa Fe, Matutina, sábado 30/01/2010
| 1º | 1987 |
| 2º | 9113 |
| 3º | 5174 |
| 4º | 4703 |
| 5º | 5685 |
| 6º | 1516 |
| 7º | 6319 |
| 8º | 2287 |
| 9º | 1226 |
| 10º | 6403 |
| 11º | 1214 |
| 12º | 2473 |
| 13º | 2161 |
| 14º | 7514 |
| 15º | 1306 |
| 16º | 3554 |
| 17º | 5751 |
| 18º | 1350 |
| 19º | 2711 |
| 20º | 4955 |
Nacional, Matutina, sábado 30/01/2010
| 1º | 9284 |
| 2º | 8569 |
| 3º | 9800 |
| 4º | 1204 |
| 5º | 6154 |
| 6º | 6170 |
| 7º | 9007 |
| 8º | 2557 |
| 9º | 8456 |
| 10º | 8238 |
| 11º | 9722 |
| 12º | 9197 |
| 13º | 7967 |
| 14º | 8262 |
| 15º | 7051 |
| 16º | 7736 |
| 17º | 9128 |
| 18º | 2998 |
| 19º | 7722 |
| 20º | 4939 |
Buenos Aires, Matutina, sábado 30/01/2010
| 1º | 5234 |
| 2º | 1143 |
| 3º | 5838 |
| 4º | 3259 |
| 5º | 9510 |
| 6º | 7821 |
| 7º | 5495 |
| 8º | 9344 |
| 9º | 9951 |
| 10º | 0646 |
| 11º | 5476 |
| 12º | 7595 |
| 13º | 2869 |
| 14º | 8826 |
| 15º | 8041 |
| 16º | 1308 |
| 17º | 8001 |
| 18º | 4447 |
| 19º | 5429 |
| 20º | 4941 |
Santa Fe, Primera, sábado 30/01/2010
| 1º | 3694 |
| 2º | 0837 |
| 3º | 8249 |
| 4º | 6881 |
| 5º | 0412 |
| 6º | 5574 |
| 7º | 0646 |
| 8º | 2058 |
| 9º | 3038 |
| 10º | 9239 |
| 11º | 3819 |
| 12º | 9384 |
| 13º | 7514 |
| 14º | 8835 |
| 15º | 0594 |
| 16º | 9245 |
| 17º | 6858 |
| 18º | 2379 |
| 19º | 1403 |
| 20º | 6909 |
Nacional, Primera, sábado 30/01/2010
| 1º | 4000 |
| 2º | 0717 |
| 3º | 3564 |
| 4º | 0200 |
| 5º | 7465 |
| 6º | 2194 |
| 7º | 9797 |
| 8º | 6738 |
| 9º | 3242 |
| 10º | 2713 |
| 11º | 7411 |
| 12º | 0124 |
| 13º | 9157 |
| 14º | 2106 |
| 15º | 2728 |
| 16º | 1489 |
| 17º | 5247 |
| 18º | 2312 |
| 19º | 4928 |
| 20º | 2313 |
Buenos Aires, Primera, sábado 30/01/2010
| 1º | 0907 |
| 2º | 5660 |
| 3º | 6457 |
| 4º | 8841 |
| 5º | 1748 |
| 6º | 3105 |
| 7º | 7731 |
| 8º | 1737 |
| 9º | 1603 |
| 10º | 0871 |
| 11º | 6356 |
| 12º | 1940 |
| 13º | 8340 |
| 14º | 9289 |
| 15º | 6513 |
| 16º | 2266 |
| 17º | 0823 |
| 18º | 0991 |
| 19º | 7801 |
| 20º | 2041 |
Córdoba, Turista, viernes 29/01/2010
| 1º | 5638 |
| 2º | 1606 |
| 3º | 6424 |
| 4º | 7559 |
| 5º | 3657 |
| 6º | 9587 |
| 7º | 2935 |
| 8º | 6171 |
| 9º | 0695 |
| 10º | 0213 |
| 11º | 8291 |
| 12º | 8299 |
| 13º | 6239 |
| 14º | 4864 |
| 15º | 4792 |
| 16º | 5849 |
| 17º | 9114 |
| 18º | 2386 |
| 19º | 8143 |
| 20º | 8409 |
viernes, 29 de enero de 2010
Córdoba, Nocturna, viernes 29/01/2010
| 1º | 9936 |
| 2º | 9355 |
| 3º | 8621 |
| 4º | 5735 |
| 5º | 5831 |
| 6º | 6559 |
| 7º | 8754 |
| 8º | 1826 |
| 9º | 8743 |
| 10º | 0753 |
| 11º | 0357 |
| 12º | 8154 |
| 13º | 6489 |
| 14º | 6554 |
| 15º | 5882 |
| 16º | 2450 |
| 17º | 5454 |
| 18º | 9852 |
| 19º | 1101 |
| 20º | 5623 |
Nacional, Nocturna, viernes 29/01/2010
| 1º | 5343 |
| 2º | 7231 |
| 3º | 4802 |
| 4º | 8076 |
| 5º | 1303 |
| 6º | 8344 |
| 7º | 8383 |
| 8º | 5495 |
| 9º | 9141 |
| 10º | 9490 |
| 11º | 9700 |
| 12º | 3246 |
| 13º | 4224 |
| 14º | 8751 |
| 15º | 4735 |
| 16º | 0113 |
| 17º | 7650 |
| 18º | 7661 |
| 19º | 7163 |
| 20º | 2552 |
Buenos Aires, Nocturna, viernes 29/01/2010
| 1º | 8316 |
| 2º | 5820 |
| 3º | 9914 |
| 4º | 0347 |
| 5º | 2480 |
| 6º | 0520 |
| 7º | 8982 |
| 8º | 9311 |
| 9º | 3356 |
| 10º | 6467 |
| 11º | 3910 |
| 12º | 2679 |
| 13º | 8613 |
| 14º | 1349 |
| 15º | 5254 |
| 16º | 5948 |
| 17º | 0912 |
| 18º | 8671 |
| 19º | 5880 |
| 20º | 0811 |
Santa Fe, Nocturna, viernes 29/01/2010
| 1º | 5970 |
| 2º | 1590 |
| 3º | 0903 |
| 4º | 1547 |
| 5º | 4831 |
| 6º | 4532 |
| 7º | 7707 |
| 8º | 3109 |
| 9º | 5495 |
| 10º | 7832 |
| 11º | 7503 |
| 12º | 7655 |
| 13º | 5450 |
| 14º | 9253 |
| 15º | 5463 |
| 16º | 3000 |
| 17º | 8877 |
| 18º | 3764 |
| 19º | 0478 |
| 20º | 2737 |
Montevideo, Nocturna, viernes 29/01/2010
| 1º | 765 |
| 2º | 559 |
| 3º | 441 |
| 4º | 777 |
| 5º | 402 |
| 6º | 036 |
| 7º | 983 |
| 8º | 177 |
| 9º | 238 |
| 10º | 859 |
| 11º | 802 |
| 12º | 299 |
| 13º | 211 |
| 14º | 434 |
| 15º | 882 |
| 16º | 962 |
| 17º | 706 |
| 18º | 299 |
| 19º | 897 |
| 20º | 809 |
Córdoba, Vespertina, viernes 29/01/2010
| 1º | 8026 |
| 2º | 5003 |
| 3º | 3217 |
| 4º | 7900 |
| 5º | 3887 |
| 6º | 4147 |
| 7º | 6554 |
| 8º | 8108 |
| 9º | 3412 |
| 10º | 7763 |
| 11º | 9580 |
| 12º | 3066 |
| 13º | 2988 |
| 14º | 8071 |
| 15º | 6146 |
| 16º | 8231 |
| 17º | 7942 |
| 18º | 7158 |
| 19º | 7475 |
| 20º | 8850 |
Santa Fe, Vespertina, viernes 29/01/2010
| 1º | 1387 |
| 2º | 1794 |
| 3º | 3647 |
| 4º | 9555 |
| 5º | 1476 |
| 6º | 2177 |
| 7º | 8251 |
| 8º | 8786 |
| 9º | 8932 |
| 10º | 2565 |
| 11º | 3822 |
| 12º | 3057 |
| 13º | 3823 |
| 14º | 0935 |
| 15º | 4418 |
| 16º | 5307 |
| 17º | 8551 |
| 18º | 6157 |
| 19º | 2152 |
| 20º | 4183 |
Nacional, Vespertina, viernes 29/01/2010
| 1º | 4032 |
| 2º | 3226 |
| 3º | 4296 |
| 4º | 3129 |
| 5º | 3412 |
| 6º | 2830 |
| 7º | 1300 |
| 8º | 9555 |
| 9º | 2413 |
| 10º | 2420 |
| 11º | 4208 |
| 12º | 1027 |
| 13º | 5377 |
| 14º | 2992 |
| 15º | 3784 |
| 16º | 3361 |
| 17º | 2899 |
| 18º | 2910 |
| 19º | 5779 |
| 20º | 6006 |
Buenos Aires, Vespertina, viernes 29/01/2010
| 1º | 9151 |
| 2º | 6251 |
| 3º | 3231 |
| 4º | 3435 |
| 5º | 4377 |
| 6º | 2526 |
| 7º | 3846 |
| 8º | 6373 |
| 9º | 4094 |
| 10º | 2136 |
| 11º | 2530 |
| 12º | 8456 |
| 13º | 3084 |
| 14º | 0788 |
| 15º | 6526 |
| 16º | 7279 |
| 17º | 2425 |
| 18º | 1580 |
| 19º | 6673 |
| 20º | 9837 |
Córdoba, Matutina, viernes 29/01/2010
| 1º | 6181 |
| 2º | 8418 |
| 3º | 9400 |
| 4º | 4091 |
| 5º | 4070 |
| 6º | 5270 |
| 7º | 7255 |
| 8º | 0005 |
| 9º | 1104 |
| 10º | 9620 |
| 11º | 6239 |
| 12º | 4949 |
| 13º | 0123 |
| 14º | 1366 |
| 15º | 3403 |
| 16º | 7568 |
| 17º | 7602 |
| 18º | 3241 |
| 19º | 3264 |
| 20º | 7332 |
Santa Fe, Matutina, viernes 29/01/2010
| 1º | 5717 |
| 2º | 9436 |
| 3º | 5355 |
| 4º | 2157 |
| 5º | 6542 |
| 6º | 2098 |
| 7º | 4813 |
| 8º | 4985 |
| 9º | 3971 |
| 10º | 5095 |
| 11º | 6431 |
| 12º | 2289 |
| 13º | 7865 |
| 14º | 4239 |
| 15º | 8896 |
| 16º | 2744 |
| 17º | 0113 |
| 18º | 1899 |
| 19º | 6504 |
| 20º | 0618 |
Nacional, Matutina, viernes 29/01/2010
| 1º | 8385 |
| 2º | 3743 |
| 3º | 0048 |
| 4º | 9912 |
| 5º | 5359 |
| 6º | 4661 |
| 7º | 1164 |
| 8º | 3030 |
| 9º | 5760 |
| 10º | 7745 |
| 11º | 6896 |
| 12º | 9379 |
| 13º | 0199 |
| 14º | 2782 |
| 15º | 8734 |
| 16º | 1072 |
| 17º | 1632 |
| 18º | 5671 |
| 19º | 6022 |
| 20º | 9196 |
Buenos Aires, Matutina, viernes 29/01/2010
| 1º | 9023 |
| 2º | 2586 |
| 3º | 0519 |
| 4º | 2168 |
| 5º | 9018 |
| 6º | 5090 |
| 7º | 0032 |
| 8º | 6496 |
| 9º | 2112 |
| 10º | 0380 |
| 11º | 1886 |
| 12º | 7239 |
| 13º | 1016 |
| 14º | 7686 |
| 15º | 3977 |
| 16º | 5952 |
| 17º | 8502 |
| 18º | 4362 |
| 19º | 9261 |
| 20º | 9189 |
Montevideo, Matutina, viernes 29/01/2010
| 1º | 793 |
| 2º | 195 |
| 3º | 627 |
| 4º | 000 |
| 5º | 545 |
| 6º | 737 |
| 7º | 234 |
| 8º | 249 |
| 9º | 402 |
| 10º | 964 |
| 11º | 750 |
| 12º | 906 |
| 13º | 227 |
| 14º | 756 |
| 15º | 708 |
| 16º | 334 |
| 17º | 051 |
| 18º | 044 |
| 19º | 723 |
| 20º | 708 |
Nacional, Primera, viernes 29/01/2010
| 1º | 5881 |
| 2º | 8014 |
| 3º | 9060 |
| 4º | 2026 |
| 5º | 3022 |
| 6º | 3777 |
| 7º | 8919 |
| 8º | 1948 |
| 9º | 3478 |
| 10º | 7434 |
| 11º | 1482 |
| 12º | 0165 |
| 13º | 2794 |
| 14º | 9262 |
| 15º | 6409 |
| 16º | 2016 |
| 17º | 1445 |
| 18º | 2215 |
| 19º | 5638 |
| 20º | 9839 |
Buenos Aires, Primera, viernes 29/01/2010
| 1º | 1140 |
| 2º | 9700 |
| 3º | 1356 |
| 4º | 4057 |
| 5º | 8040 |
| 6º | 1992 |
| 7º | 6896 |
| 8º | 5508 |
| 9º | 2084 |
| 10º | 8293 |
| 11º | 9645 |
| 12º | 4344 |
| 13º | 6209 |
| 14º | 9482 |
| 15º | 8753 |
| 16º | 9399 |
| 17º | 4641 |
| 18º | 6038 |
| 19º | 7550 |
| 20º | 4458 |
Santa Fe, Primera, viernes 29/01/2010
| 1º | 3306 |
| 2º | 4559 |
| 3º | 0565 |
| 4º | 5719 |
| 5º | 7208 |
| 6º | 3101 |
| 7º | 3534 |
| 8º | 9583 |
| 9º | 9336 |
| 10º | 2345 |
| 11º | 7074 |
| 12º | 1210 |
| 13º | 6732 |
| 14º | 7428 |
| 15º | 6793 |
| 16º | 8133 |
| 17º | 9282 |
| 18º | 4659 |
| 19º | 0409 |
| 20º | 1389 |
Córdoba, Turista, jueves 28/01/2010
| 1º | 7872 |
| 2º | 5195 |
| 3º | 1887 |
| 4º | 9320 |
| 5º | 5847 |
| 6º | 0582 |
| 7º | 7901 |
| 8º | 3985 |
| 9º | 2958 |
| 10º | 7115 |
| 11º | 6469 |
| 12º | 6757 |
| 13º | 9794 |
| 14º | 4551 |
| 15º | 5748 |
| 16º | 6624 |
| 17º | 8779 |
| 18º | 4243 |
| 19º | 6878 |
| 20º | 5019 |
jueves, 28 de enero de 2010
Córdoba, Nocturna, jueves 28/01/2010
| 1º | 3700 |
| 2º | 7603 |
| 3º | 7296 |
| 4º | 3241 |
| 5º | 1875 |
| 6º | 3265 |
| 7º | 5122 |
| 8º | 7585 |
| 9º | 1380 |
| 10º | 0277 |
| 11º | 6656 |
| 12º | 6982 |
| 13º | 1203 |
| 14º | 9288 |
| 15º | 8889 |
| 16º | 6299 |
| 17º | 9195 |
| 18º | 6105 |
| 19º | 4044 |
| 20º | 8902 |
Nacional, Nocturna, jueves 28/01/2010
| 1º | 2872 |
| 2º | 1421 |
| 3º | 8341 |
| 4º | 2292 |
| 5º | 7319 |
| 6º | 2570 |
| 7º | 2532 |
| 8º | 4415 |
| 9º | 3982 |
| 10º | 5760 |
| 11º | 1854 |
| 12º | 5654 |
| 13º | 9926 |
| 14º | 1896 |
| 15º | 0386 |
| 16º | 8161 |
| 17º | 0214 |
| 18º | 7296 |
| 19º | 8989 |
| 20º | 7139 |
Buenos Aires, Nocturna, jueves 28/01/2010
| 1º | 4986 |
| 2º | 0389 |
| 3º | 7378 |
| 4º | 4201 |
| 5º | 7080 |
| 6º | 3307 |
| 7º | 3209 |
| 8º | 4995 |
| 9º | 9438 |
| 10º | 8254 |
| 11º | 3712 |
| 12º | 2259 |
| 13º | 5305 |
| 14º | 0425 |
| 15º | 6114 |
| 16º | 8764 |
| 17º | 0885 |
| 18º | 4684 |
| 19º | 3948 |
| 20º | 6314 |
Santa Fe, Nocturna, jueves 28/01/2010
| 1º | 7262 |
| 2º | 8011 |
| 3º | 9225 |
| 4º | 9448 |
| 5º | 8726 |
| 6º | 5374 |
| 7º | 6313 |
| 8º | 2172 |
| 9º | 7622 |
| 10º | 7513 |
| 11º | 8694 |
| 12º | 4912 |
| 13º | 4106 |
| 14º | 7447 |
| 15º | 7286 |
| 16º | 8419 |
| 17º | 8252 |
| 18º | 8643 |
| 19º | 6715 |
| 20º | 8507 |
Montevideo, Nocturna, jueves 28/01/2010
| 1º | 215 |
| 2º | 989 |
| 3º | 525 |
| 4º | 069 |
| 5º | 717 |
| 6º | 653 |
| 7º | 381 |
| 8º | 367 |
| 9º | 738 |
| 10º | 033 |
| 11º | 027 |
| 12º | 479 |
| 13º | 436 |
| 14º | 359 |
| 15º | 695 |
| 16º | 285 |
| 17º | 689 |
| 18º | 143 |
| 19º | 366 |
| 20º | 765 |
Córdoba, Vespertina, jueves 28/01/2010
| 1º | 6935 |
| 2º | 1999 |
| 3º | 5102 |
| 4º | 6562 |
| 5º | 6432 |
| 6º | 8677 |
| 7º | 7583 |
| 8º | 8686 |
| 9º | 3858 |
| 10º | 1850 |
| 11º | 9698 |
| 12º | 7478 |
| 13º | 8072 |
| 14º | 2108 |
| 15º | 4644 |
| 16º | 9282 |
| 17º | 1807 |
| 18º | 0283 |
| 19º | 0232 |
| 20º | 1889 |
Santa Fe, Vespertina, jueves 28/01/2010
| 1º | 8797 |
| 2º | 3263 |
| 3º | 7622 |
| 4º | 7231 |
| 5º | 2453 |
| 6º | 4521 |
| 7º | 5820 |
| 8º | 9315 |
| 9º | 7626 |
| 10º | 2079 |
| 11º | 2990 |
| 12º | 5231 |
| 13º | 3549 |
| 14º | 8176 |
| 15º | 7955 |
| 16º | 2345 |
| 17º | 2453 |
| 18º | 4230 |
| 19º | 0833 |
| 20º | 6013 |
Nacional, Vespertina, jueves 28/01/2010
| 1º | 3547 |
| 2º | 9210 |
| 3º | 7668 |
| 4º | 7182 |
| 5º | 0332 |
| 6º | 9592 |
| 7º | 7486 |
| 8º | 1364 |
| 9º | 5073 |
| 10º | 3091 |
| 11º | 4417 |
| 12º | 0391 |
| 13º | 4474 |
| 14º | 8476 |
| 15º | 4588 |
| 16º | 5295 |
| 17º | 6037 |
| 18º | 9893 |
| 19º | 0832 |
| 20º | 4295 |
Buenos Aires, Vespertina, jueves 28/01/2010
| 1º | 3631 |
| 2º | 3330 |
| 3º | 4751 |
| 4º | 1040 |
| 5º | 9418 |
| 6º | 1346 |
| 7º | 4278 |
| 8º | 0749 |
| 9º | 4174 |
| 10º | 9359 |
| 11º | 4779 |
| 12º | 3211 |
| 13º | 6708 |
| 14º | 6422 |
| 15º | 5095 |
| 16º | 0132 |
| 17º | 4695 |
| 18º | 5095 |
| 19º | 8070 |
| 20º | 7357 |
Córdoba, Matutina, jueves 28/01/2010
| 1º | 5519 |
| 2º | 9293 |
| 3º | 3692 |
| 4º | 2987 |
| 5º | 1786 |
| 6º | 7211 |
| 7º | 2833 |
| 8º | 8574 |
| 9º | 2713 |
| 10º | 6608 |
| 11º | 2481 |
| 12º | 9144 |
| 13º | 4274 |
| 14º | 2744 |
| 15º | 9837 |
| 16º | 2533 |
| 17º | 1035 |
| 18º | 3807 |
| 19º | 4355 |
| 20º | 5083 |
Santa Fe, Matutina, jueves 28/01/2010
| 1º | 1694 |
| 2º | 3918 |
| 3º | 0540 |
| 4º | 1875 |
| 5º | 0427 |
| 6º | 7214 |
| 7º | 0322 |
| 8º | 6878 |
| 9º | 5050 |
| 10º | 9495 |
| 11º | 3479 |
| 12º | 0666 |
| 13º | 5725 |
| 14º | 3201 |
| 15º | 0835 |
| 16º | 3703 |
| 17º | 4423 |
| 18º | 7628 |
| 19º | 7930 |
| 20º | 3170 |
Nacional, Matutina, jueves 28/01/2010
| 1º | 7422 |
| 2º | 7871 |
| 3º | 4869 |
| 4º | 1822 |
| 5º | 9473 |
| 6º | 9622 |
| 7º | 3585 |
| 8º | 5196 |
| 9º | 8453 |
| 10º | 3157 |
| 11º | 2553 |
| 12º | 6760 |
| 13º | 6767 |
| 14º | 1413 |
| 15º | 1263 |
| 16º | 7275 |
| 17º | 8607 |
| 18º | 6598 |
| 19º | 8733 |
| 20º | 4867 |
Buenos Aires, Matutina, jueves 28/01/2010
| 1º | 1832 |
| 2º | 1438 |
| 3º | 7130 |
| 4º | 6176 |
| 5º | 3831 |
| 6º | 1327 |
| 7º | 6895 |
| 8º | 2191 |
| 9º | 7406 |
| 10º | 9894 |
| 11º | 5914 |
| 12º | 4394 |
| 13º | 3659 |
| 14º | 6656 |
| 15º | 9351 |
| 16º | 5301 |
| 17º | 8400 |
| 18º | 0204 |
| 19º | 2373 |
| 20º | 2529 |
Montevideo, Matutina, jueves 28/01/2010
| 1º | 721 |
| 2º | 506 |
| 3º | 224 |
| 4º | 273 |
| 5º | 448 |
| 6º | 645 |
| 7º | 177 |
| 8º | 528 |
| 9º | 961 |
| 10º | 100 |
| 11º | 656 |
| 12º | 715 |
| 13º | 400 |
| 14º | 760 |
| 15º | 612 |
| 16º | 890 |
| 17º | 541 |
| 18º | 264 |
| 19º | 920 |
| 20º | 367 |
Santa Fe, Primera, jueves 28/01/2010
| 1º | 5871 |
| 2º | 8233 |
| 3º | 1654 |
| 4º | 8317 |
| 5º | 5313 |
| 6º | 2529 |
| 7º | 5740 |
| 8º | 3438 |
| 9º | 4087 |
| 10º | 6175 |
| 11º | 5048 |
| 12º | 4243 |
| 13º | 8784 |
| 14º | 8195 |
| 15º | 1978 |
| 16º | 7814 |
| 17º | 9593 |
| 18º | 6528 |
| 19º | 7159 |
| 20º | 2518 |
Nacional, Primera, jueves 28/01/2010
| 1º | 9569 |
| 2º | 8152 |
| 3º | 5624 |
| 4º | 3768 |
| 5º | 5687 |
| 6º | 6260 |
| 7º | 7918 |
| 8º | 9641 |
| 9º | 4267 |
| 10º | 9768 |
| 11º | 4311 |
| 12º | 5423 |
| 13º | 0289 |
| 14º | 8103 |
| 15º | 2076 |
| 16º | 2913 |
| 17º | 6337 |
| 18º | 5172 |
| 19º | 7091 |
| 20º | 2378 |
Buenos Aires, Primera, jueves 28/01/2010
| 1º | 3994 |
| 2º | 2491 |
| 3º | 9157 |
| 4º | 0579 |
| 5º | 3759 |
| 6º | 1938 |
| 7º | 3299 |
| 8º | 1809 |
| 9º | 1582 |
| 10º | 6843 |
| 11º | 5152 |
| 12º | 2365 |
| 13º | 4131 |
| 14º | 5856 |
| 15º | 0009 |
| 16º | 1199 |
| 17º | 8571 |
| 18º | 4390 |
| 19º | 5700 |
| 20º | 1185 |
Un hombre irresponsable y que se había portado muy mal con su pobre familia, muere al fin. En el acto del entierro, un pariente lejano pronuncia la oración fúnebre:
-¡Porque en vida, fue un esposo modelo y un padre ejemplar!...
Al oír eso la viuda toma de la mano al niño que está a su lado y le dice:
-¡Vamos hijo, nos equivocamos de entierro!...
Córdoba, Turista, miércoles 27/01/2010
| 1º | 7778 |
| 2º | 9455 |
| 3º | 7664 |
| 4º | 9045 |
| 5º | 9033 |
| 6º | 0209 |
| 7º | 4701 |
| 8º | 3410 |
| 9º | 6023 |
| 10º | 7003 |
| 11º | 0804 |
| 12º | 8132 |
| 13º | 4196 |
| 14º | 5212 |
| 15º | 1655 |
| 16º | 5801 |
| 17º | 2318 |
| 18º | 1206 |
| 19º | 5005 |
| 20º | 7691 |
Córdoba, Nocturna, miércoles 27/01/2010
| 1º | 6778 |
| 2º | 2911 |
| 3º | 2285 |
| 4º | 2159 |
| 5º | 0884 |
| 6º | 5617 |
| 7º | 9602 |
| 8º | 5583 |
| 9º | 9139 |
| 10º | 6617 |
| 11º | 2712 |
| 12º | 2174 |
| 13º | 8282 |
| 14º | 4385 |
| 15º | 1257 |
| 16º | 9593 |
| 17º | 5412 |
| 18º | 0293 |
| 19º | 6717 |
| 20º | 6870 |
Nacional, Nocturna, miércoles 27/01/2010
| 1º | 3316 |
| 2º | 1678 |
| 3º | 6603 |
| 4º | 4353 |
| 5º | 4993 |
| 6º | 1216 |
| 7º | 3819 |
| 8º | 1368 |
| 9º | 5320 |
| 10º | 7909 |
| 11º | 4807 |
| 12º | 5825 |
| 13º | 5711 |
| 14º | 0438 |
| 15º | 1577 |
| 16º | 9779 |
| 17º | 1904 |
| 18º | 7322 |
| 19º | 7041 |
| 20º | 3029 |
Buenos Aires, Nocturna, miércoles 27/01/2010
| 1º | 6668 |
| 2º | 4680 |
| 3º | 3157 |
| 4º | 9655 |
| 5º | 3765 |
| 6º | 7833 |
| 7º | 7977 |
| 8º | 6624 |
| 9º | 7143 |
| 10º | 9843 |
| 11º | 8557 |
| 12º | 9943 |
| 13º | 3704 |
| 14º | 6912 |
| 15º | 5761 |
| 16º | 5553 |
| 17º | 6945 |
| 18º | 6711 |
| 19º | 7058 |
| 20º | 3891 |
Santa Fe, Nocturna, miércoles 27/01/2010
| 1º | 1707 |
| 2º | 1247 |
| 3º | 6840 |
| 4º | 7616 |
| 5º | 7885 |
| 6º | 9788 |
| 7º | 7216 |
| 8º | 6300 |
| 9º | 1026 |
| 10º | 9364 |
| 11º | 9144 |
| 12º | 7400 |
| 13º | 6778 |
| 14º | 6722 |
| 15º | 1537 |
| 16º | 7981 |
| 17º | 1137 |
| 18º | 4074 |
| 19º | 0619 |
| 20º | 8587 |
miércoles, 27 de enero de 2010
Montevideo, Nocturna, miércoles 27/01/2010
| 1º | 685 |
| 2º | 506 |
| 3º | 622 |
| 4º | 534 |
| 5º | 173 |
| 6º | 486 |
| 7º | 152 |
| 8º | 000 |
| 9º | 341 |
| 10º | 950 |
| 11º | 990 |
| 12º | 214 |
| 13º | 789 |
| 14º | 304 |
| 15º | 958 |
| 16º | 370 |
| 17º | 502 |
| 18º | 571 |
| 19º | 176 |
| 20º | 470 |