| 1. | 0114 | 11. | 5231 |
| 2. | 1745 | 12. | 4471 |
| 3. | 2042 | 13. | 2508 |
| 4. | 4660 | 14. | 9592 |
| 5. | 6765 | 15. | 8094 |
| 6. | 4693 | 16. | 2230 |
| 7. | 7372 | 17. | 1588 |
| 8. | 5376 | 18. | 3367 |
| 9. | 4546 | 19. | 2215 |
| 10. | 0685 | 20. | 5502 |
sábado, 3 de abril de 2010
Córdoba, Nocturna, sábado 03/04/2010
Nacional, Nocturna, sábado 03/04/2010
| 1. | 4696 | 11. | 6767 |
| 2. | 7267 | 12. | 3666 |
| 3. | 0940 | 13. | 2121 |
| 4. | 8642 | 14. | 5665 |
| 5. | 1333 | 15. | 6418 |
| 6. | 5628 | 16. | 1418 |
| 7. | 5680 | 17. | 1061 |
| 8. | 5346 | 18. | 5159 |
| 9. | 2327 | 19. | 3286 |
| 10. | 7759 | 20. | 3666 |
| D | H | R | X |
Buenos Aires, Nocturna, sábado 03/04/2010
| 1. | 4272 | 11. | 9203 |
| 2. | 7596 | 12. | 3400 |
| 3. | 5316 | 13. | 2175 |
| 4. | 2131 | 14. | 3794 |
| 5. | 2717 | 15. | 4658 |
| 6. | 6099 | 16. | 9067 |
| 7. | 6698 | 17. | 1082 |
| 8. | 2803 | 18. | 5427 |
| 9. | 4268 | 19. | 9962 |
| 10. | 0593 | 20. | 0583 |
Corrientes, Nocturna, sábado 03/04/2010
| 1. | 7756 | 11. | 3897 |
| 2. | 8659 | 12. | 7984 |
| 3. | 9951 | 13. | 9429 |
| 4. | 5860 | 14. | 3445 |
| 5. | 0064 | 15. | 3346 |
| 6. | 9275 | 16. | 4470 |
| 7. | 7831 | 17. | 8882 |
| 8. | 8954 | 18. | 2190 |
| 9. | 6088 | 19. | 4914 |
| 10. | 6175 | 20. | 7733 |
Neuquén, Nocturna, sábado 03/04/2010
| 1. | 7756 | 11. | 3897 |
| 2. | 8659 | 12. | 7984 |
| 3. | 9951 | 13. | 9429 |
| 4. | 5860 | 14. | 3445 |
| 5. | 0064 | 15. | 3346 |
| 6. | 9275 | 16. | 4470 |
| 7. | 7831 | 17. | 8882 |
| 8. | 8954 | 18. | 2190 |
| 9. | 6088 | 19. | 4914 |
| 10. | 6175 | 20. | 7733 |
Mendoza, Nocturna, sábado 03/04/2010
| 1. | 0129 | 11. | 8855 |
| 2. | 8715 | 12. | 8692 |
| 3. | 4170 | 13. | 8335 |
| 4. | 5317 | 14. | 7385 |
| 5. | 5479 | 15. | 5495 |
| 6. | 0933 | 16. | 3133 |
| 7. | 1863 | 17. | 0208 |
| 8. | 4567 | 18. | 0343 |
| 9. | 8561 | 19. | 7314 |
| 10. | 5691 | 20. | 6257 |
Chaco, Nocturna, sábado 03/04/2010
| 1. | 6849 | 11. | 1759 |
| 2. | 4207 | 12. | 2836 |
| 3. | 8045 | 13. | 2797 |
| 4. | 7224 | 14. | 8171 |
| 5. | 8860 | 15. | 7120 |
| 6. | 1717 | 16. | 6281 |
| 7. | 4323 | 17. | 8435 |
| 8. | 2501 | 18. | 2747 |
| 9. | 8140 | 19. | 3611 |
| 10. | 8823 | 20. | 5008 |
Chaco, Vespertina, sábado 03/04/2010
| 1. | 2907 | 11. | 3910 |
| 2. | 7887 | 12. | 7813 |
| 3. | 2076 | 13. | 8206 |
| 4. | 1268 | 14. | 0910 |
| 5. | 6263 | 15. | 4775 |
| 6. | 6321 | 16. | 0163 |
| 7. | 5882 | 17. | 3351 |
| 8. | 0770 | 18. | 2219 |
| 9. | 6243 | 19. | 2499 |
| 10. | 7281 | 20. | 7522 |
Córdoba, Matutina, sábado 03/04/2010
| 1. | 2805 | 11. | 3098 |
| 2. | 2933 | 12. | 0608 |
| 3. | 9796 | 13. | 2362 |
| 4. | 4475 | 14. | 0371 |
| 5. | 0741 | 15. | 8543 |
| 6. | 0538 | 16. | 5607 |
| 7. | 2978 | 17. | 7010 |
| 8. | 1281 | 18. | 4922 |
| 9. | 7651 | 19. | 7324 |
| 10. | 6826 | 20. | 8839 |
Nacional, Matutina, sábado 03/04/2010
| 1. | 0842 | 11. | 3328 |
| 2. | 4230 | 12. | 6973 |
| 3. | 9312 | 13. | 9370 |
| 4. | 9377 | 14. | 6993 |
| 5. | 2373 | 15. | 9399 |
| 6. | 4318 | 16. | 8813 |
| 7. | 1750 | 17. | 5858 |
| 8. | 7154 | 18. | 9422 |
| 9. | 8025 | 19. | 9074 |
| 10. | 7850 | 20. | 8337 |
| U | B | D | W |
Buenos Aires, Matutina, sábado 03/04/2010
| 1. | 4761 | 11. | 3564 |
| 2. | 5718 | 12. | 8906 |
| 3. | 1723 | 13. | 9491 |
| 4. | 4556 | 14. | 0388 |
| 5. | 2520 | 15. | 3749 |
| 6. | 8427 | 16. | 8646 |
| 7. | 2346 | 17. | 9333 |
| 8. | 1200 | 18. | 6603 |
| 9. | 5703 | 19. | 9959 |
| 10. | 2420 | 20. | 9517 |
Santa Fe, Matutina, sábado 03/04/2010
| 1. | 8784 | 11. | 6946 |
| 2. | 2007 | 12. | 6974 |
| 3. | 3914 | 13. | 8935 |
| 4. | 6693 | 14. | 2001 |
| 5. | 5856 | 15. | 8215 |
| 6. | 0621 | 16. | 2482 |
| 7. | 8609 | 17. | 0033 |
| 8. | 1893 | 18. | 7206 |
| 9. | 2283 | 19. | 9478 |
| 10. | 5872 | 20. | 7434 |
Mendoza, Matutina, sábado 03/04/2010
| 1. | 7984 | 11. | 0625 |
| 2. | 2453 | 12. | 7853 |
| 3. | 9558 | 13. | 8280 |
| 4. | 4037 | 14. | 4912 |
| 5. | 3807 | 15. | 7328 |
| 6. | 2097 | 16. | 9578 |
| 7. | 0579 | 17. | 9912 |
| 8. | 3100 | 18. | 4248 |
| 9. | 0394 | 19. | 1899 |
| 10. | 4332 | 20. | 9019 |
Corrientes, Matutina, sábado 03/04/2010
| 1. | 5255 | 11. | 6041 |
| 2. | 3950 | 12. | 6147 |
| 3. | 0920 | 13. | 1022 |
| 4. | 6726 | 14. | 1050 |
| 5. | 9464 | 15. | 9027 |
| 6. | 5934 | 16. | 8750 |
| 7. | 4411 | 17. | 0427 |
| 8. | 3339 | 18. | 8530 |
| 9. | 0152 | 19. | 5399 |
| 10. | 6987 | 20. | 6959 |
Neuquén, Matutina, sábado 03/04/2010
| 1. | 9781 | 11. | 3094 |
| 2. | 9231 | 12. | 6761 |
| 3. | 3895 | 13. | 4557 |
| 4. | 6861 | 14. | 2336 |
| 5. | 7816 | 15. | 4050 |
| 6. | 9322 | 16. | 4530 |
| 7. | 1352 | 17. | 4287 |
| 8. | 5001 | 18. | 3853 |
| 9. | 1068 | 19. | 8839 |
| 10. | 8141 | 20. | 7972 |
Chaco, Matutina, sábado 03/04/2010
| 1. | 6856 | 11. | 2156 |
| 2. | 2825 | 12. | 4460 |
| 3. | 1222 | 13. | 7728 |
| 4. | 5257 | 14. | 8504 |
| 5. | 6688 | 15. | 2754 |
| 6. | 3414 | 16. | 7097 |
| 7. | 7174 | 17. | 1829 |
| 8. | 6087 | 18. | 8569 |
| 9. | 4772 | 19. | 5681 |
| 10. | 0331 | 20. | 7790 |
Nacional, Primera, sábado 03/04/2010
| 1. | 9480 | 11. | 3303 |
| 2. | 8753 | 12. | 5132 |
| 3. | 6462 | 13. | 8109 |
| 4. | 1875 | 14. | 9436 |
| 5. | 1915 | 15. | 2150 |
| 6. | 9314 | 16. | 2202 |
| 7. | 8541 | 17. | 9172 |
| 8. | 3209 | 18. | 1016 |
| 9. | 0935 | 19. | 2836 |
| 10. | 7986 | 20. | 7672 |
| A | U | B | Q |
Buenos Aires, Primera, sábado 03/04/2010
| 1. | 1865 | 11. | 7155 |
| 2. | 1912 | 12. | 9184 |
| 3. | 9868 | 13. | 4712 |
| 4. | 8839 | 14. | 5917 |
| 5. | 0649 | 15. | 6739 |
| 6. | 3275 | 16. | 4236 |
| 7. | 6206 | 17. | 5821 |
| 8. | 3194 | 18. | 0189 |
| 9. | 1639 | 19. | 1491 |
| 10. | 1325 | 20. | 7839 |
Chaco, Primera, sábado 03/04/2010
| 1. | 4447 | 11. | 3264 |
| 2. | 5103 | 12. | 0016 |
| 3. | 6111 | 13. | 9402 |
| 4. | 7713 | 14. | 5892 |
| 5. | 5415 | 15. | 9629 |
| 6. | 9321 | 16. | 9820 |
| 7. | 8292 | 17. | 6196 |
| 8. | 7548 | 18. | 3613 |
| 9. | 9915 | 19. | 3731 |
| 10. | 8346 | 20. | 7648 |
Corrientes, Primera, sábado 03/04/2010
| 1. | 5374 | 11. | 2455 |
| 2. | 7906 | 12. | 4496 |
| 3. | 5960 | 13. | 5587 |
| 4. | 9130 | 14. | 3462 |
| 5. | 3398 | 15. | 2425 |
| 6. | 9726 | 16. | 6029 |
| 7. | 9993 | 17. | 3566 |
| 8. | 0504 | 18. | 5820 |
| 9. | 2838 | 19. | 0021 |
| 10. | 1410 | 20. | 8953 |
Santa Fe, Primera, sábado 03/04/2010
| 1. | 9203 | 11. | 8614 |
| 2. | 9343 | 12. | 7861 |
| 3. | 7311 | 13. | 7796 |
| 4. | 8905 | 14. | 6080 |
| 5. | 9940 | 15. | 0260 |
| 6. | 9600 | 16. | 1492 |
| 7. | 9627 | 17. | 5084 |
| 8. | 3720 | 18. | 1691 |
| 9. | 8468 | 19. | 2663 |
| 10. | 8571 | 20. | 3339 |
Entre Ríos, Primera, sábado 03/04/2010
| 1. | 1340 | 11. | 3910 |
| 2. | 3166 | 12. | 3258 |
| 3. | 0746 | 13. | 1205 |
| 4. | 1311 | 14. | 7281 |
| 5. | 9762 | 15. | 9162 |
| 6. | 2542 | 16. | 1612 |
| 7. | 8886 | 17. | 1729 |
| 8. | 3764 | 18. | 6100 |
| 9. | 2539 | 19. | 7058 |
| 10. | 9098 | 20. | 9261 |