| 1. | 9579 | 11. | 6249 |
| 2. | 5833 | 12. | 6795 |
| 3. | 6080 | 13. | 2458 |
| 4. | 7098 | 14. | 1678 |
| 5. | 6048 | 15. | 0295 |
| 6. | 9453 | 16. | 9423 |
| 7. | 0166 | 17. | 9946 |
| 8. | 2630 | 18. | 8994 |
| 9. | 9563 | 19. | 4164 |
| 10. | 7830 | 20. | 7601 |
sábado, 27 de febrero de 2010
Córdoba, Nocturna, sábado 27/02/2010
Neuquén, Nocturna, sábado 27/02/2010
| 1. | 4588 | 11. | 3204 |
| 2. | 9705 | 12. | 3398 |
| 3. | 7417 | 13. | 1642 |
| 4. | 7942 | 14. | 4691 |
| 5. | 6847 | 15. | 4002 |
| 6. | 9544 | 16. | 5572 |
| 7. | 2890 | 17. | 3081 |
| 8. | 1026 | 18. | 2282 |
| 9. | 3315 | 19. | 5093 |
| 10. | 6494 | 20. | 1485 |
Nacional, Nocturna, sábado 27/02/2010
| 1. | 6647 | 11. | 8765 |
| 2. | 3900 | 12. | 2234 |
| 3. | 5199 | 13. | 7987 |
| 4. | 0387 | 14. | 7125 |
| 5. | 5942 | 15. | 0989 |
| 6. | 2012 | 16. | 6316 |
| 7. | 0175 | 17. | 6627 |
| 8. | 5125 | 18. | 3315 |
| 9. | 5367 | 19. | 4191 |
| 10. | 5661 | 20. | 1359 |
| E | F | H | X |
Santa Fe, Nocturna, sábado 27/02/2010
| 1. | 2206 | 11. | 9682 |
| 2. | 4087 | 12. | 8606 |
| 3. | 0920 | 13. | 2184 |
| 4. | 7631 | 14. | 1133 |
| 5. | 4051 | 15. | 3902 |
| 6. | 3131 | 16. | 2145 |
| 7. | 5122 | 17. | 0188 |
| 8. | 7892 | 18. | 9521 |
| 9. | 1117 | 19. | 0326 |
| 10. | 6983 | 20. | 4693 |
Buenos Aires, Nocturna, sábado 27/02/2010
| 1. | 9042 | 11. | 7439 |
| 2. | 7520 | 12. | 8538 |
| 3. | 4016 | 13. | 2635 |
| 4. | 7351 | 14. | 0143 |
| 5. | 4258 | 15. | 1739 |
| 6. | 9013 | 16. | 3983 |
| 7. | 9467 | 17. | 6635 |
| 8. | 5480 | 18. | 9587 |
| 9. | 4852 | 19. | 1429 |
| 10. | 5442 | 20. | 7208 |
Mendoza, Nocturna, sábado 27/02/2010
| 1. | 2858 | 11. | 7665 |
| 2. | 1279 | 12. | 5744 |
| 3. | 1173 | 13. | 9208 |
| 4. | 6981 | 14. | 1445 |
| 5. | 7371 | 15. | 4858 |
| 6. | 0782 | 16. | 1563 |
| 7. | 3903 | 17. | 5083 |
| 8. | 9506 | 18. | 3372 |
| 9. | 7770 | 19. | 3054 |
| 10. | 3109 | 20. | 6739 |
Corrientes, Nocturna, sábado 27/02/2010
| 1. | 4588 | 11. | 3201 |
| 2. | 9705 | 12. | 3398 |
| 3. | 7417 | 13. | 1642 |
| 4. | 7942 | 14. | 4691 |
| 5. | 6847 | 15. | 4002 |
| 6. | 9544 | 16. | 5572 |
| 7. | 2890 | 17. | 3081 |
| 8. | 1026 | 18. | 2282 |
| 9. | 3315 | 19. | 5093 |
| 10. | 6494 | 20. | 1485 |
Entre Ríos, Nocturna, sábado 27/02/2010
| 1. | 6065 | 11. | 4203 |
| 2. | 8819 | 12. | 0690 |
| 3. | 6925 | 13. | 8741 |
| 4. | 5063 | 14. | 4681 |
| 5. | 8113 | 15. | 3071 |
| 6. | 5502 | 16. | 3297 |
| 7. | 4877 | 17. | 8492 |
| 8. | 3643 | 18. | 1350 |
| 9. | 0832 | 19. | 1973 |
| 10. | 3241 | 20. | 5712 |
Chaco, Nocturna, sábado 27/02/2010
| 1. | 2689 | 11. | 4928 |
| 2. | 5873 | 12. | 9974 |
| 3. | 1169 | 13. | 3055 |
| 4. | 4119 | 14. | 8608 |
| 5. | 6793 | 15. | 5176 |
| 6. | 1340 | 16. | 9708 |
| 7. | 0096 | 17. | 1951 |
| 8. | 7336 | 18. | 1101 |
| 9. | 3749 | 19. | 5222 |
| 10. | 1528 | 20. | 4522 |
Montevideo, Nocturna, sábado 27/02/2010
| 1. | 854 | 11. | 765 |
| 2. | 421 | 12. | 488 |
| 3. | 045 | 13. | 904 |
| 4. | 852 | 14. | 129 |
| 5. | 657 | 15. | 558 |
| 6. | 185 | 16. | 892 |
| 7. | 433 | 17. | 569 |
| 8. | 244 | 18. | 388 |
| 9. | 607 | 19. | 348 |
| 10. | 824 | 20. | 672 |
Chaco, Vespertina, sábado 27/02/2010
| 1. | 1854 | 11. | 6964 |
| 2. | 2425 | 12. | 1884 |
| 3. | 0652 | 13. | 1425 |
| 4. | 8343 | 14. | 2717 |
| 5. | 2104 | 15. | 0891 |
| 6. | 0243 | 16. | 6527 |
| 7. | 4750 | 17. | 4789 |
| 8. | 3502 | 18. | 1558 |
| 9. | 1839 | 19. | 2559 |
| 10. | 5633 | 20. | 8538 |
Córdoba, Matutina, sábado 27/02/2010
| 1. | 1483 | 11. | 6247 |
| 2. | 1464 | 12. | 5997 |
| 3. | 0213 | 13. | 5729 |
| 4. | 1453 | 14. | 8968 |
| 5. | 1727 | 15. | 8657 |
| 6. | 8944 | 16. | 1119 |
| 7. | 0701 | 17. | 7454 |
| 8. | 2513 | 18. | 8581 |
| 9. | 6321 | 19. | 9074 |
| 10. | 2778 | 20. | 6068 |
Santa Fe, Matutina, sábado 27/02/2010
| 1. | 3147 | 11. | 2500 |
| 2. | 8997 | 12. | 3502 |
| 3. | 9614 | 13. | 2368 |
| 4. | 9998 | 14. | 2609 |
| 5. | 8349 | 15. | 6571 |
| 6. | 9055 | 16. | 7338 |
| 7. | 0537 | 17. | 9784 |
| 8. | 4212 | 18. | 8371 |
| 9. | 4139 | 19. | 8983 |
| 10. | 9320 | 20. | 2316 |
Nacional, Matutina, sábado 27/02/2010
| 1. | 2877 | 11. | 2975 |
| 2. | 9824 | 12. | 5908 |
| 3. | 9824 | 13. | 2074 |
| 4. | 6493 | 14. | 0798 |
| 5. | 6075 | 15. | 7901 |
| 6. | 9825 | 16. | 9918 |
| 7. | 9497 | 17. | 1084 |
| 8. | 7978 | 18. | 2788 |
| 9. | 2025 | 19. | 7867 |
| 10. | 5922 | 20. | 7305 |
| A | O | D | F |
Buenos Aires, Matutina, sábado 27/02/2010
| 1. | 7529 | 11. | 1705 |
| 2. | 6619 | 12. | 8170 |
| 3. | 5457 | 13. | 1785 |
| 4. | 1584 | 14. | 2027 |
| 5. | 4610 | 15. | 9115 |
| 6. | 7771 | 16. | 2855 |
| 7. | 9017 | 17. | 1419 |
| 8. | 2244 | 18. | 5381 |
| 9. | 2370 | 19. | 3460 |
| 10. | 3520 | 20. | 5767 |
Corrientes, Matutina, sábado 27/02/2010
| 1. | 2659 | 11. | 9225 |
| 2. | 7220 | 12. | 4303 |
| 3. | 4790 | 13. | 8798 |
| 4. | 1543 | 14. | 0315 |
| 5. | 6422 | 15. | 9444 |
| 6. | 8359 | 16. | 1335 |
| 7. | 8036 | 17. | 5430 |
| 8. | 7042 | 18. | 1451 |
| 9. | 0080 | 19. | 8140 |
| 10. | 2340 | 20. | 9490 |
Chaco, Matutina, sábado 27/02/2010
| 1. | 3764 | 11. | 3748 |
| 2. | 4143 | 12. | 9327 |
| 3. | 4101 | 13. | 8360 |
| 4. | 2535 | 14. | 8692 |
| 5. | 4036 | 15. | 4796 |
| 6. | 9869 | 16. | 5510 |
| 7. | 2071 | 17. | 1207 |
| 8. | 9835 | 18. | 9812 |
| 9. | 5823 | 19. | 7356 |
| 10. | 1919 | 20. | 1156 |
Mendoza, Matutina, sábado 27/02/2010
| 1. | 4779 | 11. | 7744 |
| 2. | 0343 | 12. | 5814 |
| 3. | 8712 | 13. | 8155 |
| 4. | 6371 | 14. | 9379 |
| 5. | 4424 | 15. | 1863 |
| 6. | 8008 | 16. | 1713 |
| 7. | 0298 | 17. | 4471 |
| 8. | 7353 | 18. | 7943 |
| 9. | 2493 | 19. | 0900 |
| 10. | 2752 | 20. | 2918 |
Neuquén, Matutina, sábado 27/02/2010
| 1. | 3474 | 11. | 9731 |
| 2. | 3448 | 12. | 3887 |
| 3. | 2276 | 13. | 2525 |
| 4. | 4154 | 14. | 5399 |
| 5. | 7437 | 15. | 1599 |
| 6. | 9866 | 16. | 0748 |
| 7. | 0368 | 17. | 4021 |
| 8. | 1848 | 18. | 3323 |
| 9. | 9190 | 19. | 3053 |
| 10. | 5061 | 20. | 2047 |
Entre Ríos, Matutina, sábado 27/02/2010
| 1. | 7091 | 11. | 8635 |
| 2. | 7721 | 12. | 2093 |
| 3. | 9475 | 13. | 9777 |
| 4. | 7414 | 14. | 4894 |
| 5. | 9445 | 15. | 7972 |
| 6. | 8269 | 16. | 7830 |
| 7. | 2921 | 17. | 2544 |
| 8. | 3921 | 18. | 4221 |
| 9. | 8398 | 19. | 8699 |
| 10. | 7185 | 20. | 4486 |
Nacional, Primera, sábado 27/02/2010
| 1. | 5904 | 11. | 8758 |
| 2. | 1930 | 12. | 1810 |
| 3. | 1193 | 13. | 6755 |
| 4. | 3675 | 14. | 5224 |
| 5. | 2160 | 15. | 2200 |
| 6. | 0472 | 16. | 9094 |
| 7. | 2300 | 17. | 7223 |
| 8. | 0463 | 18. | 0296 |
| 9. | 7319 | 19. | 9692 |
| 10. | 6322 | 20. | 8227 |
| L | M | W | W |
Entre Ríos, Primera, sábado 27/02/2010
| 1. | 7160 | 11. | 4069 |
| 2. | 1168 | 12. | 3149 |
| 3. | 4768 | 13. | 0816 |
| 4. | 9335 | 14. | 3359 |
| 5. | 9684 | 15. | 5871 |
| 6. | 9241 | 16. | 4934 |
| 7. | 3031 | 17. | 5548 |
| 8. | 4006 | 18. | 8514 |
| 9. | 7489 | 19. | 4702 |
| 10. | 0452 | 20. | 7955 |