| 1. | 3383 | 11. | 6013 |
| 2. | 1714 | 12. | 7016 |
| 3. | 6827 | 13. | 5317 |
| 4. | 7502 | 14. | 3405 |
| 5. | 2766 | 15. | 1154 |
| 6. | 2170 | 16. | 3631 |
| 7. | 8653 | 17. | 2219 |
| 8. | 6208 | 18. | 6540 |
| 9. | 7281 | 19. | 7714 |
| 10. | 6634 | 20. | 1165 |
sábado, 27 de marzo de 2010
Córdoba, Nocturna, sábado 27/03/2010
Nacional, Nocturna, sábado 27/03/2010
| 1. | 8995 | 11. | 1289 |
| 2. | 0137 | 12. | 2004 |
| 3. | 8022 | 13. | 8077 |
| 4. | 6029 | 14. | 1685 |
| 5. | 2972 | 15. | 4786 |
| 6. | 9496 | 16. | 0958 |
| 7. | 2979 | 17. | 4501 |
| 8. | 4713 | 18. | 8301 |
| 9. | 4549 | 19. | 3367 |
| 10. | 9228 | 20. | 0458 |
| U | K | P | R |
Buenos Aires, Nocturna, sábado 27/03/2010
| 1. | 8208 | 11. | 6656 |
| 2. | 2670 | 12. | 2463 |
| 3. | 4574 | 13. | 9850 |
| 4. | 0428 | 14. | 6224 |
| 5. | 3975 | 15. | 8313 |
| 6. | 2603 | 16. | 0597 |
| 7. | 9271 | 17. | 2412 |
| 8. | 6087 | 18. | 2195 |
| 9. | 4337 | 19. | 5139 |
| 10. | 8168 | 20. | 9904 |
Corrientes, Nocturna, sábado 27/03/2010
| 1. | 7125 | 11. | 4798 |
| 2. | 2518 | 12. | 8629 |
| 3. | 4028 | 13. | 7837 |
| 4. | 2178 | 14. | 5444 |
| 5. | 5793 | 15. | 2343 |
| 6. | 9500 | 16. | 7887 |
| 7. | 9701 | 17. | 7116 |
| 8. | 6374 | 18. | 5292 |
| 9. | 0310 | 19. | 2468 |
| 10. | 6827 | 20. | 8597 |
Entre Ríos, Nocturna, sábado 27/03/2010
| 1. | 4099 | 11. | 0198 |
| 2. | 5782 | 12. | 4606 |
| 3. | 7313 | 13. | 6997 |
| 4. | 7423 | 14. | 6121 |
| 5. | 4475 | 15. | 8370 |
| 6. | 5921 | 16. | 2094 |
| 7. | 6762 | 17. | 0207 |
| 8. | 5784 | 18. | 8614 |
| 9. | 2335 | 19. | 0340 |
| 10. | 9046 | 20. | 0739 |
Montevideo, Nocturna, sábado 27/03/2010
| 1. | 550 | 11. | 505 |
| 2. | 638 | 12. | 828 |
| 3. | 363 | 13. | 909 |
| 4. | 560 | 14. | 550 |
| 5. | 484 | 15. | 869 |
| 6. | 699 | 16. | 356 |
| 7. | 238 | 17. | 526 |
| 8. | 179 | 18. | 171 |
| 9. | 725 | 19. | 460 |
| 10. | 227 | 20. | 203 |
Chaco, Nocturna, sábado 27/03/2010
| 1. | 1725 | 11. | 4663 |
| 2. | 2113 | 12. | 0039 |
| 3. | 4667 | 13. | 2558 |
| 4. | 6610 | 14. | 1804 |
| 5. | 5231 | 15. | 0652 |
| 6. | 8463 | 16. | 2248 |
| 7. | 0466 | 17. | 3997 |
| 8. | 1597 | 18. | 1024 |
| 9. | 4070 | 19. | 9524 |
| 10. | 1281 | 20. | 4278 |
Córdoba, Matutina, sábado 27/03/2010
| 1. | 1778 | 11. | 6402 |
| 2. | 2587 | 12. | 3076 |
| 3. | 5156 | 13. | 5467 |
| 4. | 5936 | 14. | 8765 |
| 5. | 2992 | 15. | 0748 |
| 6. | 2465 | 16. | 4861 |
| 7. | 7456 | 17. | 0659 |
| 8. | 2573 | 18. | 2392 |
| 9. | 2651 | 19. | 3706 |
| 10. | 9476 | 20. | 6211 |
Nacional, Matutina, sábado 27/03/2010
| 1. | 2588 | 11. | 2487 |
| 2. | 3685 | 12. | 0426 |
| 3. | 6363 | 13. | 5827 |
| 4. | 5533 | 14. | 4104 |
| 5. | 4659 | 15. | 4674 |
| 6. | 2138 | 16. | 2863 |
| 7. | 2817 | 17. | 1882 |
| 8. | 2276 | 18. | 7089 |
| 9. | 1582 | 19. | 6247 |
| 10. | 6195 | 20. | 0674 |
| C | H | K | V |
Buenos Aires, Matutina, sábado 27/03/2010
| 1. | 0175 | 11. | 5566 |
| 2. | 9620 | 12. | 5913 |
| 3. | 1501 | 13. | 9223 |
| 4. | 1551 | 14. | 3413 |
| 5. | 3050 | 15. | 3055 |
| 6. | 8477 | 16. | 0618 |
| 7. | 6582 | 17. | 3043 |
| 8. | 7601 | 18. | 2878 |
| 9. | 9685 | 19. | 0174 |
| 10. | 5979 | 20. | 5118 |
Santa Fe, Matutina, sábado 27/03/2010
| 1. | 8681 | 11. | 2148 |
| 2. | 1821 | 12. | 2019 |
| 3. | 9118 | 13. | 1812 |
| 4. | 3717 | 14. | 6215 |
| 5. | 1473 | 15. | 3505 |
| 6. | 4973 | 16. | 4834 |
| 7. | 6285 | 17. | 6995 |
| 8. | 9946 | 18. | 6146 |
| 9. | 6983 | 19. | 0283 |
| 10. | 6046 | 20. | 3883 |
Entre Ríos, Matutina, sábado 27/03/2010
| 1. | 7010 | 11. | 2747 |
| 2. | 3078 | 12. | 2309 |
| 3. | 4040 | 13. | 5650 |
| 4. | 6160 | 14. | 0277 |
| 5. | 3603 | 15. | 6558 |
| 6. | 4059 | 16. | 0129 |
| 7. | 9875 | 17. | 4660 |
| 8. | 7446 | 18. | 0449 |
| 9. | 8873 | 19. | 5548 |
| 10. | 0034 | 20. | 1769 |
Mendoza, Matutina, sábado 27/03/2010
| 1. | 3679 | 11. | 5905 |
| 2. | 3803 | 12. | 4424 |
| 3. | 9309 | 13. | 1629 |
| 4. | 7142 | 14. | 8521 |
| 5. | 1294 | 15. | 8694 |
| 6. | 9753 | 16. | 5219 |
| 7. | 2995 | 17. | 4224 |
| 8. | 0383 | 18. | 0745 |
| 9. | 4595 | 19. | 9240 |
| 10. | 8228 | 20. | 1359 |
Corrientes, Matutina, sábado 27/03/2010
| 1. | 9658 | 11. | 2318 |
| 2. | 7615 | 12. | 2823 |
| 3. | 4368 | 13. | 8926 |
| 4. | 7629 | 14. | 5332 |
| 5. | 2170 | 15. | 3603 |
| 6. | 8193 | 16. | 4313 |
| 7. | 8815 | 17. | 1531 |
| 8. | 7869 | 18. | 7578 |
| 9. | 9043 | 19. | 4327 |
| 10. | 3938 | 20. | 3272 |
Neuquén, Matutina, sábado 27/03/2010
| 1. | 9002 | 11. | 4221 |
| 2. | 3500 | 12. | 7579 |
| 3. | 0411 | 13. | 4434 |
| 4. | 6211 | 14. | 7358 |
| 5. | 3502 | 15. | 1046 |
| 6. | 9583 | 16. | 2242 |
| 7. | 4346 | 17. | 6028 |
| 8. | 7493 | 18. | 5228 |
| 9. | 6398 | 19. | 6439 |
| 10. | 7320 | 20. | 1291 |
Chaco, Matutina, sábado 27/03/2010
| 1. | 4052 | 11. | 0280 |
| 2. | 0807 | 12. | 5230 |
| 3. | 9748 | 13. | 2974 |
| 4. | 1889 | 14. | 4977 |
| 5. | 4060 | 15. | 0467 |
| 6. | 4150 | 16. | 7026 |
| 7. | 4874 | 17. | 8878 |
| 8. | 6051 | 18. | 1226 |
| 9. | 3605 | 19. | 0461 |
| 10. | 2395 | 20. | 7206 |
Nacional, Primera, sábado 27/03/2010
| 1. | 6419 | 11. | 2679 |
| 2. | 0808 | 12. | 5424 |
| 3. | 7300 | 13. | 3905 |
| 4. | 8984 | 14. | 5206 |
| 5. | 5935 | 15. | 3104 |
| 6. | 2766 | 16. | 3444 |
| 7. | 8807 | 17. | 7038 |
| 8. | 2210 | 18. | 3869 |
| 9. | 9054 | 19. | 1500 |
| 10. | 2156 | 20. | 6312 |
| D | K | M | R |
Buenos Aires, Primera, sábado 27/03/2010
| 1. | 3339 | 11. | 4160 |
| 2. | 9528 | 12. | 3014 |
| 3. | 7532 | 13. | 5573 |
| 4. | 7925 | 14. | 4957 |
| 5. | 3505 | 15. | 5643 |
| 6. | 1830 | 16. | 0739 |
| 7. | 3090 | 17. | 8507 |
| 8. | 1408 | 18. | 8523 |
| 9. | 7197 | 19. | 1794 |
| 10. | 0463 | 20. | 7074 |
Santa Fe, Primera, sábado 27/03/2010
| 1. | 2799 | 11. | 5445 |
| 2. | 5954 | 12. | 6169 |
| 3. | 7372 | 13. | 6768 |
| 4. | 9558 | 14. | 3280 |
| 5. | 4918 | 15. | 7338 |
| 6. | 5726 | 16. | 2595 |
| 7. | 9099 | 17. | 8519 |
| 8. | 0089 | 18. | 1781 |
| 9. | 1680 | 19. | 1994 |
| 10. | 7536 | 20. | 3574 |
Entre Ríos, Primera, sábado 27/03/2010
| 1. | 3643 | 11. | 8843 |
| 2. | 0631 | 12. | 9903 |
| 3. | 2822 | 13. | 6142 |
| 4. | 3876 | 14. | 2987 |
| 5. | 8366 | 15. | 5437 |
| 6. | 6619 | 16. | 9221 |
| 7. | 1111 | 17. | 7906 |
| 8. | 7491 | 18. | 8733 |
| 9. | 6217 | 19. | 2694 |
| 10. | 5949 | 20. | 3211 |
Corrientes, Primera, sábado 27/03/2010
| 1. | 9444 | 11. | 8757 |
| 2. | 4581 | 12. | 4614 |
| 3. | 5298 | 13. | 1695 |
| 4. | 7085 | 14. | 1595 |
| 5. | 6071 | 15. | 3972 |
| 6. | 6940 | 16. | 6577 |
| 7. | 5552 | 17. | 6980 |
| 8. | 0428 | 18. | 1555 |
| 9. | 1815 | 19. | 9217 |
| 10. | 3022 | 20. | 4898 |
Neuquén, Primera, sábado 27/03/2010
| 1. | 8458 | 11. | 7540 |
| 2. | 5737 | 12. | 9722 |
| 3. | 3490 | 13. | 5077 |
| 4. | 7658 | 14. | 5249 |
| 5. | 2421 | 15. | 2013 |
| 6. | 1503 | 16. | 3020 |
| 7. | 3732 | 17. | 9084 |
| 8. | 5008 | 18. | 9146 |
| 9. | 1134 | 19. | 5220 |
| 10. | 2865 | 20. | 3987 |