| 1º | 9342 |
| 2º | 8526 |
| 3º | 2526 |
| 4º | 3270 |
| 5º | 8741 |
| 6º | 8471 |
| 7º | 2558 |
| 8º | 8353 |
| 9º | 2034 |
| 10º | 9801 |
| 11º | 2748 |
| 12º | 3542 |
| 13º | 3227 |
| 14º | 8907 |
| 15º | 1555 |
| 16º | 9964 |
| 17º | 2199 |
| 18º | 2612 |
| 19º | 0492 |
| 20º | 0610 |
sábado, 13 de febrero de 2010
Santa Fe, Nocturna, sábado 13/02/2010
Córdoba, Nocturna, sábado 13/02/2010
| 1º | 9145 |
| 2º | 7661 |
| 3º | 8218 |
| 4º | 3121 |
| 5º | 5356 |
| 6º | 3370 |
| 7º | 1772 |
| 8º | 0293 |
| 9º | 5498 |
| 10º | 3813 |
| 11º | 8765 |
| 12º | 5462 |
| 13º | 0027 |
| 14º | 3297 |
| 15º | 3440 |
| 16º | 2123 |
| 17º | 6113 |
| 18º | 1948 |
| 19º | 2937 |
| 20º | 2848 |
Nacional, Nocturna, sábado 13/02/2010
| 1º | 1238 |
| 2º | 4177 |
| 3º | 2389 |
| 4º | 7816 |
| 5º | 0295 |
| 6º | 6617 |
| 7º | 2105 |
| 8º | 1120 |
| 9º | 4543 |
| 10º | 2307 |
| 11º | 6526 |
| 12º | 5096 |
| 13º | 0277 |
| 14º | 4080 |
| 15º | 6487 |
| 16º | 3382 |
| 17º | 4997 |
| 18º | 9302 |
| 19º | 7727 |
| 20º | 1849 |
Buenos Aires, Nocturna, sábado 13/02/2010
| 1º | 1078 |
| 2º | 7037 |
| 3º | 4788 |
| 4º | 5915 |
| 5º | 0162 |
| 6º | 7821 |
| 7º | 6991 |
| 8º | 8433 |
| 9º | 9553 |
| 10º | 5537 |
| 11º | 4056 |
| 12º | 3539 |
| 13º | 0075 |
| 14º | 6669 |
| 15º | 9667 |
| 16º | 4478 |
| 17º | 2743 |
| 18º | 2880 |
| 19º | 1749 |
| 20º | 3424 |
Montevideo, Nocturna, sábado 13/02/2010
| 1º | 842 |
| 2º | 178 |
| 3º | 678 |
| 4º | 901 |
| 5º | 000 |
| 6º | 473 |
| 7º | 045 |
| 8º | 359 |
| 9º | 053 |
| 10º | 171 |
| 11º | 906 |
| 12º | 038 |
| 13º | 019 |
| 14º | 984 |
| 15º | 294 |
| 16º | 868 |
| 17º | 745 |
| 18º | 851 |
| 19º | 218 |
| 20º | 281 |
Córdoba, Matutina, sábado 13/02/2010
| 1º | 4056 |
| 2º | 8592 |
| 3º | 1326 |
| 4º | 3350 |
| 5º | 1231 |
| 6º | 9030 |
| 7º | 6419 |
| 8º | 5479 |
| 9º | 5229 |
| 10º | 9880 |
| 11º | 3086 |
| 12º | 0169 |
| 13º | 3476 |
| 14º | 2017 |
| 15º | 6636 |
| 16º | 7619 |
| 17º | 7199 |
| 18º | 4434 |
| 19º | 8292 |
| 20º | 7498 |
Santa Fe, Matutina, sábado 13/02/2010
| 1º | 7903 |
| 2º | 8374 |
| 3º | 2562 |
| 4º | 9363 |
| 5º | 5407 |
| 6º | 7059 |
| 7º | 7443 |
| 8º | 9820 |
| 9º | 7677 |
| 10º | 1841 |
| 11º | 1634 |
| 12º | 3132 |
| 13º | 2087 |
| 14º | 1060 |
| 15º | 1810 |
| 16º | 1375 |
| 17º | 3444 |
| 18º | 7648 |
| 19º | 0645 |
| 20º | 8245 |
Nacional, Matutina, sábado 13/02/2010
| 1º | 8525 |
| 2º | 8664 |
| 3º | 2651 |
| 4º | 3314 |
| 5º | 9650 |
| 6º | 2354 |
| 7º | 4520 |
| 8º | 8737 |
| 9º | 9152 |
| 10º | 0848 |
| 11º | 3286 |
| 12º | 1442 |
| 13º | 4641 |
| 14º | 7822 |
| 15º | 7447 |
| 16º | 2910 |
| 17º | 2674 |
| 18º | 1760 |
| 19º | 8744 |
| 20º | 8720 |
Buenos Aires, Matutina, sábado 13/02/2010
| 1º | 7127 |
| 2º | 5217 |
| 3º | 4678 |
| 4º | 0395 |
| 5º | 0839 |
| 6º | 1935 |
| 7º | 4799 |
| 8º | 6998 |
| 9º | 3822 |
| 10º | 6040 |
| 11º | 5808 |
| 12º | 7180 |
| 13º | 7073 |
| 14º | 7018 |
| 15º | 2542 |
| 16º | 8512 |
| 17º | 1128 |
| 18º | 1666 |
| 19º | 7236 |
| 20º | 8982 |
Santa Fe, Primera, sábado 13/02/2010
| 1º | 5324 |
| 2º | 3432 |
| 3º | 7300 |
| 4º | 5027 |
| 5º | 0682 |
| 6º | 6522 |
| 7º | 0071 |
| 8º | 2940 |
| 9º | 7793 |
| 10º | 9377 |
| 11º | 7518 |
| 12º | 8419 |
| 13º | 6685 |
| 14º | 1789 |
| 15º | 7025 |
| 16º | 8931 |
| 17º | 5716 |
| 18º | 9996 |
| 19º | 2297 |
| 20º | 2794 |
Nacional, Primera, sábado 13/02/2010
| 1º | 4812 |
| 2º | 3878 |
| 3º | 9806 |
| 4º | 3057 |
| 5º | 7734 |
| 6º | 7221 |
| 7º | 3093 |
| 8º | 9051 |
| 9º | 2298 |
| 10º | 0679 |
| 11º | 3793 |
| 12º | 9290 |
| 13º | 0374 |
| 14º | 3617 |
| 15º | 9623 |
| 16º | 7539 |
| 17º | 5019 |
| 18º | 5808 |
| 19º | 6200 |
| 20º | 2089 |
Buenos Aires, Primera, sábado 13/02/2010
| 1º | 0272 |
| 2º | 5504 |
| 3º | 9716 |
| 4º | 4677 |
| 5º | 4691 |
| 6º | 1420 |
| 7º | 6659 |
| 8º | 8892 |
| 9º | 2725 |
| 10º | 4928 |
| 11º | 8104 |
| 12º | 7717 |
| 13º | 1869 |
| 14º | 3526 |
| 15º | 0011 |
| 16º | 2825 |
| 17º | 9476 |
| 18º | 9842 |
| 19º | 8221 |
| 20º | 3642 |
Córdoba, Turista, viernes 12/02/2010
| 1º | 5993 |
| 2º | 0090 |
| 3º | 5072 |
| 4º | 9234 |
| 5º | 2988 |
| 6º | 0806 |
| 7º | 6345 |
| 8º | 9054 |
| 9º | 7918 |
| 10º | 3013 |
| 11º | 0157 |
| 12º | 3109 |
| 13º | 1031 |
| 14º | 8871 |
| 15º | 2231 |
| 16º | 8241 |
| 17º | 7181 |
| 18º | 4882 |
| 19º | 7496 |
| 20º | 2524 |
viernes, 12 de febrero de 2010
Córdoba, Nocturna, viernes 12/02/2010
| 1º | 1999 |
| 2º | 1872 |
| 3º | 2096 |
| 4º | 1020 |
| 5º | 9567 |
| 6º | 0099 |
| 7º | 1723 |
| 8º | 7946 |
| 9º | 0081 |
| 10º | 9381 |
| 11º | 2654 |
| 12º | 9829 |
| 13º | 8357 |
| 14º | 7122 |
| 15º | 7966 |
| 16º | 7875 |
| 17º | 0229 |
| 18º | 0256 |
| 19º | 7308 |
| 20º | 1307 |
Santa Fe, Nocturna, viernes 11/02/2010
| 1º | 8169 |
| 2º | 1499 |
| 3º | 9207 |
| 4º | 4587 |
| 5º | 4417 |
| 6º | 9076 |
| 7º | 3461 |
| 8º | 3344 |
| 9º | 6837 |
| 10º | 5463 |
| 11º | 3191 |
| 12º | 9324 |
| 13º | 6419 |
| 14º | 5755 |
| 15º | 6341 |
| 16º | 7932 |
| 17º | 2241 |
| 18º | 8172 |
| 19º | 8577 |
| 20º | 9743 |
Nacional, Nocturna, viernes 12/02/2010
| 1º | 9389 |
| 2º | 3279 |
| 3º | 9335 |
| 4º | 3545 |
| 5º | 3922 |
| 6º | 6913 |
| 7º | 1726 |
| 8º | 3814 |
| 9º | 6396 |
| 10º | 1468 |
| 11º | 1819 |
| 12º | 9559 |
| 13º | 1790 |
| 14º | 2150 |
| 15º | 1480 |
| 16º | 7473 |
| 17º | 7687 |
| 18º | 4707 |
| 19º | 8823 |
| 20º | 7283 |
Buenos Aires, Nocturna, viernes 11/02/2010
| 1º | 5565 |
| 2º | 5310 |
| 3º | 2683 |
| 4º | 8591 |
| 5º | 9456 |
| 6º | 7315 |
| 7º | 8710 |
| 8º | 0504 |
| 9º | 6600 |
| 10º | 8409 |
| 11º | 7372 |
| 12º | 4846 |
| 13º | 9083 |
| 14º | 2105 |
| 15º | 7700 |
| 16º | 6889 |
| 17º | 3862 |
| 18º | 1697 |
| 19º | 6000 |
| 20º | 1593 |
Montevideo, Nocturna, viernes 12/02/2010
| 1º | 017 |
| 2º | 771 |
| 3º | 217 |
| 4º | 259 |
| 5º | 571 |
| 6º | 364 |
| 7º | 098 |
| 8º | 482 |
| 9º | 777 |
| 10º | 193 |
| 11º | 277 |
| 12º | 959 |
| 13º | 589 |
| 14º | 792 |
| 15º | 989 |
| 16º | 351 |
| 17º | 670 |
| 18º | 869 |
| 19º | 056 |
| 20º | 340 |
Córdoba, Vespertina, viernes 12/02/2010
| 1º | 7909 |
| 2º | 0818 |
| 3º | 6813 |
| 4º | 5477 |
| 5º | 3388 |
| 6º | 2273 |
| 7º | 7017 |
| 8º | 0287 |
| 9º | 2885 |
| 10º | 3752 |
| 11º | 2189 |
| 12º | 4369 |
| 13º | 5484 |
| 14º | 2940 |
| 15º | 1074 |
| 16º | 6169 |
| 17º | 0565 |
| 18º | 2297 |
| 19º | 2078 |
| 20º | 1483 |
Santa Fe, Vespertino, viernes 12/02/2010
| 1º | 5033 |
| 2º | 7655 |
| 3º | 9856 |
| 4º | 2108 |
| 5º | 3118 |
| 6º | 0396 |
| 7º | 5836 |
| 8º | 8989 |
| 9º | 6753 |
| 10º | 3845 |
| 11º | 0317 |
| 12º | 9110 |
| 13º | 9618 |
| 14º | 1413 |
| 15º | 9055 |
| 16º | 3635 |
| 17º | 6528 |
| 18º | 3945 |
| 19º | 3482 |
| 20º | 0899 |
Nacional, Vespertina, viernes 12/02/2010
| 1º | 9977 |
| 2º | 1939 |
| 3º | 0983 |
| 4º | 0271 |
| 5º | 4962 |
| 6º | 6964 |
| 7º | 0202 |
| 8º | 8972 |
| 9º | 9980 |
| 10º | 5856 |
| 11º | 0748 |
| 12º | 5756 |
| 13º | 5831 |
| 14º | 8720 |
| 15º | 4106 |
| 16º | 4221 |
| 17º | 5128 |
| 18º | 9265 |
| 19º | 0248 |
| 20º | 7565 |
Buenos Aires, Vespertina, viernes 12/02/2010
| 1º | 4902 |
| 2º | 0048 |
| 3º | 2034 |
| 4º | 8843 |
| 5º | 8546 |
| 6º | 4077 |
| 7º | 9616 |
| 8º | 4209 |
| 9º | 8537 |
| 10º | 5211 |
| 11º | 0910 |
| 12º | 5352 |
| 13º | 7325 |
| 14º | 3614 |
| 15º | 9478 |
| 16º | 5155 |
| 17º | 2297 |
| 18º | 9777 |
| 19º | 2416 |
| 20º | 8493 |
Córdoba, Matutina, viernes 12/02/2010
| 1º | 2355 |
| 2º | 1801 |
| 3º | 5065 |
| 4º | 1486 |
| 5º | 0227 |
| 6º | 1785 |
| 7º | 1890 |
| 8º | 0789 |
| 9º | 1832 |
| 10º | 8743 |
| 11º | 5955 |
| 12º | 5168 |
| 13º | 0931 |
| 14º | 1373 |
| 15º | 3758 |
| 16º | 6121 |
| 17º | 2632 |
| 18º | 3407 |
| 19º | 2679 |
| 20º | 5565 |
Santa Fe, Matutina, viernes 12/02/2010
| 1º | 3576 |
| 2º | 5240 |
| 3º | 1568 |
| 4º | 3383 |
| 5º | 8491 |
| 6º | 2728 |
| 7º | 1739 |
| 8º | 5187 |
| 9º | 5800 |
| 10º | 2547 |
| 11º | 7559 |
| 12º | 1416 |
| 13º | 3132 |
| 14º | 2492 |
| 15º | 0760 |
| 16º | 6340 |
| 17º | 3890 |
| 18º | 9646 |
| 19º | 4956 |
| 20º | 8478 |
Nacional, Matutina, viernes 12/02/2010
| 1º | 4952 |
| 2º | 5890 |
| 3º | 7021 |
| 4º | 3268 |
| 5º | 5773 |
| 6º | 3622 |
| 7º | 8247 |
| 8º | 1791 |
| 9º | 9746 |
| 10º | 5365 |
| 11º | 0626 |
| 12º | 8739 |
| 13º | 0318 |
| 14º | 7311 |
| 15º | 1144 |
| 16º | 7990 |
| 17º | 9335 |
| 18º | 7776 |
| 19º | 8228 |
| 20º | 7881 |
Buenos Aires, Matutina, viernes 12/02/2010
| 1º | 0312 |
| 2º | 7865 |
| 3º | 9638 |
| 4º | 8341 |
| 5º | 3475 |
| 6º | 4624 |
| 7º | 3059 |
| 8º | 1663 |
| 9º | 6577 |
| 10º | 5039 |
| 11º | 7646 |
| 12º | 8328 |
| 13º | 3913 |
| 14º | 6501 |
| 15º | 2055 |
| 16º | 9990 |
| 17º | 5521 |
| 18º | 1956 |
| 19º | 4368 |
| 20º | 3240 |
Montevideo, Matutina, viernes 12/02/2010
| 1º | 386 |
| 2º | 898 |
| 3º | 118 |
| 4º | 095 |
| 5º | 391 |
| 6º | 285 |
| 7º | 113 |
| 8º | 107 |
| 9º | 144 |
| 10º | 522 |
| 11º | 034 |
| 12º | 144 |
| 13º | 987 |
| 14º | 261 |
| 15º | 004 |
| 16º | 878 |
| 17º | 199 |
| 18º | 154 |
| 19º | 731 |
| 20º | 354 |
Santa Fe, Primera, viernes 12/02/2010
| 1º | 3275 |
| 2º | 1494 |
| 3º | 8120 |
| 4º | 1474 |
| 5º | 3679 |
| 6º | 5102 |
| 7º | 8521 |
| 8º | 9161 |
| 9º | 7219 |
| 10º | 1980 |
| 11º | 7997 |
| 12º | 1371 |
| 13º | 1126 |
| 14º | 7570 |
| 15º | 9592 |
| 16º | 7946 |
| 17º | 0328 |
| 18º | 5685 |
| 19º | 6380 |
| 20º | 8134 |
Nacional, Primera, viernes 12/02/2010
| 1º | 2416 |
| 2º | 4890 |
| 3º | 2788 |
| 4º | 9465 |
| 5º | 1198 |
| 6º | 3521 |
| 7º | 8307 |
| 8º | 2120 |
| 9º | 1295 |
| 10º | 9565 |
| 11º | 7914 |
| 12º | 0253 |
| 13º | 7086 |
| 14º | 1356 |
| 15º | 8612 |
| 16º | 2296 |
| 17º | 6720 |
| 18º | 7815 |
| 19º | 0978 |
| 20º | 8024 |
Buenos Aires, Primera, viernes 12/02/2010
| 1º | 4331 |
| 2º | 9437 |
| 3º | 6263 |
| 4º | 9688 |
| 5º | 1342 |
| 6º | 8149 |
| 7º | 7499 |
| 8º | 1890 |
| 9º | 6848 |
| 10º | 0821 |
| 11º | 9308 |
| 12º | 3517 |
| 13º | 0154 |
| 14º | 9237 |
| 15º | 1451 |
| 16º | 6765 |
| 17º | 4706 |
| 18º | 8981 |
| 19º | 9365 |
| 20º | 8578 |
Córdoba, Turista, jueves 11/02/2010
| 1º | 6538 |
| 2º | 5696 |
| 3º | 6505 |
| 4º | 6189 |
| 5º | 0934 |
| 6º | 9700 |
| 7º | 9341 |
| 8º | 8177 |
| 9º | 0740 |
| 10º | 2747 |
| 11º | 2845 |
| 12º | 7478 |
| 13º | 8451 |
| 14º | 7263 |
| 15º | 7933 |
| 16º | 8038 |
| 17º | 9784 |
| 18º | 9372 |
| 19º | 7191 |
| 20º | 9246 |
jueves, 11 de febrero de 2010
Córdoba, Nocturna, jueves 11/02/2010
| 1º | 7543 |
| 2º | 9149 |
| 3º | 4273 |
| 4º | 7839 |
| 5º | 2602 |
| 6º | 8164 |
| 7º | 9251 |
| 8º | 8401 |
| 9º | 0088 |
| 10º | 3385 |
| 11º | 1294 |
| 12º | 7093 |
| 13º | 9888 |
| 14º | 0871 |
| 15º | 2776 |
| 16º | 6128 |
| 17º | 4335 |
| 18º | 0828 |
| 19º | 0505 |
| 20º | 8177 |
Santa Fe, Nocturna, jueves 11/02/2010
| 1º | 8880 |
| 2º | 6868 |
| 3º | 8712 |
| 4º | 4032 |
| 5º | 6618 |
| 6º | 6740 |
| 7º | 2674 |
| 8º | 3856 |
| 9º | 3852 |
| 10º | 4184 |
| 11º | 8618 |
| 12º | 7257 |
| 13º | 7412 |
| 14º | 4217 |
| 15º | 5163 |
| 16º | 2816 |
| 17º | 3403 |
| 18º | 3093 |
| 19º | 9233 |
| 20º | 7559 |
Nacional, Nocturna, jueves 11/02/2010
| 1º | 3424 |
| 2º | 2684 |
| 3º | 1347 |
| 4º | 3860 |
| 5º | 4108 |
| 6º | 7301 |
| 7º | 3294 |
| 8º | 5569 |
| 9º | 2616 |
| 10º | 1279 |
| 11º | 6411 |
| 12º | 9120 |
| 13º | 9510 |
| 14º | 4686 |
| 15º | 0994 |
| 16º | 2642 |
| 17º | 4735 |
| 18º | 7625 |
| 19º | 4057 |
| 20º | 9236 |
Buenos Aires, Nocturna, jueves 11/02/2010
| 1º | 0608 |
| 2º | 0390 |
| 3º | 6085 |
| 4º | 6162 |
| 5º | 1556 |
| 6º | 2672 |
| 7º | 7199 |
| 8º | 7685 |
| 9º | 2107 |
| 10º | 0838 |
| 11º | 9174 |
| 12º | 9380 |
| 13º | 6329 |
| 14º | 2388 |
| 15º | 6754 |
| 16º | 9587 |
| 17º | 1201 |
| 18º | 6320 |
| 19º | 1604 |
| 20º | 9780 |
Montevideo, Nocturna, jueves 11/02/2010
| 1º | 036 |
| 2º | 468 |
| 3º | 636 |
| 4º | 855 |
| 5º | 367 |
| 6º | 346 |
| 7º | 702 |
| 8º | 069 |
| 9º | 376 |
| 10º | 636 |
| 11º | 600 |
| 12º | 572 |
| 13º | 050 |
| 14º | 056 |
| 15º | 962 |
| 16º | 231 |
| 17º | 233 |
| 18º | 667 |
| 19º | 829 |
| 20º | 646 |
Córdoba, Vespertina, jueves 11/02/2010
| 1º | 1358 |
| 2º | 7298 |
| 3º | 8369 |
| 4º | 0305 |
| 5º | 8933 |
| 6º | 7696 |
| 7º | 1880 |
| 8º | 4442 |
| 9º | 8378 |
| 10º | 3443 |
| 11º | 9000 |
| 12º | 1435 |
| 13º | 2577 |
| 14º | 7941 |
| 15º | 3491 |
| 16º | 4074 |
| 17º | 3490 |
| 18º | 6739 |
| 19º | 7498 |
| 20º | 1477 |
Santa Fe, Vespertina, jueves 11/02/2010
| 1º | 7738 |
| 2º | 2504 |
| 3º | 1146 |
| 4º | 6439 |
| 5º | 6657 |
| 6º | 2772 |
| 7º | 6266 |
| 8º | 3701 |
| 9º | 5744 |
| 10º | 3365 |
| 11º | 7359 |
| 12º | 5373 |
| 13º | 3354 |
| 14º | 1272 |
| 15º | 9857 |
| 16º | 9106 |
| 17º | 4201 |
| 18º | 1525 |
| 19º | 2571 |
| 20º | 2822 |
Nacional, Vespertina, jueves 11/02/2010
| 1º | 7263 |
| 2º | 5662 |
| 3º | 3796 |
| 4º | 2141 |
| 5º | 2940 |
| 6º | 4294 |
| 7º | 6840 |
| 8º | 2887 |
| 9º | 6823 |
| 10º | 3697 |
| 11º | 6858 |
| 12º | 0120 |
| 13º | 5326 |
| 14º | 2949 |
| 15º | 3688 |
| 16º | 3060 |
| 17º | 6211 |
| 18º | 2770 |
| 19º | 6568 |
| 20º | 3587 |
Buenos Aires, Vespertina, jueves 11/02/2010
| 1º | 0218 |
| 2º | 9283 |
| 3º | 2636 |
| 4º | 1193 |
| 5º | 4272 |
| 6º | 5880 |
| 7º | 0232 |
| 8º | 1827 |
| 9º | 9911 |
| 10º | 3179 |
| 11º | 1097 |
| 12º | 5314 |
| 13º | 3651 |
| 14º | 8353 |
| 15º | 5650 |
| 16º | 6253 |
| 17º | 8356 |
| 18º | 2065 |
| 19º | 6205 |
| 20º | 6997 |
Santa Fe, Matutina, jueves 11/02/2010
| 1º | 5830 |
| 2º | 8295 |
| 3º | 0054 |
| 4º | 3864 |
| 5º | 2971 |
| 6º | 0815 |
| 7º | 7047 |
| 8º | 3464 |
| 9º | 7338 |
| 10º | 6050 |
| 11º | 2744 |
| 12º | 4324 |
| 13º | 5733 |
| 14º | 2956 |
| 15º | 1697 |
| 16º | 0773 |
| 17º | 3102 |
| 18º | 8583 |
| 19º | 4926 |
| 20º | 0336 |
Córdoba, Matutina, jueves 11/02/2010
| 1º | 8147 |
| 2º | 3636 |
| 3º | 4551 |
| 4º | 9148 |
| 5º | 4937 |
| 6º | 8608 |
| 7º | 5731 |
| 8º | 3531 |
| 9º | 6338 |
| 10º | 9523 |
| 11º | 5496 |
| 12º | 5012 |
| 13º | 6668 |
| 14º | 5180 |
| 15º | 1653 |
| 16º | 0788 |
| 17º | 2908 |
| 18º | 5183 |
| 19º | 3205 |
| 20º | 4328 |
Nacional, Matutina, jueves 11/02/2010
| 1º | 3696 |
| 2º | 7747 |
| 3º | 0406 |
| 4º | 2395 |
| 5º | 2027 |
| 6º | 5645 |
| 7º | 5998 |
| 8º | 2830 |
| 9º | 9806 |
| 10º | 9653 |
| 11º | 1723 |
| 12º | 0625 |
| 13º | 0934 |
| 14º | 1411 |
| 15º | 6703 |
| 16º | 7486 |
| 17º | 0640 |
| 18º | 1052 |
| 19º | 4008 |
| 20º | 1141 |
Buenos Aires, Matutina, jueves 11/02/2010
| 1º | 7528 |
| 2º | 9883 |
| 3º | 7330 |
| 4º | 3617 |
| 5º | 4255 |
| 6º | 2402 |
| 7º | 2254 |
| 8º | 9437 |
| 9º | 7114 |
| 10º | 6634 |
| 11º | 7514 |
| 12º | 6653 |
| 13º | 8491 |
| 14º | 9179 |
| 15º | 9123 |
| 16º | 7048 |
| 17º | 2528 |
| 18º | 8103 |
| 19º | 8879 |
| 20º | 8983 |
Montevideo, Matutina, jueves 11/02/2010
| 1º | 289 |
| 2º | 773 |
| 3º | 757 |
| 4º | 772 |
| 5º | 976 |
| 6º | 273 |
| 7º | 540 |
| 8º | 796 |
| 9º | 999 |
| 10º | 124 |
| 11º | 031 |
| 12º | 980 |
| 13º | 429 |
| 14º | 466 |
| 15º | 062 |
| 16º | 786 |
| 17º | 153 |
| 18º | 353 |
| 19º | 681 |
| 20º | 606 |
Santa Fe, Primera, jueves 11/02/2010
| 1º | 3455 |
| 2º | 2734 |
| 3º | 8689 |
| 4º | 0009 |
| 5º | 7574 |
| 6º | 9440 |
| 7º | 8350 |
| 8º | 6099 |
| 9º | 2902 |
| 10º | 9128 |
| 11º | 6589 |
| 12º | 5706 |
| 13º | 0283 |
| 14º | 6181 |
| 15º | 3042 |
| 16º | 5317 |
| 17º | 7363 |
| 18º | 9607 |
| 19º | 1480 |
| 20º | 2988 |
Nacional, Primera, jueves 11/02/2010
| 1º | 6040 |
| 2º | 5948 |
| 3º | 9910 |
| 4º | 3140 |
| 5º | 4836 |
| 6º | 0919 |
| 7º | 9023 |
| 8º | 0691 |
| 9º | 9940 |
| 10º | 8572 |
| 11º | 3837 |
| 12º | 2883 |
| 13º | 0494 |
| 14º | 6808 |
| 15º | 6940 |
| 16º | 4081 |
| 17º | 1944 |
| 18º | 1425 |
| 19º | 1423 |
| 20º | 9729 |
Buenos Aires, Primera, jueves 11/02/2010
| 1º | 7243 |
| 2º | 7540 |
| 3º | 9616 |
| 4º | 5572 |
| 5º | 2028 |
| 6º | 6888 |
| 7º | 4560 |
| 8º | 2595 |
| 9º | 5898 |
| 10º | 4136 |
| 11º | 4622 |
| 12º | 6039 |
| 13º | 9402 |
| 14º | 1062 |
| 15º | 0304 |
| 16º | 8109 |
| 17º | 9143 |
| 18º | 3840 |
| 19º | 2830 |
| 20º | 3695 |
Quini 6, miércoles 11/02/2010
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
Loto, miércoles 11/02/2010
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Córdoba, Turista, miércoles 10/02/2010
| 1º | 8177 |
| 2º | 9373 |
| 3º | 9375 |
| 4º | 0788 |
| 5º | 3603 |
| 6º | 0300 |
| 7º | 6819 |
| 8º | 7461 |
| 9º | 1090 |
| 10º | 6675 |
| 11º | 2694 |
| 12º | 0047 |
| 13º | 3762 |
| 14º | 9739 |
| 15º | 3761 |
| 16º | 0047 |
| 17º | 1786 |
| 18º | 2073 |
| 19º | 3653 |
| 20º | 0048 |
miércoles, 10 de febrero de 2010
Santa Fe, Nocturna, miércoles 10/02/2010
| 1º | 5559 |
| 2º | 9542 |
| 3º | 3983 |
| 4º | 4189 |
| 5º | 2180 |
| 6º | 4698 |
| 7º | 1515 |
| 8º | 0905 |
| 9º | 2191 |
| 10º | 4361 |
| 11º | 3740 |
| 12º | 8156 |
| 13º | 3406 |
| 14º | 2803 |
| 15º | 0985 |
| 16º | 1434 |
| 17º | 6939 |
| 18º | 4308 |
| 19º | 8125 |
| 20º | 3038 |
Córdoba, Nocturna, miércoles 10/02/2010
| 1º | 8111 |
| 2º | 2882 |
| 3º | 2206 |
| 4º | 2792 |
| 5º | 1296 |
| 6º | 8236 |
| 7º | 3514 |
| 8º | 6835 |
| 9º | 9129 |
| 10º | 5304 |
| 11º | 6671 |
| 12º | 9999 |
| 13º | 5307 |
| 14º | 7581 |
| 15º | 5240 |
| 16º | 0930 |
| 17º | 2797 |
| 18º | 2362 |
| 19º | 6719 |
| 20º | 8382 |