| 1. | 5870 | 11. | 9561 |
| 2. | 4445 | 12. | 5858 |
| 3. | 4342 | 13. | 4219 |
| 4. | 2420 | 14. | 5798 |
| 5. | 2961 | 15. | 2596 |
| 6. | 3234 | 16. | 2935 |
| 7. | 5489 | 17. | 4410 |
| 8. | 2898 | 18. | 7794 |
| 9. | 7130 | 19. | 7252 |
| 10. | 4623 | 20. | 2828 |
sábado, 13 de marzo de 2010
Santa Fe, Nocturna, sábado 13/03/2010
Córdoba, Nocturna, sábado 13/03/2010
| 1. | 8340 | 11. | 5106 |
| 2. | 1781 | 12. | 5571 |
| 3. | 4293 | 13. | 2744 |
| 4. | 7597 | 14. | 3016 |
| 5. | 0695 | 15. | 4077 |
| 6. | 8270 | 16. | 5712 |
| 7. | 9736 | 17. | 8912 |
| 8. | 1982 | 18. | 0093 |
| 9. | 1142 | 19. | 2612 |
| 10. | 5464 | 20. | 9312 |
Nacional, Nocturna, sábado 13/03/2010
| 1. | 2414 | 11. | 3355 |
| 2. | 2399 | 12. | 0354 |
| 3. | 7810 | 13. | 2619 |
| 4. | 2811 | 14. | 3618 |
| 5. | 2506 | 15. | 0767 |
| 6. | 7740 | 16. | 8983 |
| 7. | 5928 | 17. | 3653 |
| 8. | 8270 | 18. | 1524 |
| 9. | 7398 | 19. | 9281 |
| 10. | 1804 | 20. | 0930 |
| D | F | M | Q |
Buenos Aires, Nocturna, sábado 13/03/2010
| 1. | 7293 | 11. | 2355 |
| 2. | 1825 | 12. | 4472 |
| 3. | 8887 | 13. | 7294 |
| 4. | 6158 | 14. | 2174 |
| 5. | 1135 | 15. | 5199 |
| 6. | 6830 | 16. | 5816 |
| 7. | 7936 | 17. | 4030 |
| 8. | 5505 | 18. | 9447 |
| 9. | 6240 | 19. | 4980 |
| 10. | 0044 | 20. | 8613 |
Corrientes, Nocturna, sábado 13/03/2010
| 1. | 7997 | 11. | 1296 |
| 2. | 4337 | 12. | 8604 |
| 3. | 6572 | 13. | 1743 |
| 4. | 9058 | 14. | 5558 |
| 5. | 2430 | 15. | 6216 |
| 6. | 8559 | 16. | 5651 |
| 7. | 9483 | 17. | 1097 |
| 8. | 0645 | 18. | 3560 |
| 9. | 5368 | 19. | 2670 |
| 10. | 0959 | 20. | 7246 |
Mendoza, Nocturna, sábado 13/03/2010
| 1. | 7740 | 11. | 0144 |
| 2. | 1647 | 12. | 9869 |
| 3. | 4390 | 13. | 4373 |
| 4. | 3171 | 14. | 3093 |
| 5. | 7070 | 15. | 7248 |
| 6. | 0836 | 16. | 3619 |
| 7. | 0468 | 17. | 2937 |
| 8. | 7467 | 18. | 5607 |
| 9. | 7020 | 19. | 4659 |
| 10. | 8597 | 20. | 4402 |
Entre Ríos, Nocturna, sábado 13/03/2010
| 1. | 3892 | 11. | 4708 |
| 2. | 0522 | 12. | 7903 |
| 3. | 6256 | 13. | 3159 |
| 4. | 5921 | 14. | 6489 |
| 5. | 2399 | 15. | 3028 |
| 6. | 0176 | 16. | 6242 |
| 7. | 8567 | 17. | 8989 |
| 8. | 4942 | 18. | 0733 |
| 9. | 5288 | 19. | 5406 |
| 10. | 2372 | 20. | 7891 |
Chaco, Nocturna, sábado 13/03/2010
| 1. | 5932 | 11. | 2338 |
| 2. | 7217 | 12. | 6366 |
| 3. | 7250 | 13. | 6220 |
| 4. | 1135 | 14. | 0402 |
| 5. | 2345 | 15. | 3761 |
| 6. | 4099 | 16. | 9935 |
| 7. | 4805 | 17. | 8527 |
| 8. | 3899 | 18. | 5398 |
| 9. | 0646 | 19. | 2418 |
| 10. | 3808 | 20. | 7305 |
Montevideo, Nocturna, sábado 13/03/2010
| 1. | 728 | 11. | 188 |
| 2. | 452 | 12. | 291 |
| 3. | 475 | 13. | 883 |
| 4. | 841 | 14. | 094 |
| 5. | 599 | 15. | 724 |
| 6. | 006 | 16. | 047 |
| 7. | 952 | 17. | 346 |
| 8. | 694 | 18. | 744 |
| 9. | 159 | 19. | 340 |
| 10. | 147 | 20. | 784 |
Córdoba, Matutina, sábado 13/03/2010
| 1. | 2587 | 11. | 7914 |
| 2. | 9387 | 12. | 7200 |
| 3. | 3537 | 13. | 0753 |
| 4. | 6047 | 14. | 0810 |
| 5. | 0478 | 15. | 6596 |
| 6. | 2839 | 16. | 8272 |
| 7. | 3457 | 17. | 2750 |
| 8. | 9172 | 18. | 7398 |
| 9. | 6719 | 19. | 6740 |
| 10. | 0578 | 20. | 2714 |
Nacional, Matutina, sábado 13/03/2010
| 1. | 1166 | 11. | 8110 |
| 2. | 5026 | 12. | 4422 |
| 3. | 4302 | 13. | 1107 |
| 4. | 3502 | 14. | 1249 |
| 5. | 0565 | 15. | 6359 |
| 6. | 9966 | 16. | 9434 |
| 7. | 9177 | 17. | 4219 |
| 8. | 8279 | 18. | 8057 |
| 9. | 8275 | 19. | 3964 |
| 10. | 5793 | 20. | 6860 |
| F | J | P | V |
Buenos Aires, Matutina, sábado 13/03/2010
| 1. | 5657 | 11. | 5614 |
| 2. | 0529 | 12. | 1133 |
| 3. | 3117 | 13. | 9727 |
| 4. | 1380 | 14. | 9509 |
| 5. | 8957 | 15. | 6068 |
| 6. | 6804 | 16. | 0226 |
| 7. | 2081 | 17. | 3137 |
| 8. | 8607 | 18. | 6555 |
| 9. | 3929 | 19. | 6133 |
| 10. | 9846 | 20. | 7023 |
Santa Fe, Matutina, sábado 13/03/2010
| 1. | 1648 | 11. | 3600 |
| 2. | 1411 | 12. | 5575 |
| 3. | 2748 | 13. | 8809 |
| 4. | 2116 | 14. | 3944 |
| 5. | 8437 | 15. | 8639 |
| 6. | 4205 | 16. | 7052 |
| 7. | 3132 | 17. | 3249 |
| 8. | 0402 | 18. | 9914 |
| 9. | 0346 | 19. | 6088 |
| 10. | 2429 | 20. | 3133 |
Entre Ríos, Matutina, sábado 13/03/2010
| 1. | 6211 | 11. | 8606 |
| 2. | 3298 | 12. | 4911 |
| 3. | 4337 | 13. | 4979 |
| 4. | 5209 | 14. | 2247 |
| 5. | 5642 | 15. | 0454 |
| 6. | 5590 | 16. | 5059 |
| 7. | 1557 | 17. | 0670 |
| 8. | 5846 | 18. | 5828 |
| 9. | 4063 | 19. | 9240 |
| 10. | 3331 | 20. | 5888 |
Corrientes, Matutina, sábado 13/03/2010
| 1. | 2582 | 11. | 3140 |
| 2. | 0736 | 12. | 8480 |
| 3. | 2406 | 13. | 6362 |
| 4. | 1170 | 14. | 7943 |
| 5. | 2440 | 15. | 9749 |
| 6. | 8670 | 16. | 8758 |
| 7. | 3515 | 17. | 3463 |
| 8. | 3495 | 18. | 3436 |
| 9. | 0983 | 19. | 7467 |
| 10. | 3744 | 20. | 6563 |
Neuquén, Matutina, sábado 13/03/2010
| 1. | 5611 | 11. | 1935 |
| 2. | 1885 | 12. | 8425 |
| 3. | 6927 | 13. | 9707 |
| 4. | 7403 | 14. | 7386 |
| 5. | 0475 | 15. | 4426 |
| 6. | 9851 | 16. | 0035 |
| 7. | 7045 | 17. | 9997 |
| 8. | 2526 | 18. | 0224 |
| 9. | 2685 | 19. | 2786 |
| 10. | 8344 | 20. | 0691 |
Chaco, Matutina, sábado 13/03/2010
| 1. | 1617 | 11. | 1623 |
| 2. | 8552 | 12. | 9142 |
| 3. | 6275 | 13. | 3984 |
| 4. | 1442 | 14. | 6522 |
| 5. | 5911 | 15. | 0310 |
| 6. | 2484 | 16. | 9109 |
| 7. | 2739 | 17. | 8502 |
| 8. | 0040 | 18. | 9778 |
| 9. | 3128 | 19. | 2940 |
| 10. | 9356 | 20. | 7927 |
Nacional, Primera, sábado 13/03/2010
| 1. | 8986 | 11. | 1837 |
| 2. | 4603 | 12. | 0460 |
| 3. | 4125 | 13. | 7770 |
| 4. | 0134 | 14. | 4889 |
| 5. | 6967 | 15. | 8575 |
| 6. | 9968 | 16. | 0104 |
| 7. | 8338 | 17. | 3530 |
| 8. | 8047 | 18. | 3312 |
| 9. | 2845 | 19. | 7773 |
| 10. | 0496 | 20. | 3057 |
| A | U | J | K |
Buenos Aires, Primera, sábado 13/03/2010
| 1. | 6042 | 11. | 5343 |
| 2. | 4839 | 12. | 0090 |
| 3. | 6972 | 13. | 6707 |
| 4. | 1252 | 14. | 6308 |
| 5. | 2630 | 15. | 6238 |
| 6. | 3511 | 16. | 4562 |
| 7. | 2281 | 17. | 5109 |
| 8. | 7967 | 18. | 6399 |
| 9. | 1320 | 19. | 3703 |
| 10. | 9268 | 20. | 0718 |
Corrientes, Primera, sábado 13/03/2010
| 1. | 2682 | 11. | 8673 |
| 2. | 2748 | 12. | 4580 |
| 3. | 0697 | 13. | 2705 |
| 4. | 3481 | 14. | 7793 |
| 5. | 3835 | 15. | 8413 |
| 6. | 9246 | 16. | 5288 |
| 7. | 5520 | 17. | 2611 |
| 8. | 3201 | 18. | 2606 |
| 9. | 6353 | 19. | 6653 |
| 10. | 3059 | 20. | 0258 |
Chaco, Primera, sábado 13/03/2010
| 1. | 3350 | 11. | 2664 |
| 2. | 6007 | 12. | 7084 |
| 3. | 7002 | 13. | 3008 |
| 4. | 1733 | 14. | 5422 |
| 5. | 1271 | 15. | 7603 |
| 6. | 4077 | 16. | 8184 |
| 7. | 4223 | 17. | 5138 |
| 8. | 6504 | 18. | 6125 |
| 9. | 5283 | 19. | 5889 |
| 10. | 8037 | 20. | 4484 |
Santa Fe, Primera, sábado 13/03/2010
| 1. | 2582 | 11. | 0878 |
| 2. | 0334 | 12. | 6301 |
| 3. | 5438 | 13. | 4799 |
| 4. | 7443 | 14. | 9030 |
| 5. | 0426 | 15. | 8120 |
| 6. | 8629 | 16. | 9982 |
| 7. | 2859 | 17. | 8926 |
| 8. | 3236 | 18. | 0019 |
| 9. | 4630 | 19. | 1839 |
| 10. | 5683 | 20. | 1652 |