| 1. | 3391 | 11. | 3465 |
| 2. | 2801 | 12. | 9272 |
| 3. | 8197 | 13. | 5190 |
| 4. | 7116 | 14. | 8770 |
| 5. | 9596 | 15. | 6718 |
| 6. | 8628 | 16. | 8262 |
| 7. | 4657 | 17. | 6424 |
| 8. | 4715 | 18. | 7155 |
| 9. | 4024 | 19. | 5470 |
| 10. | 3000 | 20. | 9907 |
sábado, 6 de marzo de 2010
Córdoba, Nocturna, sábado 06/03/2010
Nacional, Nocturna, sábado 06/03/2010
| 1. | 0350 | 11. | 9627 |
| 2. | 3939 | 12. | 5503 |
| 3. | 5824 | 13. | 1210 |
| 4. | 2878 | 14. | 0837 |
| 5. | 1240 | 15. | 1560 |
| 6. | 0042 | 16. | 1361 |
| 7. | 8512 | 17. | 7142 |
| 8. | 0123 | 18. | 7153 |
| 9. | 4308 | 19. | 6501 |
| 10. | 3704 | 20. | 6255 |
| U | K | X | X |
Buenos Aires, Nocturna, sábado 06/03/2010
| 1. | 5365 | 11. | 7378 |
| 2. | 4662 | 12. | 5100 |
| 3. | 1834 | 13. | 6232 |
| 4. | 7406 | 14. | 6273 |
| 5. | 9093 | 15. | 3043 |
| 6. | 9460 | 16. | 7055 |
| 7. | 7505 | 17. | 0173 |
| 8. | 8688 | 18. | 1266 |
| 9. | 6152 | 19. | 6109 |
| 10. | 0686 | 20. | 8707 |
Santa Fe, Nocturna, sábado 06/03/2010
| 1. | 7577 | 11. | 2451 |
| 2. | 1484 | 12. | 2133 |
| 3. | 3730 | 13. | 6095 |
| 4. | 8620 | 14. | 6673 |
| 5. | 4467 | 15. | 9435 |
| 6. | 8958 | 16. | 7230 |
| 7. | 4611 | 17. | 4613 |
| 8. | 5113 | 18. | 4209 |
| 9. | 2196 | 19. | 2836 |
| 10. | 7602 | 20. | 7273 |
Meuquén, Nocturna, sábado 06/03/2010
| 1. | 4546 | 11. | 5693 |
| 2. | 6952 | 12. | 0190 |
| 3. | 2505 | 13. | 5255 |
| 4. | 4376 | 14. | 7442 |
| 5. | 9899 | 15. | 1879 |
| 6. | 7376 | 16. | 3252 |
| 7. | 0364 | 17. | 6450 |
| 8. | 5588 | 18. | 8690 |
| 9. | 1845 | 19. | 3278 |
| 10. | 6192 | 20. | 3307 |
Mendoza, Nocturna, sábado 06/03/2010
| 1. | 5665 | 11. | 6033 |
| 2. | 7426 | 12. | 3082 |
| 3. | 1978 | 13. | 8363 |
| 4. | 0717 | 14. | 1551 |
| 5. | 9593 | 15. | 1751 |
| 6. | 3319 | 16. | 4108 |
| 7. | 0434 | 17. | 4150 |
| 8. | 8304 | 18. | 1949 |
| 9. | 6460 | 19. | 6810 |
| 10. | 7737 | 20. | 1077 |
Corrientes, Nocturna, sábado 06/03/2010
| 1. | 4546 | 11. | 5693 |
| 2. | 6952 | 12. | 0190 |
| 3. | 2505 | 13. | 5255 |
| 4. | 4376 | 14. | 7442 |
| 5. | 9899 | 15. | 1879 |
| 6. | 7376 | 16. | 3252 |
| 7. | 0364 | 17. | 6450 |
| 8. | 5588 | 18. | 8690 |
| 9. | 1845 | 19. | 3278 |
| 10. | 6192 | 20. | 3307 |
Entre Ríos, Nocturna, sábado 06/03/2010
| 1. | 5965 | 11. | 0717 |
| 2. | 2690 | 12. | 3947 |
| 3. | 6258 | 13. | 1002 |
| 4. | 9888 | 14. | 6536 |
| 5. | 6402 | 15. | 2822 |
| 6. | 3065 | 16. | 7329 |
| 7. | 0294 | 17. | 9597 |
| 8. | 0066 | 18. | 5468 |
| 9. | 4241 | 19. | 2445 |
| 10. | 8534 | 20. | 2679 |
Chaco, Nocturna, sábado 06/03/2010
| 1. | 7290 | 11. | 5404 |
| 2. | 5092 | 12. | 7212 |
| 3. | 0540 | 13. | 4931 |
| 4. | 7488 | 14. | 0406 |
| 5. | 8995 | 15. | 5942 |
| 6. | 1611 | 16. | 0572 |
| 7. | 5182 | 17. | 2941 |
| 8. | 6092 | 18. | 4158 |
| 9. | 5536 | 19. | 6952 |
| 10. | 4125 | 20. | 3495 |
Montevideo, Nocturna, sábado 06/03/2010
| 1. | 393 | 11. | 416 |
| 2. | 651 | 12. | 230 |
| 3. | 400 | 13. | 251 |
| 4. | 468 | 14. | 039 |
| 5. | 405 | 15. | 270 |
| 6. | 737 | 16. | 008 |
| 7. | 171 | 17. | 250 |
| 8. | 419 | 18. | 020 |
| 9. | 399 | 19. | 896 |
| 10. | 464 | 20. | 560 |
Córdoba, Matutina, sábado 06/03/2010
| 1. | 4962 | 11. | 7170 |
| 2. | 5963 | 12. | 1297 |
| 3. | 1630 | 13. | 3103 |
| 4. | 6801 | 14. | 0910 |
| 5. | 7723 | 15. | 6241 |
| 6. | 3270 | 16. | 9830 |
| 7. | 6051 | 17. | 4338 |
| 8. | 9573 | 18. | 1851 |
| 9. | 6078 | 19. | 3653 |
| 10. | 1770 | 20. | 7294 |
Nacional, Matutina, sábado 06/03/2010
| 1. | 8975 | 11. | 2024 |
| 2. | 1740 | 12. | 3165 |
| 3. | 1341 | 13. | 9910 |
| 4. | 5778 | 14. | 9059 |
| 5. | 0294 | 15. | 2645 |
| 6. | 5222 | 16. | 3701 |
| 7. | 9513 | 17. | 0884 |
| 8. | 4859 | 18. | 8621 |
| 9. | 9724 | 19. | 9442 |
| 10. | 9366 | 20. | 8547 |
| J | J | R | S |
Buenos Aires, Matutina, sábado 06/03/2010
| 1. | 3063 | 11. | 3671 |
| 2. | 0385 | 12. | 4428 |
| 3. | 6936 | 13. | 6567 |
| 4. | 2169 | 14. | 9820 |
| 5. | 2633 | 15. | 6720 |
| 6. | 6379 | 16. | 8590 |
| 7. | 8428 | 17. | 2958 |
| 8. | 3594 | 18. | 7267 |
| 9. | 5728 | 19. | 2396 |
| 10. | 7563 | 20. | 1374 |
Santa Fe, Matutina, sábado 06/03/2010
| 1. | 8740 | 11. | 7197 |
| 2. | 2851 | 12. | 1033 |
| 3. | 2669 | 13. | 5593 |
| 4. | 5538 | 14. | 9866 |
| 5. | 1452 | 15. | 8924 |
| 6. | 9430 | 16. | 3041 |
| 7. | 6630 | 17. | 0692 |
| 8. | 0455 | 18. | 1085 |
| 9. | 4209 | 19. | 1333 |
| 10. | 7159 | 20. | 6259 |
Entre Ríos, Matutina, sábado 06/03/2010
| 1. | 2651 | 11. | 3163 |
| 2. | 7297 | 12. | 0335 |
| 3. | 1369 | 13. | 0474 |
| 4. | 4774 | 14. | 4245 |
| 5. | 0931 | 15. | 7732 |
| 6. | 6182 | 16. | 3565 |
| 7. | 3816 | 17. | 7376 |
| 8. | 1356 | 18. | 8077 |
| 9. | 6366 | 19. | 3720 |
| 10. | 0402 | 20. | 6372 |
Mendoza, Matutina, sábado 06/03/2010
| 1. | 8467 | 11. | 0641 |
| 2. | 3260 | 12. | 2285 |
| 3. | 3620 | 13. | 8415 |
| 4. | 3020 | 14. | 2946 |
| 5. | 8547 | 15. | 3280 |
| 6. | 2918 | 16. | 3246 |
| 7. | 7118 | 17. | 9111 |
| 8. | 7092 | 18. | 2215 |
| 9. | 5282 | 19. | 5040 |
| 10. | 8343 | 20. | 2839 |
Corrientes, Matutina, sábado 06/03/2010
| 1. | 9216 | 11. | 6494 |
| 2. | 7693 | 12. | 3286 |
| 3. | 6541 | 13. | 6212 |
| 4. | 0167 | 14. | 1974 |
| 5. | 5886 | 15. | 2249 |
| 6. | 0705 | 16. | 6190 |
| 7. | 6167 | 17. | 3213 |
| 8. | 5802 | 18. | 9295 |
| 9. | 5420 | 19. | 7851 |
| 10. | 1715 | 20. | 7118 |
Chaco, Matutina, sábado 06/03/2010
| 1. | 3940 | 11. | 1815 |
| 2. | 3580 | 12. | 7082 |
| 3. | 3857 | 13. | 7385 |
| 4. | 4948 | 14. | 4243 |
| 5. | 3661 | 15. | 4001 |
| 6. | 1592 | 16. | 4396 |
| 7. | 3821 | 17. | 5035 |
| 8. | 8255 | 18. | 7994 |
| 9. | 5461 | 19. | 7533 |
| 10. | 6147 | 20. | 4432 |
Neuquén, Matutina, sábado 06/03/2010
| 1. | 8486 | 11. | 0735 |
| 2. | 1764 | 12. | 9393 |
| 3. | 9627 | 13. | 7228 |
| 4. | 8548 | 14. | 8511 |
| 5. | 5743 | 15. | 2876 |
| 6. | 2545 | 16. | 8800 |
| 7. | 4642 | 17. | 8269 |
| 8. | 3953 | 18. | 1315 |
| 9. | 2661 | 19. | 9152 |
| 10. | 2015 | 20. | 8869 |
Nacional, Primera, sábado 06/03/2010
| 1. | 0709 | 11. | 8565 |
| 2. | 2907 | 12. | 3048 |
| 3. | 0351 | 13. | 6518 |
| 4. | 7856 | 14. | 6041 |
| 5. | 5160 | 15. | 5565 |
| 6. | 6290 | 16. | 3512 |
| 7. | 4190 | 17. | 8020 |
| 8. | 9549 | 18. | 8664 |
| 9. | 6904 | 19. | 5896 |
| 10. | 4470 | 20. | 1269 |
| I | K | N | N |
Santa Fe, Primera, sábado 06/03/2010
| 1. | 1565 | 11. | 4330 |
| 2. | 6474 | 12. | 8449 |
| 3. | 0488 | 13. | 9309 |
| 4. | 0667 | 14. | 9393 |
| 5. | 6191 | 15. | 0024 |
| 6. | 6362 | 16. | 5072 |
| 7. | 3516 | 17. | 1695 |
| 8. | 2955 | 18. | 2979 |
| 9. | 0341 | 19. | 6171 |
| 10. | 6026 | 20. | 4352 |
Buenos Aires, Primera, sábado 06/03/2010
| 1. | 0704 | 11. | 4038 |
| 2. | 1983 | 12. | 3985 |
| 3. | 0326 | 13. | 3935 |
| 4. | 4441 | 14. | 6175 |
| 5. | 1348 | 15. | 0271 |
| 6. | 7999 | 16. | 7931 |
| 7. | 6741 | 17. | 6390 |
| 8. | 7590 | 18. | 1550 |
| 9. | 8403 | 19. | 3420 |
| 10. | 5458 | 20. | 9812 |