| 1. | 6872 | 11. | 5806 |
| 2. | 4464 | 12. | 2897 |
| 3. | 6284 | 13. | 9739 |
| 4. | 0762 | 14. | 2246 |
| 5. | 7118 | 15. | 6861 |
| 6. | 6846 | 16. | 9554 |
| 7. | 7622 | 17. | 2645 |
| 8. | 9164 | 18. | 2076 |
| 9. | 2798 | 19. | 5406 |
| 10. | 3374 | 20. | 1945 |
sábado, 20 de marzo de 2010
Nacional, Nocturna, sábado 20/03/2010
Córdoba, Nocturna, sábado 20/03/2010
| 1. | 0026 | 11. | 9892 |
| 2. | 4120 | 12. | 9786 |
| 3. | 0039 | 13. | 2020 |
| 4. | 5902 | 14. | 1541 |
| 5. | 1315 | 15. | 4837 |
| 6. | 2312 | 16. | 1809 |
| 7. | 2096 | 17. | 0389 |
| 8. | 0884 | 18. | 0589 |
| 9. | 9586 | 19. | 9378 |
| 10. | 2359 | 20. | 7971 |
Buenos Aires, Nocturna, sábado 20/02/2010
| 1. | 8055 | 11. | 2301 |
| 2. | 8665 | 12. | 2177 |
| 3. | 2333 | 13. | 7439 |
| 4. | 2515 | 14. | 4426 |
| 5. | 9490 | 15. | 6990 |
| 6. | 1564 | 16. | 0412 |
| 7. | 0741 | 17. | 9784 |
| 8. | 7399 | 18. | 6033 |
| 9. | 4311 | 19. | 0530 |
| 10. | 3609 | 20. | 3138 |
Santa Fe, Nocturna, sábado 20/03/2010
| 1. | 3401 | 11. | 9496 |
| 2. | 8963 | 12. | 2055 |
| 3. | 1505 | 13. | 0502 |
| 4. | 8422 | 14. | 4778 |
| 5. | 8345 | 15. | 4127 |
| 6. | 0372 | 16. | 2163 |
| 7. | 6582 | 17. | 9171 |
| 8. | 7940 | 18. | 0717 |
| 9. | 4634 | 19. | 3154 |
| 10. | 4824 | 20. | 2178 |
Corrientes, Nocturna, sábado 20/03/2010
| 1. | 0861 | 11. | 5749 |
| 2. | 6295 | 12. | 0564 |
| 3. | 3325 | 13. | 3290 |
| 4. | 8204 | 14. | 8308 |
| 5. | 1717 | 15. | 6052 |
| 6. | 4008 | 16. | 1082 |
| 7. | 7697 | 17. | 8146 |
| 8. | 6414 | 18. | 9642 |
| 9. | 1937 | 19. | 7380 |
| 10. | 9325 | 20. | 2418 |
Entre Ríos, Nocturna, sábado 20/03/2010
| 1. | 0096 | 11. | 7362 |
| 2. | 3186 | 12. | 8802 |
| 3. | 8408 | 13. | 6497 |
| 4. | 3361 | 14. | 4802 |
| 5. | 1470 | 15. | 1185 |
| 6. | 8949 | 16. | 7681 |
| 7. | 7611 | 17. | 3078 |
| 8. | 0013 | 18. | 2538 |
| 9. | 5399 | 19. | 6875 |
| 10. | 3789 | 20. | 7637 |
Chaco, Nocturna, sábado 20/03/2010
| 1. | 1434 | 11. | 5879 |
| 2. | 5951 | 12. | 8540 |
| 3. | 3063 | 13. | 3222 |
| 4. | 4583 | 14. | 5508 |
| 5. | 6032 | 15. | 5147 |
| 6. | 1918 | 16. | 3328 |
| 7. | 6528 | 17. | 6559 |
| 8. | 9064 | 18. | 4637 |
| 9. | 1421 | 19. | 7489 |
| 10. | 8519 | 20. | 2982 |
Montevideo, Nocturna, sábado 20/02/2010
| 1. | 402 | 11. | 418 |
| 2. | 278 | 12. | 285 |
| 3. | 736 | 13. | 997 |
| 4. | 932 | 14. | 038 |
| 5. | 757 | 15. | 000 |
| 6. | 277 | 16. | 658 |
| 7. | 137 | 17. | 170 |
| 8. | 426 | 18. | 964 |
| 9. | 216 | 19. | 395 |
| 10. | 204 | 20. | 643 |
Córdoba, Matutina, sábado 20/03/2010
| 1. | 3726 | 11. | 1651 |
| 2. | 5238 | 12. | 6775 |
| 3. | 3598 | 13. | 4293 |
| 4. | 7743 | 14. | 4133 |
| 5. | 2408 | 15. | 5655 |
| 6. | 8943 | 16. | 6016 |
| 7. | 7002 | 17. | 8720 |
| 8. | 9207 | 18. | 7812 |
| 9. | 5028 | 19. | 2817 |
| 10. | 2239 | 20. | 0134 |
Nacional, Matutina, sábado 20/03/2010
| 1. | 6621 | 11. | 4334 |
| 2. | 0498 | 12. | 1428 |
| 3. | 3869 | 13. | 1946 |
| 4. | 9540 | 14. | 5195 |
| 5. | 0775 | 15. | 1794 |
| 6. | 4950 | 16. | 5856 |
| 7. | 7937 | 17. | 6550 |
| 8. | 6419 | 18. | 9222 |
| 9. | 9335 | 19. | 5622 |
| 10. | 8285 | 20. | 9483 |
| U | B | N | P |
Buenos Aires, Matutina, sábado 20/03/2010
| 1. | 5319 | 11. | 5812 |
| 2. | 2302 | 12. | 6475 |
| 3. | 5280 | 13. | 2724 |
| 4. | 6800 | 14. | 1150 |
| 5. | 4020 | 15. | 4353 |
| 6. | 4674 | 16. | 6708 |
| 7. | 0034 | 17. | 5649 |
| 8. | 4641 | 18. | 7260 |
| 9. | 3557 | 19. | 1564 |
| 10. | 6716 | 20. | 7287 |
Santa Fe, Matutina, sábado 20/03/2010
| 1. | 3783 | 11. | 4593 |
| 2. | 9882 | 12. | 9442 |
| 3. | 5119 | 13. | 0068 |
| 4. | 3359 | 14. | 6930 |
| 5. | 8361 | 15. | 2347 |
| 6. | 1431 | 16. | 3830 |
| 7. | 5424 | 17. | 9783 |
| 8. | 7539 | 18. | 2640 |
| 9. | 2240 | 19. | 4263 |
| 10. | 2386 | 20. | 6470 |
Entre Ríos, Matutina, sábado 20/03/2010
| 1. | 8369 | 11. | 7689 |
| 2. | 3122 | 12. | 1677 |
| 3. | 1639 | 13. | 3432 |
| 4. | 4579 | 14. | 4688 |
| 5. | 3076 | 15. | 4499 |
| 6. | 1431 | 16. | 8367 |
| 7. | 4908 | 17. | 5533 |
| 8. | 5296 | 18. | 9871 |
| 9. | 7439 | 19. | 7561 |
| 10. | 4754 | 20. | 3518 |
Mendoza, Matutina, sábado 20/03/2010
| 1. | 6775 | 11. | 1388 |
| 2. | 5791 | 12. | 7366 |
| 3. | 0879 | 13. | 7234 |
| 4. | 9420 | 14. | 8810 |
| 5. | 5067 | 15. | 0680 |
| 6. | 7167 | 16. | 1676 |
| 7. | 3469 | 17. | 8916 |
| 8. | 6575 | 18. | 7447 |
| 9. | 2835 | 19. | 6778 |
| 10. | 8271 | 20. | 6300 |
Corrientes, Matutina, sábado 20/03/2010
| 1. | 7985 | 11. | 9595 |
| 2. | 6565 | 12. | 4295 |
| 3. | 4363 | 13. | 5520 |
| 4. | 9702 | 14. | 4499 |
| 5. | 9580 | 15. | 5554 |
| 6. | 4719 | 16. | 3949 |
| 7. | 8860 | 17. | 6958 |
| 8. | 4751 | 18. | 1409 |
| 9. | 6030 | 19. | 8415 |
| 10. | 3551 | 20. | 5247 |
Neuquén, Matutina, sábado 20/03/2010
| 1. | 6916 | 11. | 8971 |
| 2. | 5237 | 12. | 6691 |
| 3. | 9444 | 13. | 5184 |
| 4. | 3020 | 14. | 3457 |
| 5. | 6605 | 15. | 3945 |
| 6. | 0677 | 16. | 9688 |
| 7. | 4521 | 17. | 5793 |
| 8. | 3058 | 18. | 5856 |
| 9. | 7855 | 19. | 8279 |
| 10. | 9487 | 20. | 6488 |
Chaco, Matutina, sábado 20/03/2010
| 1. | 2900 | 11. | 8529 |
| 2. | 8877 | 12. | 7040 |
| 3. | 9590 | 13. | 4305 |
| 4. | 3270 | 14. | 8520 |
| 5. | 4933 | 15. | 1825 |
| 6. | 4212 | 16. | 2911 |
| 7. | 9601 | 17. | 1777 |
| 8. | 9600 | 18. | 5787 |
| 9. | 4640 | 19. | 0317 |
| 10. | 4872 | 20. | 9098 |
Nacional, Primera, sábado 20/03/2010
| 1. | 4970 | 11. | 3773 |
| 2. | 6974 | 12. | 9721 |
| 3. | 9418 | 13. | 4681 |
| 4. | 1361 | 14. | 0373 |
| 5. | 2527 | 15. | 7007 |
| 6. | 9274 | 16. | 1835 |
| 7. | 2002 | 17. | 2652 |
| 8. | 5278 | 18. | 8542 |
| 9. | 8252 | 19. | 5474 |
| 10. | 2515 | 20. | 7589 |
| A | N | N | T |
Buenos Aires, Primera, sábado 20/03/2010
| 1. | 2464 | 11. | 1900 |
| 2. | 8831 | 12. | 3454 |
| 3. | 7113 | 13. | 4379 |
| 4. | 9225 | 14. | 5981 |
| 5. | 2553 | 15. | 8738 |
| 6. | 8713 | 16. | 2643 |
| 7. | 0600 | 17. | 8911 |
| 8. | 2195 | 18. | 4290 |
| 9. | 9689 | 19. | 2309 |
| 10. | 5409 | 20. | 0168 |
Santa Fe, Primera, sábado 20/03/2010
| 1. | 9033 | 11. | 6244 |
| 2. | 2400 | 12. | 3462 |
| 3. | 3137 | 13. | 6403 |
| 4. | 0522 | 14. | 9869 |
| 5. | 4940 | 15. | 3469 |
| 6. | 0469 | 16. | 6199 |
| 7. | 1442 | 17. | 0310 |
| 8. | 5017 | 18. | 8963 |
| 9. | 1388 | 19. | 2864 |
| 10. | 9313 | 20. | 4793 |
Corrientes, Primera, sábado 20/03/2010
| 1. | 6465 | 11. | 8501 |
| 2. | 1323 | 12. | 7519 |
| 3. | 1843 | 13. | 1412 |
| 4. | 1017 | 14. | 5167 |
| 5. | 7856 | 15. | 7444 |
| 6. | 8813 | 16. | 2957 |
| 7. | 3226 | 17. | 6179 |
| 8. | 4089 | 18. | 2512 |
| 9. | 3707 | 19. | 5684 |
| 10. | 4309 | 20. | 1328 |
Chaco, Primera, sábado 20/03/2010
| 1. | 4371 | 11. | 4577 |
| 2. | 5024 | 12. | 6752 |
| 3. | 1969 | 13. | 7019 |
| 4. | 0341 | 14. | 2815 |
| 5. | 7198 | 15. | 6152 |
| 6. | 4639 | 16. | 8151 |
| 7. | 5231 | 17. | 4093 |
| 8. | 7241 | 18. | 8936 |
| 9. | 0934 | 19. | 5358 |
| 10. | 9335 | 20. | 7755 |