| 1. | 5725 | 11. | 0635 |
| 2. | 9319 | 12. | 7578 |
| 3. | 4761 | 13. | 4688 |
| 4. | 0246 | 14. | 5661 |
| 5. | 9298 | 15. | 5616 |
| 6. | 9800 | 16. | 1709 |
| 7. | 8146 | 17. | 4252 |
| 8. | 2824 | 18. | 9721 |
| 9. | 0513 | 19. | 8497 |
| 10. | 7734 | 20. | 0369 |
sábado, 17 de abril de 2010
Córdoba, Nocturna, sábado 17/04/2010
Nacional, Nocturna, sábado 17/04/2010
| 1. | 5518 | 11. | 1319 |
| 2. | 5197 | 12. | 6720 |
| 3. | 4762 | 13. | 1429 |
| 4. | 9737 | 14. | 6021 |
| 5. | 1353 | 15. | 1595 |
| 6. | 4163 | 16. | 9603 |
| 7. | 0449 | 17. | 0045 |
| 8. | 0404 | 18. | 7282 |
| 9. | 2538 | 19. | 1128 |
| 10. | 6481 | 20. | 4172 |
| O | P | Q | V |
Buenos Aires, Nocturna, sábado 17/04/2010
| 1. | 6553 | 11. | 4755 |
| 2. | 1086 | 12. | 5341 |
| 3. | 2809 | 13. | 5972 |
| 4. | 0966 | 14. | 1221 |
| 5. | 7412 | 15. | 9742 |
| 6. | 5849 | 16. | 3948 |
| 7. | 2571 | 17. | 6026 |
| 8. | 0143 | 18. | 8493 |
| 9. | 0925 | 19. | 6982 |
| 10. | 4995 | 20. | 7409 |
Santa Fe, Nocturna, sábado 17/04/2010
| 1. | 4359 | 11. | 8434 |
| 2. | 6668 | 12. | 4115 |
| 3. | 3927 | 13. | 0034 |
| 4. | 1182 | 14. | 9905 |
| 5. | 6929 | 15. | 6779 |
| 6. | 7435 | 16. | 6018 |
| 7. | 4679 | 17. | 1092 |
| 8. | 3416 | 18. | 7309 |
| 9. | 3367 | 19. | 9053 |
| 10. | 9681 | 20. | 1824 |
Mendoza, Nocturna, sábado 17/04/2010
| 1. | 0042 | 11. | 1712 |
| 2. | 8143 | 12. | 9138 |
| 3. | 5162 | 13. | 5168 |
| 4. | 7434 | 14. | 5575 |
| 5. | 8605 | 15. | 4248 |
| 6. | 9089 | 16. | 4302 |
| 7. | 9754 | 17. | 7434 |
| 8. | 4528 | 18. | 3269 |
| 9. | 6668 | 19. | 2457 |
| 10. | 6255 | 20. | 9244 |
Neuquén, Nocturna, sábado 17/04/2010
| 1. | 0898 | 11. | 7009 |
| 2. | 4594 | 12. | 4782 |
| 3. | 4471 | 13. | 8927 |
| 4. | 5962 | 14. | 8489 |
| 5. | 3836 | 15. | 5511 |
| 6. | 6023 | 16. | 7942 |
| 7. | 7131 | 17. | 1188 |
| 8. | 5228 | 18. | 4941 |
| 9. | 8043 | 19. | 6741 |
| 10. | 2397 | 20. | 4010 |
Corrientes, Nocturna, sábado 17/04/2010
| 1. | 0898 | 11. | 7009 |
| 2. | 4594 | 12. | 4782 |
| 3. | 4471 | 13. | 8927 |
| 4. | 5962 | 14. | 8489 |
| 5. | 3836 | 15. | 5511 |
| 6. | 6023 | 16. | 7942 |
| 7. | 7131 | 17. | 1188 |
| 8. | 5228 | 18. | 4941 |
| 9. | 8043 | 19. | 6741 |
| 10. | 2397 | 20. | 4010 |
Chaco, Nocturna, sábado 17/04/2010
| 1. | 3004 | 11. | 1466 |
| 2. | 7893 | 12. | 4162 |
| 3. | 5550 | 13. | 1674 |
| 4. | 0543 | 14. | 3286 |
| 5. | 6048 | 15. | 2973 |
| 6. | 4204 | 16. | 3993 |
| 7. | 0306 | 17. | 5737 |
| 8. | 0133 | 18. | 9210 |
| 9. | 9427 | 19. | 3754 |
| 10. | 9874 | 20. | 6171 |
Montevideo, Nocturna, sábado 17/04/2010
| 1. | 966 | 11. | 220 |
| 2. | 498 | 12. | 796 |
| 3. | 706 | 13. | 553 |
| 4. | 890 | 14. | 840 |
| 5. | 263 | 15. | 542 |
| 6. | 624 | 16. | 168 |
| 7. | 078 | 17. | 421 |
| 8. | 199 | 18. | 968 |
| 9. | 217 | 19. | 206 |
| 10. | 687 | 20. | 279 |
Córdoba, Matutina, sábado 17/04/2010
| 1. | 3836 | 11. | 1461 |
| 2. | 1193 | 12. | 8031 |
| 3. | 8520 | 13. | 7678 |
| 4. | 5700 | 14. | 8452 |
| 5. | 7063 | 15. | 9671 |
| 6. | 8290 | 16. | 2094 |
| 7. | 5505 | 17. | 6717 |
| 8. | 4003 | 18. | 2967 |
| 9. | 2873 | 19. | 7549 |
| 10. | 3925 | 20. | 8838 |
Nacional, Matutina, sábado 17/04/2010
| 1. | 7694 | 11. | 7903 |
| 2. | 7160 | 12. | 5375 |
| 3. | 7549 | 13. | 9785 |
| 4. | 5671 | 14. | 6963 |
| 5. | 3031 | 15. | 3249 |
| 6. | 3168 | 16. | 9170 |
| 7. | 6442 | 17. | 6227 |
| 8. | 3466 | 18. | 0999 |
| 9. | 3210 | 19. | 6623 |
| 10. | 4832 | 20. | 2246 |
| C | S | T | X |
Buenos Aires, Matutina, sábado 17/04/2010
| 1. | 1507 | 11. | 2346 |
| 2. | 0378 | 12. | 3269 |
| 3. | 3529 | 13. | 7932 |
| 4. | 2152 | 14. | 3056 |
| 5. | 0469 | 15. | 1042 |
| 6. | 8323 | 16. | 6291 |
| 7. | 8919 | 17. | 5258 |
| 8. | 2636 | 18. | 1671 |
| 9. | 4561 | 19. | 7879 |
| 10. | 5734 | 20. | 2948 |
Entre Ríos, Matutina, sábado 17/04/2010
| 1. | 5500 | 11. | 9151 |
| 2. | 7253 | 12. | 9176 |
| 3. | 6560 | 13. | 1122 |
| 4. | 5923 | 14. | 4841 |
| 5. | 6004 | 15. | 2881 |
| 6. | 4670 | 16. | 1934 |
| 7. | 1093 | 17. | 6831 |
| 8. | 5221 | 18. | 8832 |
| 9. | 4084 | 19. | 8802 |
| 10. | 5663 | 20. | 2478 |
Santa Fe, Matutina, sábado 17/04/2010
| 1. | 5335 | 11. | 4852 |
| 2. | 4539 | 12. | 2017 |
| 3. | 2900 | 13. | 7843 |
| 4. | 7773 | 14. | 6347 |
| 5. | 6729 | 15. | 6147 |
| 6. | 0287 | 16. | 1996 |
| 7. | 9225 | 17. | 7030 |
| 8. | 1900 | 18. | 9462 |
| 9. | 7541 | 19. | 5273 |
| 10. | 3176 | 20. | 0947 |
Mendoza, Matutina, sábado 17/04/2010
| 1. | 3509 | 11. | 5400 |
| 2. | 2933 | 12. | 6596 |
| 3. | 6372 | 13. | 9945 |
| 4. | 9534 | 14. | 3890 |
| 5. | 4796 | 15. | 2136 |
| 6. | 8799 | 16. | 9355 |
| 7. | 0131 | 17. | 6046 |
| 8. | 8882 | 18. | 4244 |
| 9. | 7816 | 19. | 5625 |
| 10. | 3300 | 20. | 6004 |
Corrientes, Matutina, sábado 17/04/2010
| 1. | 3184 | 11. | 4966 |
| 2. | 1463 | 12. | 3067 |
| 3. | 2035 | 13. | 8485 |
| 4. | 3462 | 14. | 0581 |
| 5. | 9347 | 15. | 3237 |
| 6. | 4970 | 16. | 5037 |
| 7. | 6909 | 17. | 0014 |
| 8. | 1101 | 18. | 0756 |
| 9. | 6018 | 19. | 1124 |
| 10. | 6758 | 20. | 1234 |
Neuquén, Matutina, sábado 17/04/2010
| 1. | 4285 | 11. | 3402 |
| 2. | 2080 | 12. | 1913 |
| 3. | 4910 | 13. | 0659 |
| 4. | 2378 | 14. | 5172 |
| 5. | 3737 | 15. | 8263 |
| 6. | 9470 | 16. | 0596 |
| 7. | 8162 | 17. | 7432 |
| 8. | 3523 | 18. | 4762 |
| 9. | 7217 | 19. | 4636 |
| 10. | 1959 | 20. | 7288 |
Chaco, Matutina, sábado 17/04/2010
| 1. | 2365 | 11. | 4059 |
| 2. | 8733 | 12. | 9225 |
| 3. | 7803 | 13. | 2902 |
| 4. | 3065 | 14. | 6897 |
| 5. | 4770 | 15. | 7161 |
| 6. | 8495 | 16. | 9733 |
| 7. | 7383 | 17. | 2922 |
| 8. | 2997 | 18. | 2628 |
| 9. | 7101 | 19. | 8628 |
| 10. | 2288 | 20. | 7932 |
Nacional, Primera, sábado 17/04/2010
| 1. | 4591 | 11. | 7431 |
| 2. | 6255 | 12. | 3752 |
| 3. | 3162 | 13. | 1327 |
| 4. | 0673 | 14. | 8811 |
| 5. | 4899 | 15. | 9208 |
| 6. | 0620 | 16. | 8530 |
| 7. | 9046 | 17. | 5142 |
| 8. | 8565 | 18. | 8615 |
| 9. | 9992 | 19. | 2661 |
| 10. | 0996 | 20. | 6097 |
| O | D | L | M |
Buenos Aires, Primera, sábado 17/04/2010
| 1. | 8525 | 11. | 4227 |
| 2. | 4557 | 12. | 8722 |
| 3. | 6346 | 13. | 5297 |
| 4. | 0465 | 14. | 5477 |
| 5. | 2081 | 15. | 8307 |
| 6. | 6579 | 16. | 5331 |
| 7. | 3043 | 17. | 4362 |
| 8. | 8634 | 18. | 4864 |
| 9. | 7497 | 19. | 6679 |
| 10. | 2490 | 20. | 7297 |
Entre Ríos, Primera, sábado 17/04/2010
| 1. | 1572 | 11. | 2910 |
| 2. | 0132 | 12. | 2976 |
| 3. | 5550 | 13. | 7885 |
| 4. | 9978 | 14. | 0707 |
| 5. | 0178 | 15. | 8564 |
| 6. | 1070 | 16. | 9045 |
| 7. | 1721 | 17. | 3221 |
| 8. | 8562 | 18. | 9152 |
| 9. | 6087 | 19. | 7008 |
| 10. | 9707 | 20. | 2368 |
Santa Fe, Primera, sábado 17/04/2010
| 1. | 5652 | 11. | 5383 |
| 2. | 1352 | 12. | 8246 |
| 3. | 5086 | 13. | 4003 |
| 4. | 1979 | 14. | 9319 |
| 5. | 4274 | 15. | 7714 |
| 6. | 6181 | 16. | 4144 |
| 7. | 6832 | 17. | 2990 |
| 8. | 6375 | 18. | 8184 |
| 9. | 8282 | 19. | 7534 |
| 10. | 9619 | 20. | 1780 |