| 1. | 7494 | 11. | 4802 |
| 2. | 4713 | 12. | 5052 |
| 3. | 4419 | 13. | 8368 |
| 4. | 2721 | 14. | 8445 |
| 5. | 5756 | 15. | 3559 |
| 6. | 9863 | 16. | 9760 |
| 7. | 6099 | 17. | 6495 |
| 8. | 0683 | 18. | 6206 |
| 9. | 5274 | 19. | 7676 |
| 10. | 0616 | 20. | 4858 |
viernes, 30 de abril de 2010
Córdoba, Nocturna, viernes 30/04/2010
Nacional, Nocturna, viernes 30/04/2010
| 1. | 9246 | 11. | 8173 |
| 2. | 9302 | 12. | 5156 |
| 3. | 7197 | 13. | 4334 |
| 4. | 9149 | 14. | 7451 |
| 5. | 5561 | 15. | 1524 |
| 6. | 7364 | 16. | 3243 |
| 7. | 4245 | 17. | 3129 |
| 8. | 9767 | 18. | 8180 |
| 9. | 4094 | 19. | 1179 |
| 10. | 5881 | 20. | 2780 |
| H | J | W | Z |
Buenos Aires, Nocturna, viernes 30/04/2010
| 1. | 7077 | 11. | 5716 |
| 2. | 9072 | 12. | 5696 |
| 3. | 5344 | 13. | 8075 |
| 4. | 4351 | 14. | 4304 |
| 5. | 0051 | 15. | 4163 |
| 6. | 1741 | 16. | 3990 |
| 7. | 2017 | 17. | 0843 |
| 8. | 8972 | 18. | 4821 |
| 9. | 1885 | 19. | 8298 |
| 10. | 3983 | 20. | 7985 |
Santa Fe, Nocturna, viernes 30/04/2010
| 1. | 2620 | 11. | 5310 |
| 2. | 0218 | 12. | 8748 |
| 3. | 1262 | 13. | 7812 |
| 4. | 1706 | 14. | 1411 |
| 5. | 4729 | 15. | 1189 |
| 6. | 4943 | 16. | 5643 |
| 7. | 7384 | 17. | 8249 |
| 8. | 1546 | 18. | 0143 |
| 9. | 2653 | 19. | 9487 |
| 10. | 6107 | 20. | 4251 |
Chaco, Nocturna, viernes 30/04/2010
| 1. | 7786 | 11. | 9100 |
| 2. | 8719 | 12. | 4695 |
| 3. | 5335 | 13. | 5479 |
| 4. | 2128 | 14. | 6525 |
| 5. | 3953 | 15. | 4258 |
| 6. | 4000 | 16. | 5720 |
| 7. | 6120 | 17. | 6478 |
| 8. | 9498 | 18. | 2216 |
| 9. | 0206 | 19. | 9075 |
| 10. | 0038 | 20. | 2854 |
Mendoza, Nocturna, viernes 30/04/2010
| . | 0750 | 11. | 2505 |
| 2. | 4992 | 12. | 5537 |
| 3. | 4686 | 13. | 0355 |
| 4. | 9696 | 14. | 1997 |
| 5. | 7507 | 15. | 2693 |
| 6. | 8621 | 16. | 3192 |
| 7. | 7004 | 17. | 7892 |
| 8. | 6547 | 18. | 4046 |
| 9. | 0069 | 19. | 4322 |
| 10. | 0865 | 20. | 1798 |
Neuquén, Nocturna, viernes 30/04/2010
| 1. | 9052 | 11. | 1840 |
| 2. | 9253 | 12. | 6389 |
| 3. | 2944 | 13. | 4672 |
| 4. | 1664 | 14. | 1447 |
| 5. | 6965 | 15. | 5458 |
| 6. | 0893 | 16. | 8731 |
| 7. | 2273 | 17. | 9500 |
| 8. | 4663 | 18. | 7403 |
| 9. | 2526 | 19. | 9676 |
| 10. | 3421 | 20. | 9699 |
Corrientes, Nocturna, viernes 30/04/2010
| 1. | 4194 | 11. | 7719 |
| 2. | 8590 | 12. | 9426 |
| 3. | 6164 | 13. | 9806 |
| 4. | 2377 | 14. | 4791 |
| 5. | 9278 | 15. | 0024 |
| 6. | 8434 | 16. | 8605 |
| 7. | 0326 | 17. | 5031 |
| 8. | 3645 | 18. | 5665 |
| 9. | 5133 | 19. | 4333 |
| 10. | 9129 | 20. | 7503 |
Entre Ríos, Nocturna, viernes 30/04/2010
| 1. | 4145 | 11. | 4298 |
| 2. | 9289 | 12. | 6858 |
| 3. | 0190 | 13. | 2215 |
| 4. | 6479 | 14. | 8995 |
| 5. | 1472 | 15. | 7837 |
| 6. | 4656 | 16. | 5972 |
| 7. | 9871 | 17. | 2813 |
| 8. | 6762 | 18. | 6988 |
| 9. | 3087 | 19. | 8161 |
| 10. | 9219 | 20. | 5253 |
Montevideo, Nocturna, viernes 30/04/2010
| 1. | 466 | 11. | 847 |
| 2. | 723 | 12. | 703 |
| 3. | 927 | 13. | 621 |
| 4. | 905 | 14. | 815 |
| 5. | 067 | 15. | 767 |
| 6. | 599 | 16. | 851 |
| 7. | 943 | 17. | 037 |
| 8. | 822 | 18. | 023 |
| 9. | 785 | 19. | 888 |
| 10. | 348 | 20. | 097 |
Córdoba, Vespertina, viernes 30/04/2010
| 1. | 8713 | 11. | 1903 |
| 2. | 3184 | 12. | 0625 |
| 3. | 1405 | 13. | 7884 |
| 4. | 5710 | 14. | 3395 |
| 5. | 4681 | 15. | 5580 |
| 6. | 4814 | 16. | 3274 |
| 7. | 0577 | 17. | 3091 |
| 8. | 9688 | 18. | 6308 |
| 9. | 1566 | 19. | 5536 |
| 10. | 1831 | 20. | 4161 |
Nacional, Vespertina, viernes 30/04/2010
| 1. | 3122 | 11. | 7802 |
| 2. | 0239 | 12. | 0991 |
| 3. | 9524 | 13. | 8024 |
| 4. | 0284 | 14. | 7399 |
| 5. | 2589 | 15. | 0486 |
| 6. | 9951 | 16. | 6076 |
| 7. | 3714 | 17. | 1213 |
| 8. | 1080 | 18. | 8403 |
| 9. | 6096 | 19. | 5660 |
| 10. | 5322 | 20. | 2975 |
| B | B | L | M |
Buenos Aires, Vespertina, viernes 30/04/2010
| 1. | 9122 | 11. | 4049 |
| 2. | 6167 | 12. | 6574 |
| 3. | 0172 | 13. | 3048 |
| 4. | 2401 | 14. | 6140 |
| 5. | 4753 | 15. | 9946 |
| 6. | 0562 | 16. | 7433 |
| 7. | 6842 | 17. | 1274 |
| 8. | 4201 | 18. | 9950 |
| 9. | 3738 | 19. | 8873 |
| 10. | 7152 | 20. | 4263 |
Santa Fe, Vespertina, viernes 30/04/2010
| 1. | 8257 | 11. | 9916 |
| 2. | 1244 | 12. | 2338 |
| 3. | 4307 | 13. | 0434 |
| 4. | 8598 | 14. | 2687 |
| 5. | 1708 | 15. | 0871 |
| 6. | 2640 | 16. | 0129 |
| 7. | 9970 | 17. | 7488 |
| 8. | 8733 | 18. | 2506 |
| 9. | 1791 | 19. | 1754 |
| 10. | 0668 | 20. | 0089 |
Entre Ríos, Vespertina, viernes 30/04/2010
| 1. | 2755 | 11. | 4238 |
| 2. | 2239 | 12. | 9580 |
| 3. | 3365 | 13. | 5005 |
| 4. | 1372 | 14. | 6300 |
| 5. | 5569 | 15. | 5731 |
| 6. | 1042 | 16. | 0396 |
| 7. | 7219 | 17. | 2286 |
| 8. | 4663 | 18. | 8058 |
| 9. | 0406 | 19. | 7995 |
| 10. | 8673 | 20. | 2553 |
Corrientes, Vespertina, viernes 30/04/2010
| 1. | 6301 | 11. | 2341 |
| 2. | 4232 | 12. | 8263 |
| 3. | 4307 | 13. | 8400 |
| 4. | 4245 | 14. | 5276 |
| 5. | 3088 | 15. | 0780 |
| 6. | 4340 | 16. | 4628 |
| 7. | 9416 | 17. | 2423 |
| 8. | 1224 | 18. | 2873 |
| 9. | 6372 | 19. | 8756 |
| 10. | 9354 | 20. | 9858 |
Chaco, Vespertina, viernes 30/04/2010
| 1. | 7867 | 11. | 8498 |
| 2. | 3126 | 12. | 0623 |
| 3. | 0637 | 13. | 3566 |
| 4. | 5094 | 14. | 7577 |
| 5. | 0797 | 15. | 4799 |
| 6. | 0577 | 16. | 0120 |
| 7. | 0916 | 17. | 3696 |
| 8. | 5688 | 18. | 1897 |
| 9. | 9110 | 19. | 7037 |
| 10. | 5720 | 20. | 6948 |
Mendoza, Vespertina, viernes 30/04/2010
| 1. | 7599 | 11. | 3557 |
| 2. | 3147 | 12. | 4719 |
| 3. | 6822 | 13. | 3470 |
| 4. | 8526 | 14. | 0485 |
| 5. | 4526 | 15. | 1320 |
| 6. | 8620 | 16. | 7975 |
| 7. | 9918 | 17. | 0059 |
| 8. | 4774 | 18. | 5904 |
| 9. | 9788 | 19. | 0496 |
| 10. | 0286 | 20. | 4672 |
Córdoba, Matutina, viernes 30/04/2010
| 1. | 7336 | 11. | 3106 |
| 2. | 1676 | 12. | 9682 |
| 3. | 4533 | 13. | 6577 |
| 4. | 9594 | 14. | 5543 |
| 5. | 6271 | 15. | 6650 |
| 6. | 0816 | 16. | 7487 |
| 7. | 5095 | 17. | 6423 |
| 8. | 0630 | 18. | 7183 |
| 9. | 2285 | 19. | 0534 |
| 10. | 0220 | 20. | 7317 |
Nacional, Matutina, viernes 30/04/2010
| 1. | 9687 | 11. | 7102 |
| 2. | 7115 | 12. | 0881 |
| 3. | 3275 | 13. | 9008 |
| 4. | 0059 | 14. | 0267 |
| 5. | 7684 | 15. | 5122 |
| 6. | 4408 | 16. | 8900 |
| 7. | 2522 | 17. | 4402 |
| 8. | 6998 | 18. | 3246 |
| 9. | 0044 | 19. | 9278 |
| 10. | 2470 | 20. | 8176 |
| B | F | R | X |
Buenos Aires, Matutina, viernes 30/04/2010
| 1. | 8557 | 11. | 5126 |
| 2. | 2748 | 12. | 2804 |
| 3. | 5251 | 13. | 4280 |
| 4. | 2907 | 14. | 9829 |
| 5. | 5147 | 15. | 9833 |
| 6. | 7675 | 16. | 6310 |
| 7. | 2355 | 17. | 1885 |
| 8. | 4451 | 18. | 9388 |
| 9. | 4216 | 19. | 0202 |
| 10. | 9191 | 20. | 0078 |
Entre Ríos, Matutina, viernes 30/04/2010
| 1. | 6768 | 11. | 0896 |
| 2. | 2949 | 12. | 4381 |
| 3. | 8402 | 13. | 3407 |
| 4. | 6975 | 14. | 1217 |
| 5. | 3038 | 15. | 6863 |
| 6. | 2497 | 16. | 8528 |
| 7. | 8502 | 17. | 4577 |
| 8. | 1874 | 18. | 5702 |
| 9. | 9378 | 19. | 8933 |
| 10. | 5221 | 20. | 0301 |